.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 80,5906 | . | -0,43 | 81,0879 | 80,451 | 81,4331 | 81,2075 | . | . | . | 02.03 14:20:42 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 80,61 | . | -0,46 | 81,1583 | 80,4571 | 81,4404 | 81,2033 | . | . | . | 02.03 14:20:44 |
BYNRUB_TOD | 10000 | 28,5975 | 10000 | . | 28,5975 | 28,5975 | 28,5975 | 28,5975 | 1 | 10000 | 285 975 | 02.03 11:44:30 | |
BYNRUB_TOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 14:19:29 | |
CHF_TODTOM | 10 | ![]() | 0,012 | 600000 | -3,23 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0124 | 0,0108 | 4 | 1200000 | 12 960 | 02.03 12:00:00 |
CHFRUB_TOD | 1 | ![]() | 81,38 | 20000 | -0,18 | 81,37 | 81,37 | 81,38 | 81,3729 | 3 | 71000 | 5 777 475 | 02.03 11:45:00 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 80,415 | 9000 | -0,82 | 81,145 | 80,35 | 81,435 | 81,1513 | 144 | 1241000 | 100 708 712 | 02.03 14:20:42 |
CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:14:21 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,506 | 27000 | 0,41 | 11,5499 | 11,492 | 11,5499 | 11,5062 | 36 | 13078000 | 150 477 722 | 02.03 11:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,4024 | 1000 | -0,59 | 11,4829 | 11,3829 | 11,53 | 11,5054 | 279 | 66836000 | 768 971 892 | 02.03 14:20:37 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,000788 | 6700000 | -12,44 | 0,0007 | 0,0007 | 0,000899 | 0,0008 | 51 | 231200000 | 192 296 | 02.03 11:59:26 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0113 | 100000 | -8,13 | 0,0123 | 0,0112 | 0,0123 | 0,0115 | 180 | 935400000 | 10 749 210 | 02.03 14:20:19 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 88,805 | 1000 | -0,54 | 89,3275 | 88,6775 | 89,715 | 89,4243 | 3324 | 150921000 | 13 496 006 650 | 02.03 14:20:42 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 88,8475 | 5000 | -0,52 | 89,4875 | 88,685 | 89,72 | 89,4478 | 3878 | 208237000 | 18 626 342 550 | 02.03 14:20:42 |
EURUSD_SPT | . | ![]() | 1,20205 | 300000 | -0,37 | 1,20205 | 1,20205 | 1,20205 | 1,2021 | 1 | 300000 | 360 615 | 02.03 14:20:41 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,20236 | 100000 | -0,15 | 1,2018 | 1,2 | 1,20248 | 1,2011 | 60 | 4894000 | 5 878 010 | 02.03 14:20:41 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,20228 | 1845000 | -0,18 | 1,2026 | 1,1992 | 1,20264 | 1,201 | 284 | 28387000 | 34 094 163 | 02.03 14:20:41 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000021 | 20000000 | -22,22 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 0 | 59 | 504900000 | 11 200 | 02.03 14:17:11 | |
GBP_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0091 | 300000 | -5,21 | 0,01 | 0,0091 | 0,01 | 0,0096 | 10 | 2300000 | 22 140 | 02.03 11:52:01 |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 102,62 | 31000 | -0,73 | 103,4475 | 102,62 | 105,9 | 103,4724 | 65 | 2236000 | 231 364 312 | 02.03 14:20:42 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 102,6375 | 1000 | -0,64 | 103,3 | 102,565 | 103,68 | 103,3909 | 136 | 1877000 | 194 064 720 | 02.03 14:20:42 |
GBPUSD_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 14:19:36 |
GBPUSD_TOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 14:19:36 | |
GLD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:51:28 | |
GLD_TOM1W | . | 3,4113 | 569000 | . | 3,3 | 3,3 | 3,4113 | 3,4082 | 3 | 709000 | 2 416 386 | 02.03 13:52:11 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4110 | 100 | 0,10 | 4100 | 4100 | 4150,97 | 4124,5186 | 41 | 5370 | 22 148 665 | 02.03 14:20:42 |
HKDRUB_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:20:53 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,5501 | 1000 | . | 9,6999 | 9,5501 | 9,6999 | 9,5928 | 8 | 29000 | 278 192 | 02.03 14:12:57 |
JPY_TODTOM | . | 0,005 | 1000000 | . | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 1 | 1000000 | 5 000 | 02.03 10:39:13 | |
JPYRUB_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 14:12:45 |
JPYRUB_TOM | . | 69,2791 | 100000 | . | 71,9879 | 69,2791 | 71,9879 | 70,7442 | 4 | 700000 | 49 520 950 | 02.03 14:14:46 | |
KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 07:36:09 | |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 11:44:30 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 17,69 | 40000000 | 0,50 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 1 | 40000000 | 707 600 000 | 02.03 14:19:37 |
SLV_TODTOM | . | 0,0056 | 50000 | . | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 1 | 50000 | 280 | 02.03 14:18:53 | |
SLV_TOM1W | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:52:26 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 62,62 | 100 | -1,37 | 62,67 | 62,3 | 63,36 | 62,7897 | 29 | 30800 | 1 933 924 | 02.03 14:20:40 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 07:00:00 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,1649 | 2000 | 0,54 | 10,2849 | 10,08 | 10,2849 | 10,1956 | 20 | 86000 | 876 818 | 02.03 14:20:37 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0081 | 500000 | -6,90 | 0,0088 | 0,008 | 0,0088 | 0,0082 | 785 | 5757300000 | 47 218 070 | 02.03 14:20:27 |
USD_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:20:33 | |
USD_TOM1W | 1 | ![]() | 0,0575 | 2000000 | -2,54 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 1 | 2000000 | 115 000 | 02.03 12:06:20 |
USD_TOM1Y | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:52:01 |
USD_TOM2M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:52:01 | |
USD_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:45:26 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.