.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 99,2242 | . | 0,38 | 98,9114 | 98,7032 | 99,508 | 99,2245 | . | . | . | 28.09 14:02:34 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 99,2503 | . | 0,07 | 98,9764 | 98,7358 | 99,5512 | 99,2565 | . | . | . | 28.09 14:02:35 |
BYNRUB_TOD | 10000 | 29,53 | 33000 | . | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 1 | 33000 | 974 490 | 28.09 12:05:53 | |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,5475 | 10000 | -0,82 | 29,79 | 29,5025 | 29,79 | 29,5198 | 129 | 3757000 | 110 906 040 | 28.09 14:01:43 |
CNYRUB_SPT | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 10:35:55 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 13,236 | 25000 | 0,49 | 13,243 | 13,168 | 13,284 | 13,2279 | 12749 | 3234836000 | 42 790 142 603 | 28.09 14:02:34 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,282 | 15000 | 0,52 | 13,22 | 13,214 | 13,306 | 13,2691 | 33595 | 5318318000 | 70 569 370 148 | 28.09 14:02:36 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,045011 | 100000 | 1 515,03 | 0,018 | 0,012999 | 0,0497 | 0,0446 | 2896 | 27484100000 | 1 224 796 072 | 28.09 14:02:29 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0353 | 1200000 | 36,29 | 0,0304 | 0,0223 | 0,0363 | 0,0298 | 361 | 819400000 | 24 381 720 | 28.09 14:02:01 |
EURRUB_SPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 10:36:26 | |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 102,075 | 1000 | 0,27 | 101,6 | 101,3875 | 102,2975 | 102,0216 | 5144 | 179163000 | 18 278 490 142 | 28.09 14:02:34 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 102,105 | 10000 | 0,14 | 101,6525 | 101,41 | 102,325 | 102,0656 | 5182 | 211717000 | 21 609 027 080 | 28.09 14:02:30 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0513 | 13000 | -1,56 | 1,04655 | 1,04655 | 1,0625 | 1,0516 | 21 | 2161000 | 2 272 487 | 28.09 14:02:34 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0537 | 50000 | 0,08 | 1,0516 | 1,05 | 1,05375 | 1,0519 | 2089 | 143702000 | 151 158 632 | 28.09 14:02:29 |
EURUSDTDTM | 50 | . | 200000 | . | . | -0,000001 | . | . | 5 | 47200000 | -4 | 28.09 14:02:34 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 1,95 | 4000 | -3,94 | 1,9205 | 1,912 | 1,95 | 1,9159 | 12 | 194000 | 371 687 | 28.09 13:25:24 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5802,87 | 4 | 0,27 | 5787,01 | 5782 | 5826,25 | 5801,6247 | 1399 | 72657 | 421 528 644 | 28.09 14:02:04 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 13:58:29 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,535 | 29000 | 1,33 | 12,479 | 12,393 | 12,584 | 12,5003 | 731 | 11155000 | 139 441 028 | 28.09 14:02:32 |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 21,5 | 50000 | 7,88 | 20,45 | 20,45 | 21,5 | 20,463 | 2 | 4050000 | 82 875 000 | 28.09 11:59:53 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,48 | 10000 | 1,25 | 20,3 | 20,1075 | 20,57 | 20,4497 | 765 | 10243650000 | 209 479 852 550 | 28.09 14:02:06 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 73,15 | 200 | 0,15 | 73,06 | 72,71 | 73,48 | 73,1748 | 234 | 65700 | 4 807 586 | 28.09 14:01:40 |
TRY_TODTOM | 1000000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 12:30:00 | |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 12:08:33 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,542 | 137000 | -0,56 | 3,544 | 3,534 | 3,572 | 3,549 | 1675 | 511582000 | 1 815 595 708 | 28.09 14:02:34 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0318 | 100000 | 15,22 | 0,0338 | 0,0271 | 0,0338 | 0,0319 | 694 | 1909000000 | 60 850 480 | 28.09 14:02:34 |
USD_TOMSPT | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 13:36:12 | |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,335 | 50000 | 0,01 | 7,33 | 7,325 | 7,335 | 7,3297 | 36 | 3789000 | 27 772 200 | 28.09 14:02:34 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,313 | 47000 | -0,18 | 7,3183 | 7,3126 | 7,3285 | 7,3213 | 3612 | 199263000 | 1 458 854 324 | 28.09 14:02:34 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 12:04:56 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 473,62 | 50000 | -0,92 | 479,15 | 472,19 | 479,15 | 474,156 | 392 | 17499000 | 8 297 256 300 | 28.09 14:00:00 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 96,89 | 20000 | 0,41 | 96,77 | 96,5475 | 97,255 | 96,9495 | 4150 | 249001000 | 24 140 511 835 | 28.09 14:02:34 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 96,915 | 2000 | 0,01 | 97,135 | 96,5175 | 97,2875 | 96,9713 | 15606 | 590889000 | 57 299 246 508 | 28.09 14:02:35 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.