.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYN_TODTOM | 10000 | 0,0083 | 200000 | -3,49 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 11 | 10500000 | 87 150 | 03.12 16:06:41 | |
BYNRUB_TOD | 10000 | 30,1175 | 100000 | -0,01 | 30,0375 | 30,0375 | 30,1175 | 30,0964 | 14 | 3460000 | 104 133 592 | 03.12 16:30:42 | |
BYNRUB_TOM | 100 | 30,0475 | 2000 | -0,25 | 30,1625 | 30,0175 | 30,1625 | 30,085 | 113 | 3599000 | 108 275 800 | 03.12 16:30:57 | |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 12:04:11 | |
CNY_TOM3M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 13:00:06 | |
CNYRUB_TOD | 1 | 14,444 | 50000 | -0,90 | 14,619 | 14,391 | 14,619 | 14,5536 | 9930 | 2342585000 | 34 092 962 716 | 03.12 16:34:07 | |
CNYRUB_TOM | 1 | 14,45 | 11000 | -1,08 | 14,6435 | 14,398 | 14,6435 | 14,5361 | 44703 | 6045451000 | 87 877 385 715 | 03.12 16:34:08 | |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,00802 | 9900000 | -9,79 | 0,00713 | 0,00679 | 0,0081 | 0,0079 | 2698 | 14811900000 | 116 579 122 | 03.12 16:33:38 | |
GLD_TODTOM | . | 5,1353 | 9000 | -0,83 | 5,1072 | 5,0336 | 5,2177 | 5,123 | 30 | 367000 | 1 880 151 | 03.12 16:33:47 | |
GLDRUB_TOM | . | 8885 | 1 | -1,17 | 8990 | 8853,3 | 9037,9 | 8950,4818 | 2588 | 116927 | 1 046 552 990 | 03.12 16:34:08 | |
KZT_TODTOM | 100 | 0,0075 | 23000000 | 7,14 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 2 | 140000000 | 1 050 000 | 03.12 12:31:52 | |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 16:34:04 | |
KZTRUB_TOM | 100 | 20,51 | 240000 | -0,15 | 20,4 | 20,3 | 20,68 | 20,4249 | 206 | 665260000 | 13 587 852 050 | 03.12 16:34:07 | |
SLVRUB_TOM | . | 124,97 | 100 | 0,68 | 124,32 | 124,3 | 125,98 | 125,0001 | 432 | 160400 | 20 050 018 | 03.12 16:31:08 | |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 10:52:21 | |
TRYRUB_TOM | 1 | 2,87 | 5000 | -1,07 | 3 | 2,87 | 3,089 | 2,992 | 23 | 145000 | 433 845 | 03.12 16:03:04 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.