.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 85,5453 | . | 0,56 | 85,4932 | 85,4049 | 85,9311 | 85,6165 | . | . | . | 09.06 10:47:30 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 85,5465 | . | 0,02 | 85,3597 | 85,3597 | 85,9476 | 85,6232 | . | . | . | 09.06 10:47:30 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,635 | 300000 | 0,26 | 27,61 | 27,61 | 27,635 | 27,6158 | 2 | 1300000 | 35 900 500 | 09.06 10:47:10 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,65 | 5000 | 0,07 | 27,6325 | 27,62 | 27,81 | 27,6264 | 30 | 1087000 | 30 029 862 | 09.06 10:47:10 |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 10:06:14 | |
CNYRUB_SPT | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 09:51:11 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,59 | 1000 | 0,05 | 11,644 | 11,563 | 11,653 | 11,5992 | 3417 | 822775000 | 9 543 534 763 | 09.06 10:47:28 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,599 | 48000 | 0,03 | 11,62 | 11,569 | 11,658 | 11,6068 | 9024 | 1737710000 | 20 169 238 473 | 09.06 10:47:29 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,006735 | 2800000 | 226,78 | 0,005 | 0,005 | 0,008499 | 0,0067 | 849 | 9274100000 | 62 008 083 | 09.06 10:47:11 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0315 | 2800000 | 95,65 | . | . | 0,0315 | 0,0276 | 57 | 128300000 | 3 546 740 | 09.06 10:47:20 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 88,9975 | 35000 | 0,98 | 88,8825 | 88,835 | 89,4675 | 89,0746 | 805 | 24348000 | 2 168 787 818 | 09.06 10:47:28 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 89,03 | 1000 | -0,07 | 88,75 | 88,75 | 89,51 | 89,1335 | 1187 | 46392000 | 4 135 080 615 | 09.06 10:47:28 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0765 | 30000 | 0,30 | 1,0765 | 1,0765 | 1,0765 | 1,0765 | 1 | 30000 | 32 295 | 09.06 10:47:28 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,07705 | 7000 | -0,04 | 1,078 | 1,07675 | 1,0781 | 1,0774 | 70 | 4070000 | 4 385 032 | 09.06 10:47:28 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 10:47:24 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4 | 1000 | 331,59 | 3,1317 | 3,1317 | 4 | 3,6704 | 5 | 83000 | 304 644 | 09.06 10:43:44 |
GLD_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 08:51:33 | |
GLD_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 09:01:19 | |
GLD_TOM6M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 09:03:28 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5185,76 | 1 | -0,24 | 5156,03 | 5156,03 | 5235 | 5198,0378 | 531 | 8977 | 46 662 785 | 09.06 10:46:23 |
HKDRUB_TOD | . | 10,7 | 10000 | . | 10,72 | 10,63 | 10,8 | 10,6943 | 9 | 133000 | 1 422 340 | 09.06 10:45:00 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,691 | 1000 | 0,03 | 10,688 | 10,661 | 10,7 | 10,692 | 232 | 2665000 | 28 494 173 | 09.06 10:47:18 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 10:44:53 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 18,5625 | 20000 | -0,48 | 18,7 | 18,545 | 18,7 | 18,5684 | 222 | 2762480000 | 51 294 703 250 | 09.06 10:47:28 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 73,1 | 200 | -1,28 | 74,99 | 73,02 | 74,99 | 73,6803 | 442 | 224100 | 16 511 761 | 09.06 10:47:21 |
TRY_TODTOM | 1000000 | -0,010001 | 10000000 | . | -0,010001 | -0,010001 | -0,010001 | -0,01 | 2 | 20000000 | -200 020 | 09.06 10:29:34 | |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,6 | 1362000 | 1,55 | 4 | 3,548 | 4 | 3,5918 | 10 | 3011000 | 10 814 812 | 09.06 10:47:23 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,537 | 10000 | -0,08 | 3,558 | 3,52 | 3,578 | 3,5386 | 663 | 81545000 | 288 555 641 | 09.06 10:47:04 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | -0,02 | 5700000 | . | -0,0001 | -0,0378 | . | -0,0226 | 408 | 1048500000 | -23 680 080 | 09.06 10:47:26 |
USDCNY_TOD | . | 7,1387 | 50000 | . | 7,1356 | 7,1356 | 7,1387 | 7,1357 | 6 | 1050000 | 7 492 535 | 09.06 10:47:28 | |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,1303 | 36000 | 0,04 | 7,1427 | 7,1235 | 7,1427 | 7,1289 | 515 | 44644000 | 318 264 395 | 09.06 10:47:28 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 10:46:48 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 445,39 | 2000000 | 0,31 | 445,7 | 445,15 | 446,24 | 445,6612 | 71 | 6594000 | 2 938 689 720 | 09.06 10:46:09 |
USDRUB_SPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 09:49:52 | |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 82,7275 | 1000 | 0,13 | 82,7625 | 82,575 | 83,04 | 82,7932 | 2562 | 134818000 | 11 162 010 752 | 09.06 10:47:30 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 82,6975 | 50000 | 0,12 | 82,58 | 82,55 | 83,04 | 82,7467 | 5644 | 285705000 | 23 641 147 130 | 09.06 10:47:30 |
USDTRY_TOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.06 10:41:29 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.