.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0245 | 432,61 | 0,0245 | 0,0235 | 0,0245 | 0,0244 | 17.04 12:46:50 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,7275 | 0,14 | 26,7575 | 26,705 | 26,76 | 26,7325 | 17.04 12:46:33 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,7275 | -0,06 | 26,7625 | 26,5525 | 26,83 | 26,7484 | 17.04 12:46:46 | |
| CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | 17.04 10:56:28 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,1425 | 0,02 | 11,1285 | 11,106 | 11,18 | 11,1412 | 17.04 12:46:50 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,1565 | 0,30 | 11,1365 | 11,118 | 11,193 | 11,1505 | 17.04 12:46:51 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,01292 | 201,17 | 0,0095 | 0,0095 | 0,01316 | 0,0129 | 17.04 12:46:29 | |
| GLD_TODTOM | . | 13,6335 | 201,69 | 13,672 | 13,6335 | 14,0077 | 13,7851 | 17.04 12:42:55 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11695,9 | 0,08 | 11674,4 | 11632,1 | 11715 | 11679,5566 | 17.04 12:46:51 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 16,42 | 0,43 | 16,3 | 16,2825 | 16,4975 | 16,374 | 17.04 12:40:14 | |
| SLVRUB_TOM | . | 192,25 | 1,00 | 190,35 | 189 | 192,79 | 191,1583 | 17.04 12:46:47 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,74 | . | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 17.04 11:05:41 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,021 | -66,67 | 0,0209 | 0,0209 | 0,021 | 0,021 | 17.04 12:40:37 | |
| USDRUB_SPT | . | . | . | . | . | . | . | 17.04 12:46:10 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 75,855 | -0,11 | 75,9275 | 75,8 | 76,215 | 75,9461 | 17.04 12:46:12 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.