.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0111 | 5 450,00 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0111 | 0,0089 | 16.06 12:39:49 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,4475 | 0,33 | 26,4675 | 26,4475 | 26,5075 | 26,4865 | 16.06 13:00:05 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,47 | -0,86 | 26,405 | 26,405 | 26,575 | 26,4804 | 16.06 13:01:54 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,896 | -0,56 | 10,86 | 10,8155 | 10,9225 | 10,8917 | 16.06 13:04:04 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,9005 | 0,06 | 10,846 | 10,823 | 10,9285 | 10,895 | 16.06 13:04:03 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0061 | -79,32 | 0,00569 | 0,00569 | 0,00617 | 0,0061 | 16.06 13:04:02 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,7068 | -78,82 | 4,52 | 4,52 | 4,7068 | 4,6185 | 16.06 12:39:05 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8531,2 | -0,12 | 8510 | 8452,5 | 8535 | 8518,1897 | 16.06 13:04:00 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 16.06 10:58:30 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 16,1 | 0,61 | 16,09 | 15,985 | 16,1375 | 16,0823 | 16.06 12:57:13 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 126,95 | 1,96 | 124,52 | 124,52 | 126,97 | 126,0231 | 16.06 13:01:57 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | 16.06 10:27:08 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,32 | 9,90 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 16.06 12:13:01 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.