.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 101,6094 | . | 0,39 | 102,0174 | 101,3588 | 102,1233 | 101,6251 | . | . | . | 03.10 11:15:25 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 101,6172 | . | -0,48 | 102,2582 | 101,3858 | 102,2582 | 101,664 | . | . | . | 03.10 11:15:25 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 29,8375 | 5000 | 0,46 | 29,8775 | 29,8375 | 29,8775 | 29,8652 | 5 | 267000 | 7 974 018 | 03.10 11:14:59 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,87 | 250000 | -0,42 | 29,995 | 29,8075 | 30,7875 | 29,8678 | 63 | 1933000 | 57 734 375 | 03.10 11:14:47 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,568 | 5000 | -0,24 | 13,634 | 13,544 | 13,65 | 13,581 | 10414 | 1637704000 | 22 241 725 718 | 03.10 11:15:27 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,03 | 100000 | -14,29 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0315 | 0,0304 | 200 | 638200000 | 19 383 120 | 03.10 11:14:12 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 104,2925 | 50000 | 0,46 | 104,27 | 103,935 | 104,7275 | 104,2317 | 1091 | 27385000 | 2 854 385 068 | 03.10 11:15:25 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 104,3075 | 26000 | -0,61 | 104,7175 | 103,9625 | 104,7175 | 104,2767 | 2312 | 102357000 | 10 673 448 178 | 03.10 11:15:25 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0507 | 10000 | -0,40 | 1,046 | 1,046 | 1,0507 | 1,0471 | 5 | 111000 | 116 226 | 03.10 11:15:24 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,04935 | 3000 | -0,05 | 1,0486 | 1,0462 | 1,04935 | 1,0477 | 380 | 24159000 | 25 310 354 | 03.10 11:15:25 |
EURUSDTDTM | 50 | . | 500000 | . | . | . | . | . | 1 | 500000 | . | 03.10 10:59:28 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 1,93 | 4000 | 0,80 | 1,918 | 1,918 | 1,95 | 1,9276 | 7 | 218000 | 420 220 | 03.10 10:10:54 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5824,78 | 6 | -0,09 | 5840,99 | 5800,19 | 5843,48 | 5821,1384 | 614 | 9323 | 54 270 473 | 03.10 11:15:20 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 12,797 | 8000 | 4,55 | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 1 | 8000 | 102 376 | 03.10 11:14:55 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,715 | 50000 | 0,68 | 12,504 | 12,504 | 12,739 | 12,7032 | 568 | 6186000 | 78 582 220 | 03.10 11:15:25 |
KZTRUB_TOD | 100 | 20,92 | 110000000 | . | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 1 | 110000000 | 2 301 200 000 | 03.10 11:13:00 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,8825 | 100000 | 0,42 | 20,9225 | 20,8225 | 20,9275 | 20,8916 | 380 | 3240960000 | 67 708 951 325 | 03.10 11:15:25 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 73,33 | 100 | 0,45 | 73,06 | 73,06 | 73,49 | 73,3104 | 192 | 67600 | 4 955 785 | 03.10 11:15:25 |
TRYRUB_TOD | 10 | 3,64 | 575000 | . | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 1 | 575000 | 2 093 000 | 03.10 11:15:17 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,635 | 50000 | -0,27 | 3,644 | 3,625 | 3,656 | 3,6341 | 575 | 121608000 | 441 939 955 | 03.10 11:15:25 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0213 | 1100000 | . | 0,03 | 0,0118 | 0,03 | 0,0175 | 376 | 1251900000 | 21 902 280 | 03.10 11:14:53 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,3294 | 44000 | -0,11 | 7,3371 | 7,3284 | 7,3371 | 7,3321 | 789 | 52287000 | 383 371 687 | 03.10 11:15:25 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 475,97 | 16000 | -0,48 | 478,16 | 475,97 | 478,16 | 476,3964 | 135 | 4836000 | 2 303 852 870 | 03.10 11:15:17 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 99,4 | 1000 | 0,25 | 100,1125 | 99,265 | 100,1125 | 99,5146 | 1753 | 92618000 | 9 216 839 748 | 03.10 11:15:25 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 99,4175 | 48000 | -0,35 | 99,7075 | 99,275 | 100,255 | 99,5509 | 3452 | 142100000 | 14 146 177 470 | 03.10 11:15:25 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.