.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 60,6827 | . | -0,31 | 61,0299 | 60,285 | 61,4697 | 60,6876 | . | . | . | 08.08 17:45:00 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 61,4202 | . | 0,65 | 60,9599 | 60,2817 | 61,5955 | 60,698 | . | . | . | 08.08 18:59:59 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 11:45:00 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 23,55 | 2000 | -2,08 | 23,6 | 23,3225 | 23,805 | 23,4816 | 495 | 5045000 | 118 464 705 | 08.08 18:59:58 |
CNY_TOM1W | . | ![]() | 0,0138 | 500000000 | 5,34 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0138 | 0,0137 | 2 | 2500000000 | 34 300 000 | 08.08 18:46:35 |
CNY_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 18:57:35 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 8,93 | 241000 | -0,08 | 9,04 | 8,926 | 9,08 | 8,9793 | 1814 | 283630000 | 2 546 787 110 | 08.08 11:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 9,027 | 200000 | -0,28 | 9,029 | 8,888 | 9,089 | 8,9621 | 49145 | 7084190000 | 63 489 079 594 | 08.08 18:59:59 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,001869 | 160000000 | -66,93 | 0,00198 | 0,001869 | 0,00198 | 0,0019 | 408 | 16601600000 | 32 031 888 | 08.08 12:00:00 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,005 | 4800000 | -62,96 | 0,01 | -0,01 | 0,0125 | 0,0092 | 1073 | 919800000 | 8 473 160 | 08.08 15:15:00 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 61,03 | 1000 | -0,56 | 61,5075 | 60,7275 | 61,885 | 61,1678 | 6124 | 230456000 | 14 096 483 535 | 08.08 15:00:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 62,2 | 47000 | 1,07 | 61,5 | 60,7175 | 62,275 | 61,2045 | 28792 | 1297246000 | 79 397 279 862 | 08.08 18:59:58 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,014 | 54000 | -0,27 | 1,01006 | 1,01 | 1,01831 | 1,0148 | 890 | 38697000 | 39 269 713 | 08.08 15:00:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0215 | 100000 | 0,62 | 1,01332 | 1,0098 | 1,02338 | 1,0154 | 9041 | 550041000 | 558 504 518 | 08.08 18:59:59 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | -0,000445 | 3400000 | . | -0,000001 | -0,000445 | 0,000006 | 0 | 92 | 347600000 | -9 206 | 08.08 15:10:23 |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 76,8 | 24000 | 1,05 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 1 | 24000 | 1 843 200 | 08.08 14:46:02 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 74,7575 | 7000 | -0,16 | 75,4125 | 74,05 | 75,5 | 74,9333 | 104 | 1324000 | 99 211 660 | 08.08 18:54:49 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,4753 | 17000 | -66,66 | 0,4753 | 0,4753 | 0,4753 | 0,4753 | 1 | 17000 | 8 080 | 08.08 10:44:23 |
GLD_TOM1M | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 16:47:05 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 3440 | 1 | -1,09 | 3479 | 3390 | 3494,4 | 3418,3334 | 4673 | 149658 | 511 580 942 | 08.08 18:59:55 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 8 | 5000 | 4,85 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6000 | 48 000 | 08.08 10:45:00 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 7,8689 | 20000 | -2,55 | 8,05 | 7,8199 | 8,05 | 7,8598 | 3056 | 91869000 | 722 072 607 | 08.08 18:59:56 |
KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 10:28:50 | |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 10:02:23 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 13 | 960000 | 0,93 | 12,71 | 12,6 | 13 | 12,7054 | 949 | 3213450000 | 40 828 284 875 | 08.08 18:59:11 |
SLV_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 10:40:12 |
SLV_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 10:40:25 | |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 48,71 | 200 | -0,06 | 48,78 | 48,2 | 49,45 | 48,6079 | 608 | 151100 | 7 344 649 | 08.08 18:59:37 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 10:27:59 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,4097 | 53000 | -0,16 | 3,4199 | 3,3599 | 3,4574 | 3,3918 | 561 | 15655000 | 53 098 068 | 08.08 18:59:24 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0129 | 200000 | -66,92 | 0,0134 | 0,0054 | 0,0144 | 0,0128 | 1280 | 2388500000 | 30 482 520 | 08.08 18:00:00 |
USD_TOM2M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 10:19:41 | |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,73 | 6000 | -0,13 | 6,68102 | 6,68102 | 6,7498 | 6,7118 | 17 | 162000 | 1 087 317 | 08.08 11:45:00 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,7311 | 40000 | 0,61 | 6,69516 | 6,69516 | 6,752 | 6,7346 | 6830 | 468025000 | 3 151 942 556 | 08.08 18:59:58 |
USDKZT_TOD | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08.08 11:28:11 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 475,1 | 6000 | 0,15 | 475,65 | 474,9 | 475,7 | 475,2427 | 86 | 1594000 | 757 536 800 | 08.08 15:52:56 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 60,45 | 20000 | -0,07 | 60,73 | 59,9075 | 61,1625 | 60,2972 | 16577 | 827087000 | 49 871 035 302 | 08.08 17:45:00 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 60,755 | 1000 | 0,29 | 60,5 | 59,9225 | 61,45 | 60,3502 | 49486 | 1888430000 | 113 967 199 248 | 08.08 18:59:59 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.