.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 07.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A10BPN7 | 104,13 | 104,55 | 102,85 | 102,74 | - | - | - | 100,2 | 104,55 |
RU000A10BPP2 | 101,19 | 101,5543 | 101,8243 | 100,83 | - | - | - | 99,5432 | 101,8243 |
RU000A10BPQ0 | 102,9 | 101,65 | 102,38 | 102,51 | - | - | - | 100 | 103,84 |
RU000A10BPV0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10BPW8 | 100,1 | 106 | - | - | - | - | - | 100 | 106 |
RU000A10BPX6 | 100,99 | 100 | 99,97 | 99,98 | - | - | - | 99,43 | 100,99 |
RU000A10BPZ1 | 105,5 | 105,55 | 104,45 | 102,68 | - | - | - | 100,69 | 105,55 |
RU000A10BQ03 | 101,58 | 101,75 | 100,59 | 100,85 | - | - | - | 100 | 101,99 |
RU000A10BQ37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10BQ60 | 101,88 | 101,85 | 100,39 | 100 | - | - | - | 99,5 | 101,88 |
RU000A10BQ78 | 97,24 | 97,25 | 97,02 | 99,1 | - | - | - | 97 | 99,91 |
RU000A10BQB0 | 105,5 | 105,69 | 104,2 | 102 | - | - | - | 102 | 105,98 |
RU000A10BQC8 | 104,4 | 104,48 | 104,5 | 103,43 | - | - | - | 102 | 105 |
RU000A10BQD6 | 100,35 | 100,65 | 100,5 | 100 | - | - | - | 99,8 | 100,8 |
RU000A10BQF1 | 100,8 | 100,89 | 100,97 | 101,48 | - | - | - | 100,67 | 101,8 |
RU000A10BQG9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10BQH7 | 101,5 | 101 | 100,45 | 101,48 | - | - | - | 100,34 | 101,5 |
RU000A10BQK1 | 106,5 | 107 | - | - | - | - | - | 103 | 107 |
RU000A10BQM7 | 104,55 | 104,68 | 103,8 | 101,83 | - | - | - | 100,99 | 104,68 |
RU000A10BQR6 | 103,6 | 103,59 | - | - | - | - | - | 101,9 | 103,65 |
RU000A10BQU0 | 109,0627 | 109,1351 | 105,8414 | 104 | - | - | - | 102,1547 | 109,2316 |
RU000A10BQV8 | 99,984 | 100 | 100,1549 | 99,8198 | - | - | - | 98,7501 | 100,4615 |
RU000A10BQX4 | 101,57 | 101,48 | 100,69 | 100,25 | - | - | - | 100 | 101,9 |
RU000A10BR02 | 120 | 112,96 | 124,99 | - | - | - | - | 108,99 | 127 |
RU000A10BR51 | 139,99 | 99,99 | - | - | - | - | - | 99,99 | 139,99 |
RU000A10BRM5 | 101,603 | 101,9997 | 101,1999 | 100,2899 | - | - | - | 99,8399 | 101,9997 |
RU000A10BRN3 | 100,09 | 100,07 | 99,99 | - | - | - | - | 99,43 | 100,33 |
RU000A10BRR4 | 100,55 | 100,54 | 100,4 | - | - | - | - | 99,95 | 100,55 |
RU000A10BRY0 | 99,65 | 99,55 | 99,5 | - | - | - | - | 99,11 | 99,95 |
RU000A10BS68 | 98,0998 | 98,2334 | 98 | - | - | - | - | 98 | 99,9 |
RU000A10BS76 | 104,95 | 104,1 | 102,8 | - | - | - | - | 100,58 | 104,95 |
RU000A10BSL5 | 103,12 | 103,2 | 102,5 | - | - | - | - | 100,38 | 103,2 |
RU000A10BSQ4 | - | 103,99 | 89,99 | - | - | - | - | 89,99 | 119,99 |
RU000A10BSR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10BSV4 | 100,07 | 100,09 | 100,14 | - | - | - | - | 99,91 | 100,48 |
RU000A10BT00 | 98,27 | 99 | 99,2 | - | - | - | - | 98,25 | 99,89 |
RU000A10BT34 | 101,45 | 101,75 | 101,25 | - | - | - | - | 100,05 | 102 |
RU000A10BT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10BTA6 | 103,89 | 104 | 102,99 | - | - | - | - | 101,2 | 104,12 |
RU000A10BTC2 | 100,72 | 101,78 | 100,33 | - | - | - | - | 99,99 | 101,78 |
RU000A10BTJ7 | 101,21 | 101,47 | 100,5 | - | - | - | - | 99,96 | 101,47 |
RU000A10BTQ2 | 100,07 | 100,11 | 100,21 | - | - | - | - | 100 | 100,36 |
RU000A10BTT6 | 103,86 | 103,64 | 102,87 | - | - | - | - | 100,65 | 103,86 |
RU000A10BTU4 | 113,5003 | 103,9945 | 102,9858 | - | - | - | - | 101,6 | 113,5003 |
RU000A10BU07 | 99,8914 | 100,06 | 101,35 | - | - | - | - | 99,8914 | 101,35 |
RU000A10BU23 | 99,1999 | 100,3234 | 100,2 | - | - | - | - | 99,1999 | 100,61 |
RU000A10BU31 | 101,67 | 101,75 | 100,04 | - | - | - | - | 99,99 | 101,75 |
RU000A10BU64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10BUK3 | 101,5 | 101,2 | 101,2 | - | - | - | - | 100,6 | 101,85 |
RU000A10BUM9 | 101,14 | 101,06 | 99,91 | - | - | - | - | 99,8 | 101,14 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.