.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 09.02.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A10A6C6 | 102,25 | 102,39 | 102,79 | 103,39 | 104,7 | 105,79 | - | 102,09 | 108,05 |
| RU000A10A6J1 | 104,04 | 104,04 | 104,33 | 105,8 | 106,69 | 107,6 | - | 103,71 | 110 |
| RU000A10A6N3 | - | 95,6 | 98,2 | 100,99 | 93,8 | 107,8 | - | 91 | 119 |
| RU000A10A6U8 | 101,78 | 101,59 | 102 | 103,65 | 105,12 | 102,97 | - | 100,63 | 109,67 |
| RU000A10A6V6 | 80 | 85,74 | 86,47 | 85,99 | 88,38 | 100,03 | - | 79,65 | 101,51 |
| RU000A10A6W4 | 99,96 | 99,44 | 99,9 | 100,5 | 101,41 | 100,85 | - | 99,1 | 104,3 |
| RU000A10A6X2 | - | 104 | 104,91 | 109,2 | 101,9 | 95,01 | - | 88,2 | 118,3 |
| RU000A10A794 | 105,6086 | 105,2103 | 105,8156 | 107,0953 | 105,051 | 100,3438 | - | 97,54 | 110 |
| RU000A10A7A8 | 104,85 | 105,22 | 104,99 | 102,95 | 106,69 | 103,2 | - | 101,43 | 113,83 |
| RU000A10A7C4 | 103,91 | 103,81 | 103,29 | 103,34 | 105,71 | 101,25 | - | 100,88 | 110 |
| RU000A10A7F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10A7H3 | 101,41 | 101,24 | 100,99 | 101,25 | 101,14 | 102,9 | - | 100,4 | 103,08 |
| RU000A10A7N1 | - | 110,5 | 111,6 | 114,8 | 106,4 | 102,1 | - | 99,61 | 145,87 |
| RU000A10A7S0 | 102,78 | 102,91 | 103,32 | 103,9 | 105,23 | 101,84 | - | 101,56 | 107,57 |
| RU000A10A7W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10A7Y8 | 90 | 90,99 | 91 | 91,5 | 88 | 78,9999 | - | 78 | 97,0001 |
| RU000A10A802 | - | 92,5 | 92,98 | 91,5603 | 90 | 78 | - | 76,5 | 98,9999 |
| RU000A10A810 | 100 | 100,75 | 101,2 | 102 | 99,3 | 97,15 | - | 95,8 | 104,4 |
| RU000A10A828 | - | 95,4907 | 94,3929 | 93,44 | 91,7 | 80,3 | - | 79,0002 | 96,14 |
| RU000A10A836 | 74 | 75,5 | 76,5 | 74,9999 | 73,5 | 62,5 | - | 61 | 80,56 |
| RU000A10A844 | - | 87 | 88,2 | 87,5 | 83 | 69,5 | - | 71 | 93,3 |
| RU000A10A851 | 99,8399 | 99,75 | 101 | 101,2456 | 98,05 | 93 | - | 91 | 102,6 |
| RU000A10A869 | 116,83 | 117,1904 | 118,1 | 117,1595 | 118 | 115,49 | - | 113 | 126,3 |
| RU000A10A877 | - | 95,9 | 95,9 | 95 | 91 | 79,5 | - | 78 | 100 |
| RU000A10A8A6 | 96,0001 | 96,5 | 97,5 | 97 | 95,01 | 88,1999 | - | 87 | 100,43 |
| RU000A10A8E8 | 102,9996 | 102,6653 | 103,4004 | 106,06 | 103,5884 | 99,2 | - | 98,1 | 107,6 |
| RU000A10A8H1 | 103,02 | 103,29 | 103,2 | 104 | 106,27 | 105,84 | - | 102,92 | 108,6 |
| RU000A10A8N9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10A950 | - | 75 | 75 | 72 | 70 | 101,58 | - | 62,18 | 101,58 |
| RU000A10A968 | - | 70,09 | 70,09 | 70,09 | 69,56 | - | - | 61,98 | 77 |
| RU000A10A976 | - | 65,38 | 62,78 | 63 | 62 | 53 | - | 52 | 69,99 |
| RU000A10A9A4 | - | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | - | - | 45,58 | 45,58 |
| RU000A10A9F3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10A9Z1 | 100,6 | 101,12 | 101,51 | 103,64 | 103,3 | 103 | - | 100,59 | 114,84 |
| RU000A10AA10 | 108,03 | 109,07 | 112,78 | 113,8 | 114,83 | 107,35 | - | 108,03 | 117,35 |
| RU000A10AA28 | 102,28 | 102,87 | 102,59 | 102,8 | 103,33 | 101,39 | - | 100,75 | 104,29 |
| RU000A10AA44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10AAF7 | 4,35 | 5,34 | 8,27 | 9,82 | 19,16 | 102,24 | - | 4,35 | 112,1 |
| RU000A10AAQ4 | 102,8 | 102,77 | 102,7 | 106,35 | 107,62 | 102,69 | - | 102,57 | 109,19 |
| RU000A10AAT8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10AAU6 | 103,16 | 102,67 | 102,55 | 103,43 | 105,33 | 103,79 | - | 102,47 | 107,72 |
| RU000A10ABC2 | 103,73 | 104 | 103,51 | 104,13 | 105 | 102,58 | - | 102,63 | 106,41 |
| RU000A10ABH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10ABK5 | 103,4 | 91,5 | 74,88 | 100,69 | 105,05 | 106,23 | - | 74,88 | 130,73 |
| RU000A10AC18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10AC67 | 100,43 | 100,8 | 100,52 | 101,06 | 103,36 | 100,61 | - | 99,68 | 107,88 |
| RU000A10AC75 | 109,13 | 109,23 | 109,21 | 110,76 | 111,1 | 107,92 | - | 107,96 | 114,98 |
| RU000A10AC91 | 110,45 | 110,59 | 110,74 | 112,25 | 111 | 107,88 | - | 108,67 | 114,5 |
| RU000A10ACF3 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 101 | 100,55 | 100,1 | - | 99,9 | 106,67 |
| RU000A10ADB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.