.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 05.06.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A105UD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A105UE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A105VC5 | 95,45 | 95,59 | 95,83 | 94,9 | 93,8 | 89,39 | 103,85 | 88,6 | 96,1 |
| RU000A105VQ5 | 100,1 | 100,15 | 100,14 | 100,18 | 99,94 | 99,14 | 100,1 | 98,02 | 104,57 |
| RU000A105VU7 | 100,02 | 100,1 | 100,04 | 100,4 | 102,4 | 92,8 | 103,85 | 92,12 | 105,08 |
| RU000A105W08 | - | 99,54 | 99,54 | 99,41 | 99,82 | 97,47 | 100,05 | 97,3 | 101,03 |
| RU000A105W81 | - | 97,35 | 97,35 | 97,05 | 95,34 | 87,97 | 100,2 | 85,55 | 97,93 |
| RU000A105WK6 | 92,24 | 93,43 | 92,53 | 92,11 | 92,99 | 83,97 | - | 82,15 | 93,43 |
| RU000A105WP5 | 90,93 | 90,88 | 91,19 | 90,86 | 88,75 | 83,59 | 97,5 | 82,9 | 91,45 |
| RU000A105WZ4 | 92,93 | 92,9 | 93,28 | 93,81 | 91,28 | 82,85 | 101,95 | 81,7 | 93,81 |
| RU000A105X80 | 87,17 | 86,76 | 87,2 | 86,5 | 84,62 | 78,1 | 89,99 | 77,54 | 87,37 |
| RU000A105XA5 | - | 97,4995 | 96,5 | 98,9849 | 93,2 | 90,9993 | 75,48 | 88,0032 | 98,9849 |
| RU000A105XE7 | 90,95 | 91,36 | 91,52 | 90,78 | 88,83 | 83,37 | 98,5 | 82,66 | 91,52 |
| RU000A105XG2 | - | 87 | 87 | 88,5 | 91,5 | 77,2 | 100,5 | 77,2 | 91,5 |
| RU000A105YB1 | 99,04 | 98,95 | 99,16 | 98,84 | 99,5 | 95,38 | 100,23 | 92,75 | 99,8 |
| RU000A105YH8 | 98,8 | 98,86 | 98,22 | 98,4 | 98,28 | 94,07 | 100,3 | 94,14 | 99,68 |
| RU000A105YK2 | 95,95 | 95,96 | 94,9 | 94,99 | 94,89 | 85,97 | - | 83,4 | 95,96 |
| RU000A105YV9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106037 | 99,6 | 99,72 | 99,62 | 100,05 | 100,09 | 96,6 | 100,02 | 96,69 | 100,9 |
| RU000A106169 | 100 | 99,86 | 100 | 100,07 | 98,86 | 94,34 | 100,14 | 94,77 | 106,96 |
| RU000A1061K1 | 74,33 | 75,4 | 77,43 | 78,55 | 84,42 | 86,21 | 103,6 | 48,45 | 95,14 |
| RU000A1062J1 | 99,75 | 99,25 | 99,38 | 99,2 | 98,45 | 91,45 | 103,98 | 91,51 | 99,75 |
| RU000A1062M5 | 92 | 95,65 | 96,93 | 93,51 | 86,42 | 85,76 | 98,66 | 78,5 | 98,03 |
| RU000A106375 | 99 | 98,97 | 99,03 | 98,76 | 98,46 | 96,01 | 99,94 | 95,93 | 99,49 |
| RU000A1064G3 | 98,39 | 98,22 | 98,14 | 98,16 | 96,97 | 91,24 | 101,99 | 91,2 | 98,5 |
| RU000A1064L3 | 99,89 | 99,66 | 100 | 99,86 | 100 | 94,99 | 99,97 | 92,01 | 100,79 |
| RU000A1064Y6 | 97,0442 | 97,98 | 98 | 97,399 | 92,99 | 95,42 | - | 90 | 99,23 |
| RU000A106565 | 99,88 | 99,79 | 100 | 99,25 | 99,46 | 98 | 100,15 | 97,77 | 101,45 |
| RU000A1065C9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A1065R7 | 86,95 | 86,94 | 86,81 | 86,49 | 85,03 | 75,01 | - | 78,81 | 93 |
| RU000A1065Y3 | 93,39 | 92,96 | 93,54 | 92,79 | 89,51 | 78,44 | 102 | 77,49 | 93,75 |
| RU000A106607 | 94,67 | 94,74 | 94,68 | 95,13 | 93,46 | 88,49 | 100,98 | 86,96 | 95,5 |
| RU000A106631 | 97,53 | 97,1 | 97,43 | 97,9 | 101,16 | 100,59 | 103,34 | 97,1 | 102,86 |
| RU000A106672 | 96,88 | 96,66 | 96,67 | 96,5 | 95 | 88,68 | 100,9 | 88,55 | 96,88 |
| RU000A1067H4 | 99,99 | 99,44 | 99,98 | 99,99 | 98,59 | 90 | 99,99 | 89,07 | 100,2 |
| RU000A1067N2 | - | 147,09 | 147,09 | 147,09 | 147,09 | 122,4 | - | 93,46 | 147,09 |
| RU000A106862 | 1,92 | 1,93 | 1,76 | 2,53 | 6,1 | 19,38 | 99,96 | 1,62 | 60,11 |
| RU000A1068S9 | 95,82 | 95,84 | 96,38 | 95,11 | 92,73 | 78,59 | 100,04 | 78,61 | 97,58 |
| RU000A106987 | 92,3 | 92,2 | 92,61 | 92,86 | 89,94 | 81,01 | 101,79 | 80,1 | 92,9 |
| RU000A1069H0 | - | 37,54 | 37 | 54,98 | 37 | 73,49 | - | 25 | 84,73 |
| RU000A1069N8 | 99,8 | 99,76 | 99,79 | 99,95 | 99,33 | 97,54 | 99,99 | 97,27 | 100,87 |
| RU000A106AB9 | - | 98 | 98 | 97,4 | 94 | 79,9 | - | 83,5 | 98 |
| RU000A106AP9 | 84,8 | 84,8 | 85,6 | 85,5 | 86,4 | 81,7 | - | 78,01 | 93,01 |
| RU000A106AQ7 | - | 160,71 | 160,71 | 110,2 | 148,39 | 110,1 | - | 104,1 | 160,71 |
| RU000A106AT1 | 94,48 | 94,17 | 94,58 | 94,05 | 92,48 | 86,2 | 100,99 | 86 | 94,97 |
| RU000A106AU9 | 96,83 | 97,21 | 96,97 | 96,97 | 97,13 | 95,14 | 103,27 | 93,84 | 101,22 |
| RU000A106B51 | 98,97 | 98,65 | 98,75 | 98,31 | 96,21 | 87,5 | 101,89 | 87,48 | 98,97 |
| RU000A106CB5 | 7,51 | 7,55 | 8,49 | 7,39 | 67,53 | 72,87 | - | 4,67 | 77,58 |
| RU000A106CL4 | - | 94,01 | 99,98 | 100 | 90 | 99 | - | 89,01 | 111 |
| RU000A106CR1 | - | 100 | 99,98 | 99,85 | 99,64 | 96,79 | - | 96,2 | 100,01 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.