.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 22.04.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A10AXK9 | 105,5 | 105,1448 | 104,999 | 103,3 | - | - | - | 100 | 106,1093 |
RU000A10AXP8 | 102,44 | 102,5 | 101,78 | 103,68 | - | - | - | 100,29 | 104,84 |
RU000A10AXQ6 | - | 97 | 98,5 | - | - | - | - | 97 | 98,5 |
RU000A10AXW4 | 110,7161 | 109,0132 | 107,4098 | 106,7998 | - | - | - | 102,15 | 110,7161 |
RU000A10AXX2 | 103,59 | 103,15 | 101,98 | 102,4 | - | - | - | 100 | 103,59 |
RU000A10AXZ7 | 101,15 | 100,73 | 100,2 | - | - | - | - | 99,88 | 101,15 |
RU000A10AY04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10AY53 | 100,09 | 100,07 | 100 | 100,22 | - | - | - | 99,98 | 100,22 |
RU000A10AY61 | 100,11 | 100,16 | 100,12 | 100,12 | - | - | - | 99,57 | 118,97 |
RU000A10AYB6 | 106,88 | 106,32 | 105 | 105,1 | - | - | - | 102,86 | 106,88 |
RU000A10AYD2 | 96,38 | 96,18 | 95,96 | 95,64 | - | - | - | 95,32 | 98,56 |
RU000A10AYF7 | 100,61 | 100,78 | 100,22 | 101,1 | - | - | - | 99,44 | 101,23 |
RU000A10AYH3 | 93,91 | 91,61 | 91 | - | - | - | - | 88,99 | 102,99 |
RU000A10AYJ9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10AYM3 | - | 111,01 | 101,01 | 101 | - | - | - | 99,54 | 114,97 |
RU000A10AYN1 | 101,66 | 102 | 101,88 | 101,7 | - | - | - | 100,39 | 103,04 |
RU000A10AYP6 | - | 98,2 | 95,1 | - | - | - | - | 95,1 | 100,8 |
RU000A10AYQ4 | 95,2 | 94,7 | 94,9 | - | - | - | - | 93 | 100 |
RU000A10AYR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10AYU6 | 102,74 | 103 | 101,87 | 104,59 | - | - | - | 101,87 | 104,59 |
RU000A10AYW2 | 98,77 | 98,73 | 99 | 97,5 | - | - | - | 96,99 | 100 |
RU000A10AYY8 | 103,02 | 103,6169 | 103,6858 | 102,2755 | - | - | - | 99 | 104,1676 |
RU000A10AYZ5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10AZ45 | 107,14 | 107,87 | 107 | 109,47 | - | - | - | 103,75 | 109,74 |
RU000A10AZ60 | 104,35 | 104,35 | 103,93 | 107,04 | - | - | - | 101,63 | 107,04 |
RU000A10AZ78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10AZF4 | 97,82 | 97,95 | 97,61 | 99,99 | - | - | - | 97,51 | 100,04 |
RU000A10AZG2 | 101,83 | 101,62 | 100,87 | 102,6 | - | - | - | 99,97 | 102,6 |
RU000A10AZN8 | 102,14 | 101,94 | 101,41 | 102,52 | - | - | - | 100,51 | 104,44 |
RU000A10AZU3 | - | 95 | 95 | - | - | - | - | 95 | 95 |
RU000A10AZY5 | 100,05 | 100,06 | 100,05 | 100,2 | - | - | - | 100,05 | 100,25 |
RU000A10B008 | 106,5992 | 105,3888 | 102,7992 | 104,5786 | - | - | - | 100,25 | 106,5992 |
RU000A10B024 | 101,34 | 101,44 | 101 | 101,98 | - | - | - | 99,7 | 102,01 |
RU000A10B081 | 101,34 | 101,75 | 101,2 | 101,5 | - | - | - | 99,98 | 101,85 |
RU000A10B0A2 | 100,2 | 100,18 | 100,18 | 100,24 | - | - | - | 99,84 | 100,36 |
RU000A10B0B0 | 100,1 | 100 | 100 | 100,88 | - | - | - | 99,8 | 101,09 |
RU000A10B0C8 | 105,9794 | 105,88 | 104,4837 | 101,8997 | - | - | - | 98,7 | 106,8799 |
RU000A10B0D6 | 100,9 | 100,2 | 99,6 | - | - | - | - | 96,5 | 105,5 |
RU000A10B0F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B0J3 | 102,48 | 102,2 | 101,65 | 101,38 | - | - | - | 100,5 | 102,48 |
RU000A10B0R6 | 101,17 | 101,19 | 100,31 | 100,75 | - | - | - | 99,5 | 101,19 |
RU000A10B0S4 | 100,85 | 102 | 99,53 | 99,98 | - | - | - | 98,76 | 103,93 |
RU000A10B0T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B0U0 | 105,56 | 105,38 | 104,03 | 105 | - | - | - | 102,33 | 106,5 |
RU000A10B0Z9 | 99,6 | 99,61 | 99,11 | 99,42 | - | - | - | 98,26 | 99,72 |
RU000A10B115 | 102,75 | 102,85 | 103,17 | 106,16 | - | - | - | 102,24 | 106,16 |
RU000A10B1M5 | 98,91 | 98,79 | 98,1 | 100 | - | - | - | 97,92 | 100,47 |
RU000A10B1N3 | 101,2 | 101,22 | 101,15 | 101,89 | - | - | - | 100,7 | 101,93 |
RU000A10B1Q6 | 102,68 | 102,5 | 102,69 | 103,35 | - | - | - | 100,1 | 103,95 |
RU000A10B1S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.