.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 13.02.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A10CCY0 | - | 99,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CCZ7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CD64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CDX0 | 98,69 | 98,46 | 98,7 | 98,83 | 99,5 | - | - | - | - |
| RU000A10CDZ5 | 98,05 | 97,68 | 97,58 | 98,2 | 99,35 | - | - | - | - |
| RU000A10CEH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CEJ7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | - | - | - | - | - |
| RU000A10CEK5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CEL3 | 5,99 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | - | - | - | - |
| RU000A10CEM1 | 6 | 6 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | - | - | - | - |
| RU000A10CF13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF54 | - | 54,24 | 54,07 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF70 | - | 50,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CF88 | 53,18 | 52,53 | 52,45 | 52,29 | 53,32 | - | - | - | - |
| RU000A10CFH8 | 17,21 | 16,29 | 15,89 | 21,03 | 88,75 | - | - | - | - |
| RU000A10CFK2 | 99,3 | 99,29 | 99,16 | 99,4 | 98,47 | - | - | - | - |
| RU000A10CG79 | 100,2 | 100,32 | 100,47 | 100,17 | 101,39 | - | - | - | - |
| RU000A10CH03 | 100 | 100,7 | 101,15 | 102,49 | 104,7 | - | - | - | - |
| RU000A10CH11 | 97,9229 | 97,65 | 98,82 | 99,5898 | 98,7999 | - | - | - | - |
| RU000A10CH29 | 100 | 100,46 | 99,98 | 100,1 | 100,22 | - | - | - | - |
| RU000A10CH37 | 100,56 | 100,48 | 100,55 | 101,13 | 100,95 | - | - | - | - |
| RU000A10CHX1 | 98,4 | 100,87 | 99,12 | 104,31 | 107 | - | - | - | - |
| RU000A10CJ84 | 99,72 | 99,5 | 99,75 | 100 | 99,6 | - | - | - | - |
| RU000A10CJ92 | 91,8 | 91,95 | 92,08 | 92,1 | 94,67 | - | - | - | - |
| RU000A10CKS5 | 99,24 | 98,7 | 98,94 | 99,64 | 98,7 | - | - | - | - |
| RU000A10CKY3 | 100,08 | 99,45 | 98,7 | 100,4 | 99,69 | - | - | - | - |
| RU000A10CKZ0 | 98,44 | 98,08 | 98,1 | 98,07 | 98,11 | - | - | - | - |
| RU000A10CL07 | 98,8 | 98,93 | 98,79 | 99,96 | 99,6 | - | - | - | - |
| RU000A10CL23 | - | 76 | 76 | 75 | - | - | - | - | - |
| RU000A10CL31 | 101,9 | 100,4 | 100,7 | 99,3 | 108,99 | - | - | - | - |
| RU000A10CL49 | 94,6 | 94,21 | 97,3 | 96,4 | 92,6 | - | - | - | - |
| RU000A10CL56 | 92,21 | 89,4 | 91,2 | 93,6 | 97,5 | - | - | - | - |
| RU000A10CL64 | 95,1 | 95,0897 | 96,5 | 95,6578 | 96,9698 | - | - | - | - |
| RU000A10CLD5 | 101,3 | 101,58 | 101,03 | 101,01 | 101,89 | - | - | - | - |
| RU000A10CLT1 | 99,03 | 98,59 | 98,99 | 98,64 | 94,6 | - | - | - | - |
| RU000A10CLX3 | 73,81 | 72,1 | 71,09 | 73,4 | 97,04 | - | - | - | - |
| RU000A10CLZ8 | 99,7 | 99,2 | 100 | 100,05 | 98,3 | - | - | - | - |
| RU000A10CM06 | 100,73 | 100,63 | 100,49 | 101,77 | 102,62 | - | - | - | - |
| RU000A10CM14 | 99,82 | 99,52 | 99,57 | 100,22 | 102,25 | - | - | - | - |
| RU000A10CM22 | 100,18 | 99,99 | 100 | 99,99 | 100 | - | - | - | - |
| RU000A10CM71 | 101,03 | 100,75 | 101,58 | 101,29 | 101,35 | - | - | - | - |
| RU000A10CM89 | 98,578 | 98,7 | 99,842 | 100,2216 | 100,7917 | - | - | - | - |
| RU000A10CMD3 | 99,27 | 99,46 | 99,94 | 99,99 | 100 | - | - | - | - |
| RU000A10CMQ5 | 99,8 | 99,72 | 100,02 | 100,01 | 99,37 | - | - | - | - |
| RU000A10CMR3 | 97,867 | 98,1798 | 99,7 | 100,3191 | 98,3038 | - | - | - | - |
| RU000A10CMT9 | 99,05 | 98,94 | 99 | 99,05 | 99,25 | - | - | - | - |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.