.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 66,825 | . | -0,17 | 66,9202 | 66,8047 | 66,9425 | 66,875 | . | . | . | 06.12 17:45:00 |
BKTRUB_TOM | . | ![]() | 66,79 | . | -0,15 | 66,9392 | 66,6147 | 66,9718 | 66,8555 | . | . | . | 06.12 23:49:57 |
BYNRUB_TOD | 10000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 10:45:00 | |
BYNRUB_TOM | 100 | 30,18 | 15000 | . | 30,18 | 30,18 | 30,18 | 30,18 | 1 | 15000 | 452 700 | 06.12 15:29:35 | |
CHF_TODTOM | 10 | ![]() | 0,0234 | 200000 | 200,00 | 0,0253 | 0,0234 | 0,0253 | 0,0244 | 2 | 400000 | 9 740 | 06.12 11:00:00 |
CHFRUB_TOD | 1 | ![]() | 64,415 | 12000 | -0,33 | 64,415 | 64,415 | 64,415 | 64,415 | 1 | 12000 | 772 980 | 06.12 10:45:00 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 64,1925 | 1000 | -0,52 | 64,5225 | 64,1925 | 64,5975 | 64,4238 | 25 | 325000 | 20 937 748 | 06.12 23:49:01 |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 10:42:14 | |
CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 16:19:09 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 9,057 | 18000 | . | 9,0648 | 9,05 | 9,0658 | 9,0562 | 45 | 10589000 | 95 896 095 | 06.12 10:44:38 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 9,05 | 294000 | -0,06 | 9,0693 | 9,0461 | 9,084 | 9,0685 | 286 | 85006000 | 770 875 602 | 06.12 23:49:53 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0026 | 9000000 | 145,28 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0032 | 0,0031 | 47 | 323300000 | 1 007 666 | 06.12 10:57:16 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0367 | 500000 | 184,50 | 0,0371 | 0,0356 | 0,04 | 0,0384 | 340 | 2157800000 | 82 847 890 | 06.12 15:15:00 |
EUR_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 10:36:21 | |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 70,6675 | 1000 | -0,18 | 70,7925 | 70,6475 | 70,8075 | 70,7236 | 3525 | 150842000 | 10 668 082 248 | 06.12 14:59:58 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 70,5 | 1000 | -0,37 | 70,8275 | 70,29 | 70,8425 | 70,6567 | 7276 | 325984000 | 23 032 969 320 | 06.12 23:49:14 |
EURUSD_TOD | 1 | 1,10895 | 20000 | . | 1,11015 | 1,10886 | 1,1106 | 1,11 | 73 | 26965000 | 29 930 244 | 06.12 15:00:00 | |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,10582 | 10000 | -0,38 | 1,11032 | 1,104 | 1,11084 | 1,1072 | 285 | 63900000 | 70 750 681 | 06.12 23:49:57 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | 0,000182 | 500000 | 208,47 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00019 | 0,0002 | 108 | 535700000 | 97 649 | 06.12 15:15:00 |
GBP_TODTOM | 1 | ![]() | 0,039 | 700000 | 387,50 | 0,025 | 0,024 | 0,039 | 0,0288 | 15 | 2400000 | 69 070 | 06.12 15:04:21 |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 83,6975 | 20000 | -0,25 | 83,8825 | 83,5475 | 83,8825 | 83,7064 | 39 | 799000 | 66 881 448 | 06.12 14:59:57 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 83,74 | 4000 | -0,11 | 83,9 | 83,45 | 83,9 | 83,6921 | 125 | 875000 | 73 230 582 | 06.12 23:49:01 |
GLD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 12:46:53 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 2999,5 | 500 | -1,01 | 3018,5 | 2999,5 | 3027 | 3016,958 | 7 | 5720 | 17 257 000 | 06.12 23:48:34 |
HKDRUB_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 10:43:51 | |
HKDRUB_TOM | . | 8,149 | 43000 | . | 8,149 | 8,149 | 8,149 | 8,149 | 1 | 43000 | 350 407 | 06.12 16:19:09 | |
JPY_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:00:00 | |
JPYRUB_TOD | . | 58,77 | 15400000 | . | 58,7 | 58,7 | 58,77 | 58,7584 | 6 | 90700000 | 5 329 389 000 | 06.12 17:43:56 | |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 58,655 | 2300000 | -0,16 | 58,8 | 58,655 | 58,8 | 58,661 | 2 | 2400000 | 140 786 500 | 06.12 20:25:21 |
KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 10:23:37 | |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 16,57 | 100000 | 0,36 | 16,58 | 16,525 | 16,58 | 16,5797 | 3 | 25230000 | 418 305 250 | 06.12 10:44:00 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 16,635 | 4000000 | 0,48 | 16,635 | 16,635 | 16,635 | 16,635 | 1 | 4000000 | 66 540 000 | 06.12 16:27:13 |
SLV_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:25 | |
SLVRUB_TOM | . | 34,12 | 4000 | . | 34,5 | 34,12 | 34,5 | 34,1293 | 2 | 4100 | 139 930 | 06.12 23:49:01 | |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 11,15 | 100000 | -0,31 | 11,1725 | 11,15 | 11,1725 | 11,1613 | 2 | 200000 | 2 232 250 | 06.12 10:43:51 |
TRYRUB_TOM | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 23:48:23 | |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0248 | 32000000 | 230,67 | 0,025 | 0,0192 | 0,0253 | 0,0234 | 972 | 8729000000 | 203 892 200 | 06.12 17:59:39 |
USD_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM1W | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM1Y | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM2M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM3M | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM6M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 | |
USD_TOM9M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 18:50:19 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.