.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,15 | -0,83 | 25,52 | 25,52 | 26,38 | 25,757 | 04.07 10:32:11 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,9735 | 0,07 | 10,987 | 10,9715 | 11 | 10,9821 | 04.07 10:32:48 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,992 | 0,20 | 10,997 | 10,9905 | 11,0185 | 11,0034 | 04.07 10:32:48 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,01835 | 203,31 | 0,01853 | 0,01804 | 0,01853 | 0,0184 | 04.07 10:32:43 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 13,724 | 204,96 | 13,5 | 13,5 | 13,724 | 13,6457 | 04.07 10:32:39 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8382,3 | 0,35 | 8386 | 8376,5 | 8406 | 8389,744 | 04.07 10:32:48 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 04.07 10:28:28 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 14,96 | 0,52 | 14,96 | 14,95 | 14,96 | 14,9598 | 04.07 10:24:58 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 126,42 | -0,28 | 126,77 | 126,05 | 126,9 | 126,4159 | 04.07 10:32:38 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | 04.07 10:04:41 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | 04.07 10:27:09 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.