.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0082 | -31,09 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 20.05 10:16:33 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,9575 | 0,09 | 26,9675 | 26,9575 | 26,9675 | 26,9578 | 20.05 10:33:39 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,9175 | -0,16 | 26,955 | 26,9175 | 26,96 | 26,9585 | 20.05 10:34:30 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,12 | 0,04 | 11,11 | 11,0885 | 11,132 | 11,1183 | 20.05 10:34:45 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,128 | 0,44 | 11,097 | 11,0885 | 11,1375 | 11,1199 | 20.05 10:34:45 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00639 | -0,93 | 0,00627 | 0,00627 | 0,00642 | 0,0064 | 20.05 10:34:42 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,7121 | 0,15 | 4,742 | 4,6479 | 4,7498 | 4,6985 | 20.05 10:32:07 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8350,7 | -0,12 | 8325 | 8311,1 | 8359 | 8342,1767 | 20.05 10:34:44 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 20.05 10:21:21 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,9 | 0,95 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 20.05 10:34:18 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 118,29 | 0,17 | 118,1 | 118,09 | 118,99 | 118,3857 | 20.05 10:34:43 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,31 | 2,67 | 2,329 | 2,31 | 2,329 | 2,3227 | 20.05 10:30:42 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.