.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,25 | -0,36 | 26,44 | 26,25 | 26,45 | 26,4424 | 03.07 10:31:49 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,973 | 0,30 | 10,965 | 10,942 | 10,977 | 10,9698 | 03.07 10:31:54 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,98 | 0,30 | 10,9665 | 10,9525 | 10,9845 | 10,9749 | 03.07 10:31:54 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00617 | 2,83 | 0,00618 | 0,00601 | 0,00619 | 0,0062 | 03.07 10:31:53 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,54 | 1,07 | 4,48 | 4,4659 | 4,5494 | 4,5319 | 03.07 10:30:34 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8400 | 0,44 | 8400 | 8391,8 | 8422,2 | 8407,3965 | 03.07 10:31:54 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 03.07 10:07:54 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 14,9325 | 0,22 | 15,0175 | 14,9025 | 15,0825 | 15,0754 | 03.07 10:29:15 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 125,96 | 0,98 | 125,03 | 124,75 | 126,6 | 125,693 | 03.07 10:31:53 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | 03.07 10:13:26 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.