.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 79,1618 | . | 0,04 | 79,5079 | 78,8638 | 79,9129 | 79,1441 | . | . | . | 27.03 17:45:00 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 79,4165 | . | -0,23 | 79,5178 | 78,9735 | 79,8884 | 79,1857 | . | . | . | 27.03 18:55:07 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,82 | 151000 | -0,07 | 26,9375 | 26,82 | 26,9375 | 26,8501 | 2 | 203000 | 5 450 570 | 27.03 12:15:00 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,8325 | 3000 | -0,03 | 26,84 | 26,7825 | 27,1 | 26,8272 | 491 | 5466000 | 146 637 595 | 27.03 18:54:54 |
CNY_TOM1M | . | ![]() | 0,0403 | 20000000 | 6,90 | 0,0412 | 0,0403 | 0,0412 | 0,0408 | 2 | 40000000 | 1 630 000 | 27.03 11:15:24 |
CNY_TOM1W | . | 0,00961 | 1000000000 | . | 0,00961 | 0,00961 | 0,00961 | 0,0096 | 1 | 1000000000 | 9 610 000 | 27.03 18:37:03 | |
CNY_TOM2M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 11:15:25 | |
CNY_TOM2W | . | ![]() | 0,0172 | 35000000 | -11,34 | 0,0187 | 0,0172 | 0,0187 | 0,0178 | 5 | 175000000 | 3 122 000 | 27.03 18:05:50 |
CNY_TOM3M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 10:48:34 | |
CNY_TOM6M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 10:46:36 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,113 | 21000 | 0,05 | 11,13 | 11,09 | 11,178 | 11,1138 | 6131 | 1360927000 | 15 125 091 436 | 27.03 17:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,114 | 25000 | -0,22 | 11,139 | 11,089 | 11,181 | 11,1128 | 44128 | 9674323000 | 107 508 882 423 | 27.03 18:55:12 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0017 | 7900000 | -30,04 | 0,001981 | 0,001 | 0,001982 | 0,0015 | 2259 | 19832400000 | 30 627 620 | 27.03 17:59:29 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0135 | 2100000 | -66,25 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,014 | 681 | 533900000 | 7 473 110 | 27.03 15:15:00 |
EUR_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 16:21:01 | |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 82,25 | 12000 | 0,13 | 83,1025 | 81,8 | 83,115 | 82,2693 | 9687 | 439431000 | 36 151 673 710 | 27.03 15:00:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 82,645 | 1000 | -0,08 | 82,72 | 82,0875 | 83,1275 | 82,3504 | 16325 | 709195000 | 58 402 488 942 | 27.03 18:55:07 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0745 | 4000 | . | 1,07595 | 1,0713 | 1,0778 | 1,075 | 124 | 12123000 | 13 032 707 | 27.03 15:00:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,077 | 20000 | 0,06 | 1,07585 | 1,07355 | 1,07835 | 1,0753 | 5337 | 424446000 | 456 387 676 | 27.03 18:54:47 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,00015 | 100000 | . | 0,000075 | 0,000075 | 0,000199 | 0,0002 | 6 | 1400000 | 222 | 27.03 14:57:00 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,8071 | 10000 | -64,07 | 0,8071 | 0,7668 | 0,8071 | 0,7798 | 6 | 68000 | 53 029 | 27.03 17:26:26 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4847,01 | 2 | -1,28 | 4909,9 | 4822 | 4909,95 | 4846,93 | 3652 | 113613 | 550 674 256 | 27.03 18:54:11 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 9,945 | 1000 | 0,66 | 9,87 | 9,87 | 9,946 | 9,9392 | 3 | 45000 | 447 265 | 27.03 17:13:29 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,843 | 10000 | 0,03 | 9,855 | 9,811 | 9,916 | 9,8736 | 1559 | 31868000 | 314 650 444 | 27.03 18:54:25 |
KZTRUB_TOD | 100 | 16,75 | 6670000 | . | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 1 | 6670000 | 111 722 500 | 27.03 11:22:57 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 16,83 | 290000 | -0,31 | 17,04 | 16,66 | 17,04 | 16,7646 | 7763 | 10702020000 | 179 415 360 150 | 27.03 18:55:08 |
SLV_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 10:09:13 |
SLV_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 15:48:42 | |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 78,79 | 500 | -1,27 | 80 | 77,22 | 80,44 | 78,8035 | 842 | 339200 | 26 730 163 | 27.03 18:51:10 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,524 | 1000 | -12,88 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 1 | 1000 | 3 524 | 27.03 12:11:06 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,013 | 1573000 | 0,20 | 4,01 | 4,003 | 4,053 | 4,025 | 1830 | 538596000 | 2 167 835 806 | 27.03 18:54:07 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0112 | 800000 | -57,41 | 0,0137 | 0,001 | 0,0144 | 0,0073 | 1411 | 2362600000 | 17 152 030 | 27.03 18:00:00 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,8821 | 4000 | 0,28 | 6,8941 | 6,8821 | 6,9052 | 6,8923 | 38 | 2471000 | 17 030 991 | 27.03 17:44:14 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,906 | 50000 | -0,20 | 6,9088 | 6,8845 | 6,9104 | 6,8913 | 4260 | 355406000 | 2 449 221 920 | 27.03 18:55:05 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 17:40:18 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 456 | 42000 | -0,32 | 457,5 | 455,8 | 460,3 | 458,1349 | 642 | 20498000 | 9 390 849 810 | 27.03 18:34:37 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 76,65 | 41000 | -0,06 | 76,9 | 76,405 | 77,245 | 76,593 | 9615 | 499511000 | 38 259 037 538 | 27.03 17:45:00 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 76,78 | 8000 | -0,38 | 76,74 | 76,41 | 77,2425 | 76,6141 | 21847 | 990103000 | 75 855 818 370 | 27.03 18:55:05 |
USDTRY_TOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.03 18:33:21 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.