.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 56,6977 | . | -1,07 | 57,6075 | 56,4996 | 58,1372 | 56,8286 | . | . | . | 25.05 13:51:14 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 56,7227 | . | -1,49 | 56,6658 | 56,5224 | 57,4973 | 56,8465 | . | . | . | 25.05 13:51:15 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 22,995 | 150000 | -1,20 | 22,995 | 22,995 | 22,995 | 22,995 | 1 | 150000 | 3 449 250 | 25.05 11:44:45 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 22,8575 | 1000 | -1,05 | 23 | 22,735 | 23,08 | 22,867 | 56 | 325000 | 7 431 788 | 25.05 13:51:08 |
CHF_TODTOM | 10 | ![]() | 0,0444 | 100000 | 117,65 | 0,04 | 0,04 | 0,0444 | 0,0422 | 2 | 200000 | 8 440 | 25.05 12:00:00 |
CHFRUB_TOD | 1 | 61 | 5000 | . | 60 | 60 | 61 | 60,3333 | 3 | 15000 | 905 000 | 25.05 11:42:50 | |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 60,6 | 1000 | 1,17 | 60 | 59,32 | 61,735 | 60,6617 | 252 | 590000 | 35 790 420 | 25.05 13:50:56 |
CNY_TOM1W | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 11:21:55 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 8,54 | 250000 | -1,61 | 8,6701 | 8,47 | 8,785 | 8,5415 | 1268 | 250028000 | 2 135 615 207 | 25.05 11:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 8,5665 | 50000 | -0,76 | 8,655 | 8,4061 | 8,6957 | 8,5199 | 10182 | 1412997000 | 12 038 559 214 | 25.05 13:51:12 |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,003259 | 1400000 | 0,12 | 0,003999 | 0,000718 | 0,003999 | 0,0032 | 198 | 4072300000 | 13 142 021 | 25.05 11:59:39 | |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0243 | 100000 | 17,39 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0243 | 0,023 | 1448 | 645100000 | 14 857 180 | 25.05 13:51:08 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 57,61 | 1000 | -1,28 | 58 | 57,3225 | 58,995 | 57,7845 | 14615 | 841903000 | 48 648 944 375 | 25.05 13:51:12 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 57,6575 | 49000 | -1,52 | 57,1 | 57,1 | 58,46 | 57,8262 | 33359 | 1363627000 | 78 853 352 440 | 25.05 13:51:15 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,02951 | 12000 | -0,16 | 1,035 | 1,02553 | 1,0395 | 1,0335 | 1606 | 104498000 | 107 998 462 | 25.05 13:50:57 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,03055 | 50000 | -0,33 | 1,03 | 1,02602 | 1,05 | 1,0325 | 13697 | 832583000 | 859 651 705 | 25.05 13:51:15 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000025 | 4000000 | -16,67 | 0,000015 | 0,000009 | 0,00003 | 0 | 108 | 541300000 | 9 051 | 25.05 13:48:34 | |
GBP_TODTOM | 1 | ![]() | -0,0298 | 100000 | . | -0,0298 | -0,0298 | -0,0298 | -0,0298 | 2 | 300000 | -8 940 | 25.05 11:10:52 |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 71,81 | 6000 | -5,51 | 72,2725 | 71,75 | 72,2725 | 71,9228 | 7 | 33000 | 2 373 452 | 25.05 13:32:27 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 74,21 | 1000 | 4,37 | 71,995 | 71 | 74,8225 | 72,0195 | 285 | 1288000 | 92 761 152 | 25.05 13:50:09 |
GBPUSD_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 12:15:37 | |
GBPUSD_TOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 13:10:12 |
GLD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 10:39:29 | |
GLD_TOM1M | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.05 10:08:28 |
GLD_TOM1W | . | ![]() | 6,3614 | 50000 | -16,77 | 6,3614 | 6,3614 | 6,3614 | 6,3614 | 1 | 50000 | 318 070 | 25.05 11:38:46 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 3334,51 | 1 | 0,16 | 3342,49 | 3271,53 | 3384,99 | 3308,8838 | 1226 | 12373 | 40 940 819 | 25.05 13:51:06 |
HKDRUB_TOD | . | 8,37 | 1000 | . | 8,96 | 8,27 | 8,97 | 8,5128 | 6 | 9000 | 76 615 | 25.05 10:45:00 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 8,3 | 14000 | 0,24 | 8,2827 | 8,1103 | 8,3575 | 8,2763 | 183 | 755000 | 6 248 638 | 25.05 13:47:52 |
JPY_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 10:16:30 | |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 45,9 | 6500000 | -1,69 | 45,1003 | 45 | 47 | 45,6891 | 70 | 159700000 | 7 296 555 420 | 25.05 13:48:51 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.05 11:10:27 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 13,51 | 10000 | -2,60 | 14 | 13,5025 | 14 | 13,6355 | 121 | 566540000 | 7 725 054 075 | 25.05 13:51:12 |
SLV_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 10:39:41 |
SLV_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.05 10:08:02 | |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 45,97 | 100 | -0,07 | 47,9 | 44,46 | 47,9 | 46,5252 | 216 | 37700 | 1 753 999 | 25.05 13:51:06 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.05 10:35:07 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,3502 | 35000 | -4,82 | 3,55 | 3,3333 | 3,6197 | 3,3978 | 597 | 5910000 | 20 081 070 | 25.05 13:51:15 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0227 | 100000 | 5,58 | 0,0186 | 0,0078 | 0,0228 | 0,0216 | 1551 | 3103300000 | 67 063 320 | 25.05 13:50:09 |
USD_TOM1M | . | 0,725 | 5000000 | . | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 1 | 5000000 | 3 625 000 | 25.05 10:20:16 | |
USD_TOM1W | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 11:37:14 |
USD_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 11:02:05 | |
USD_TOMSPT | 1 | 0,024 | 5000000 | . | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 1 | 5000000 | 120 000 | 25.05 11:45:24 | |
USDCHF_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 10:27:22 | |
USDCHF_TOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 12:38:38 |
USDCNY_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.05 11:25:01 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.