.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 95,7044 | . | 0,11 | 96,1488 | 95,3578 | 96,7328 | 95,851 | . | . | . | 07.12 10:44:45 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 95,7375 | . | -0,39 | 96,2368 | 95,3852 | 96,7088 | 95,8744 | . | . | . | 07.12 10:44:45 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 28,775 | 653000 | -0,26 | 28,8375 | 28,775 | 28,8375 | 28,7826 | 4 | 1185000 | 34 107 350 | 07.12 10:44:27 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 28,72 | 5000 | -0,51 | 28,85 | 28,7175 | 28,8675 | 28,7792 | 23 | 1112000 | 32 002 515 | 07.12 10:43:29 |
CNY_TOM1M | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 10:40:13 |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 08:00:05 | |
CNY_TOM2W | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 08:00:05 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 12,895 | 250000 | -0,36 | 12,953 | 12,85 | 13,039 | 12,9217 | 4524 | 987361000 | 12 758 345 639 | 07.12 10:44:45 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 12,9015 | 141000 | -0,34 | 12,961 | 12,8545 | 13,04 | 12,9345 | 12109 | 2839080000 | 36 722 177 640 | 07.12 10:44:45 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00516 | 300000 | 3,82 | 0,00486 | 0,00473 | 0,0052 | 0,0052 | 1308 | 23425000000 | 120 776 352 | 07.12 10:44:44 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,04 | 100000 | -1,23 | 0,039 | 0,039 | 0,043 | 0,0419 | 201 | 655500000 | 27 443 640 | 07.12 10:44:44 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 99,7 | 1000 | 0,18 | 100 | 99,295 | 100,6625 | 99,8001 | 1455 | 38957000 | 3 887 914 200 | 07.12 10:44:45 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 99,7325 | 1000 | -0,42 | 100,1825 | 99,3275 | 100,635 | 99,8092 | 1996 | 48720000 | 4 862 706 098 | 07.12 10:44:45 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,07835 | 50000 | -0,06 | 1,0782 | 1,0762 | 1,0784 | 1,0782 | 8 | 300000 | 323 449 | 07.12 10:44:43 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,07865 | 12000 | -0,12 | 1,0761 | 1,07565 | 1,07865 | 1,0774 | 351 | 21782000 | 23 467 352 | 07.12 10:44:44 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000016 | 200000 | 6,67 | . | . | 0,000016 | 0 | 2 | 700000 | 3 | 07.12 10:39:57 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 2,4204 | 8000 | -5,76 | 2,4204 | 2,2773 | 2,4204 | 2,3818 | 12 | 217000 | 516 850 | 07.12 10:26:36 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5848,04 | 1 | -0,66 | 5940,98 | 5848,03 | 5940,98 | 5865,597 | 432 | 9018 | 52 895 954 | 07.12 10:44:43 |
HKD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 09:16:49 | |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 11,686 | 59000 | 0,05 | 11,686 | 11,686 | 11,686 | 11,686 | 1 | 59000 | 689 474 | 07.12 10:43:13 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 11,713 | 2000 | 0,45 | 11,701 | 11,694 | 11,789 | 11,7526 | 130 | 10131000 | 119 065 693 | 07.12 10:44:33 |
KZT_TODTOM | 100 | . | 11000000 | . | . | . | . | . | 1 | 11000000 | . | 07.12 10:36:55 | |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 20,0425 | 500000 | -0,93 | 20,0425 | 20,0425 | 20,0425 | 20,0425 | 1 | 500000 | 10 021 250 | 07.12 10:40:34 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,05 | 50000 | -2,05 | 20,4 | 20,03 | 20,4 | 20,1685 | 284 | 2660400000 | 53 656 315 475 | 07.12 10:44:44 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 72,38 | 100 | -0,26 | 72,09 | 72,09 | 73,22 | 72,6132 | 107 | 23200 | 1 684 626 | 07.12 10:42:58 |
TRY_TODTOM | 1000000 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 09:40:24 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 10:44:19 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,208 | 258000 | -0,40 | 3,232 | 3,196 | 3,241 | 3,2105 | 779 | 263800000 | 846 930 933 | 07.12 10:44:44 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0255 | 100000 | -28,57 | 0,0399 | 0,0255 | 0,0399 | 0,0364 | 326 | 1088300000 | 39 602 930 | 07.12 10:44:44 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 10:44:44 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,167 | 50000 | -0,07 | 7,168 | 7,1666 | 7,1759 | 7,1696 | 569 | 41716000 | 299 089 042 | 07.12 10:44:44 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07.12 10:38:29 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 460,55 | 2000 | 0,58 | 459,8 | 459,79 | 460,8 | 460,393 | 66 | 3027000 | 1 393 609 460 | 07.12 10:39:30 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 92,435 | 10000 | 0,03 | 92,94 | 92,1375 | 93,51 | 92,632 | 1577 | 90595000 | 8 391 999 158 | 07.12 10:44:45 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 92,47 | 50000 | -0,38 | 92,8175 | 92,16 | 93,56 | 92,6715 | 4568 | 208994000 | 19 367 781 188 | 07.12 10:44:44 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.