.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 83,413 | . | -0,25 | 83,5647 | 83,3907 | 83,5948 | 83,5267 | . | . | . | 01.06 09:03:12 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 83,3983 | . | -0,17 | 83,5293 | 83,3983 | 83,5985 | 83,5157 | . | . | . | 01.06 09:03:09 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:02:00 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,875 | 30000 | 1,35 | 27,875 | 27,49 | 27,875 | 27,6825 | 11 | 143000 | 3 958 598 | 01.06 08:59:16 |
CNY_TOM2W | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 08:40:54 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,353 | 38000 | -0,18 | 11,38 | 11,352 | 11,385 | 11,3696 | 301 | 43764000 | 497 580 871 | 01.06 09:03:09 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,352 | 478000 | -0,24 | 11,374 | 11,352 | 11,394 | 11,3699 | 702 | 104959000 | 1 193 368 609 | 01.06 09:03:09 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,001976 | 200000 | -2,90 | 0,001 | 0,001 | 0,002418 | 0,002 | 86 | 216000000 | 431 462 | 01.06 09:03:02 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,01 | 300000 | 11,11 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,0093 | 21 | 4800000 | 44 850 | 01.06 09:03:06 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 86,4825 | 11000 | -0,18 | 86,7 | 86,4275 | 86,7475 | 86,6287 | 108 | 3082000 | 266 989 668 | 01.06 09:03:02 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 86,47 | 20000 | -0,05 | 86,575 | 86,465 | 86,7125 | 86,6078 | 99 | 4013000 | 347 557 292 | 01.06 09:03:08 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 08:54:27 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,069 | 98000 | 0,25 | 1,06745 | 1,06745 | 1,0699 | 1,069 | 25 | 2197000 | 2 348 492 | 01.06 09:03:09 |
EURUSDTDTM | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:02:59 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:01:12 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5075,36 | 1 | -0,68 | 5110,01 | 5075,01 | 5110,01 | 5083,4341 | 83 | 504 | 2 562 051 | 01.06 09:03:07 |
HKDRUB_TOD | . | 10,51 | 4000 | . | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 3 | 11000 | 115 610 | 01.06 08:27:01 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,498 | 1000 | 0,75 | 10,385 | 10,385 | 10,499 | 10,4564 | 150 | 2873000 | 30 041 134 | 01.06 09:03:07 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:02:21 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 18,015 | 20000000 | -0,52 | 18,18 | 18,015 | 18,19 | 18,058 | 68 | 519140000 | 9 374 644 625 | 01.06 09:03:09 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 71,97 | 100 | 0,73 | 71,7 | 71,68 | 71,97 | 71,8591 | 30 | 7800 | 560 501 | 01.06 09:00:22 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 08:41:37 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,887 | 9000 | -0,82 | 3,901 | 3,87 | 3,92 | 3,8914 | 73 | 2854000 | 11 106 173 | 01.06 09:03:06 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0035 | 200000 | -75,86 | 0,008 | 0,0035 | 0,008 | 0,0046 | 18 | 16500000 | 75 610 | 01.06 09:02:59 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:03:09 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,125 | 68000 | -0,14 | 7,1235 | 7,118 | 7,125 | 7,1217 | 18 | 749000 | 5 334 131 | 01.06 09:03:09 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:02:46 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 449,47 | 97000 | 0,72 | 447,83 | 447,45 | 449,47 | 448,5575 | 18 | 778000 | 348 977 710 | 01.06 09:02:08 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 80,8875 | 8000 | -0,23 | 81,02 | 80,8875 | 81,13 | 80,9675 | 237 | 4008000 | 324 517 802 | 01.06 09:03:12 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 80,8825 | 46000 | -0,27 | 81,015 | 80,8825 | 81,15 | 80,9791 | 483 | 18094000 | 1 465 235 310 | 01.06 09:03:09 |
USDTRY_TOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.06 09:00:06 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.