.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков 
Курсы валют Центробанк Узбекистана 
Динамика курса валюты
| Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 7761,93 | -76,3600 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 7029,78 | -12,7700 |
| DZD | Алжирский динар | 1 | 91,56 | -0,1700 |
| ARS | Аргентинское песо | 1 | 8,07 | -0,2100 |
| AMD | Армянский драм | 1 | 31,24 | -0,0500 |
| AFN | Афганский афгани | 1 | 179,76 | +0,2900 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 98,04 | -0,0500 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 31699,28 | -57,5900 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 3506,02 | -5,8600 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 7027,3 | -21,4700 |
| VES | Боливар Соберано | 1 | 53,33 | -0,1900 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 2230,76 | +3,6000 |
| BND | Брунейский доллар | 1 | 9153,36 | -31,4000 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 35,39 | -0,2300 |
| KRW | Вона Республики Корея | 1 | 8,3 | -0,0700 |
| VND | Вьетнамский донг | 10 | 4,54 | -0,0100 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 1537,16 | -2,9500 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 4411,45 | -8,0200 |
| DKK | Датская крона | 1 | 1840,99 | -4,9700 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 3253,64 | -5,9100 |
| USD | Доллар США | 1 | 11950,63 | -21,7100 |
| EUR | ЕВРО | 1 | 13744,42 | -41,7300 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 252,62 | -0,6600 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 134,8 | -0,0500 |
| IDR | Индонезийская рупия | 10 | 7,16 | -0,0300 |
| JOD | Иорданский динар | 1 | 16855,61 | -30,6200 |
| IQD | Иракский динар | 1 | 9,12 | -0,0200 |
| IRR | Иранский риал | 10 | 2,84 | -0,0100 |
| ISK | Исландская крона | 1 | 94,53 | -0,4100 |
| YER | Йеменский риал | 1 | 50,1 | -0,0800 |
| KZT | Казахстанский тенге | 1 | 22,77 | +0,0100 |
| KHR | Камбоджийский риель | 1 | 2,98 | 0 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 8492,49 | -34,8200 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 3278,64 | -5,9500 |
| LAK | Кип Лаосской НДР | 1 | 0,55 | 0 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 136,61 | -0,2500 |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби | 1 | 1677,47 | -3,7600 |
| CUP | Кубинский песо | 1 | 497,94 | -0,9100 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 38889,13 | -83,3300 |
| MMK | Кьят Мьянма | 1 | 5,69 | -0,0100 |
| LBP | Ливанский фунт | 1 | 0,13 | 0 |
| LYD | Ливийский динар | 1 | 2187,56 | -4,6900 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 2847,08 | -3,8200 |
| MAD | Марокканский дирхам | 1 | 1283,17 | -5,8600 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 641,08 | -4,9100 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 700,1 | -2,9100 |
| MNT | Монгольский тугрик | 1 | 3,33 | -0,0100 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 6766,45 | -78,1400 |
| ILS | Новый израильский шекель | 1 | 3650,94 | -32,7400 |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 3414,95 | -6,2100 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 1171,75 | -11,5200 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 31040,6 | -56,3900 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 42,27 | -0,0700 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 3228,07 | -13,4800 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 147,7 | -0,0900 |
| RON | Румынский лей | 1 | 2702,23 | -8,1000 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 3186,41 | -5,7900 |
| XDR | СДР (спец. прав заим-я) | 1 | 16208,75 | -54,3500 |
| RSD | Сербский динар | 1 | 117,26 | -0,3600 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 9153,36 | -31,4000 |
| SYP | Сирийский фунт | 1 | 1,08 | 0 |
| SDG | Суданский фунт | 1 | 19,91 | -0,0300 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 1294,76 | -2,3500 |
| THB | Тайландский бат | 1 | 367,32 | -1,4600 |
| TND | Тунисский динар | 1 | 4039,01 | -40,1500 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 283,94 | -1,0200 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 283,98 | -0,7700 |
| UYU | Уругвайские песо | 1 | 300,15 | -0,2100 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 204,1 | +0,5500 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 15611,11 | -103,7800 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 564,32 | -2,0700 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 1253,32 | -6,3600 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 14777,58 | -54,3600 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 684,01 | -7,6500 |
| JPY | Японская йена | 1 | 77,86 | +0,2000 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.



