.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 81,867 | . | 0,87 | 81,8295 | 81,8072 | 81,9258 | 81,8575 | . | . | . | 26.02 10:02:39 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 81,9019 | . | -0,17 | 81,8726 | 81,8228 | 81,9694 | 81,8869 | . | . | . | 26.02 10:02:39 |
BYNRUB_TOD | 10000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:00 | |
BYNRUB_TOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:00 | |
CHF_TODTOM | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:46 | |
CHFRUB_TOD | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:02:37 | |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 82,4675 | 1000 | -0,07 | 82,3975 | 82,3975 | 82,4675 | 82,413 | 3 | 5000 | 412 065 | 26.02 10:02:37 |
CNY_TOMSPT | 10 | 0,0007 | 1000000 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 18:50:12 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,7399 | 200000 | 2,80 | 11,243 | 11,243 | 11,7399 | 11,7318 | 3 | 305000 | 3 578 185 | 26.02 10:02:24 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,5299 | 5000 | 0,11 | 11,5414 | 11,5161 | 11,5414 | 11,5375 | 4 | 59000 | 680 710 | 26.02 10:02:32 |
CNYRUBTDTM | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:01:44 | |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0348 | 500000 | 202,61 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0348 | 0,0346 | 5 | 11000000 | 380 150 | 26.02 10:02:20 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 90,6725 | 200000 | 0,59 | 90,6625 | 90,61 | 90,8375 | 90,6763 | 74 | 4904000 | 444 676 648 | 26.02 10:02:37 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 90,7225 | 1000 | -0,26 | 90,725 | 90,6425 | 90,8275 | 90,7126 | 119 | 5439000 | 493 386 102 | 26.02 10:02:37 |
EURUSD_SPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:02:37 | |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:02:37 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,21494 | 10000 | -0,22 | 1,21492 | 1,21492 | 1,21494 | 1,2149 | 2 | 11000 | 13 364 | 26.02 10:02:37 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000066 | 1200000 | 200,00 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,0001 | 6 | 24100000 | 1 591 | 26.02 10:02:23 | |
GBP_TODTOM | 1 | 0,0091 | 400000 | . | 0,0099 | 0,009 | 0,0099 | 0,0094 | 9 | 2100000 | 19 780 | 25.02 11:05:26 | |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 101,52 | 1000 | -2,52 | 106,9 | 101,52 | 106,9 | 105,1067 | 2 | 3000 | 315 320 | 26.02 10:02:37 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 104,0825 | 50000 | -0,74 | 104,05 | 104,04 | 104,095 | 104,0746 | 8 | 239000 | 24 873 822 | 26.02 10:02:39 |
GBPUSD_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:01:25 | |
GBPUSD_TOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:01:25 | |
GLD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 13:03:48 | |
GLD_TOM1W | . | 3,4908 | 467000 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 18:50:14 | |
GLD_TOMSPT | . | 0,4257 | 7000 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 18:50:14 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:02:36 |
HKDRUB_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:00 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:00 |
JPY_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 10:03:49 | |
JPYRUB_TOD | . | 69,6698 | 100000 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 17:24:58 | |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:01:16 |
KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 10:27:49 | |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:01:25 | |
KZTRUB_TOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:00 | |
SLV_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.02 13:04:31 |
SLV_TOM1W | . | 0,0441 | 550000 | -1,34 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 1 | 550000 | 24 255 | 25.02 18:50:15 | |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 64,86 | 100 | -1,95 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 1 | 100 | 6 486 | 26.02 10:02:37 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:00 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:17 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0245 | 200000 | 150,00 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0245 | 0,0245 | 5 | 72100000 | 1 766 090 | 26.02 10:02:34 |
USD_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:30 | |
USD_TOM1W | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:01 | |
USD_TOM1Y | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:05 | |
USD_TOM2M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.02 10:00:51 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.