.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0047 | -70,06 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 16.02 14:51:22 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,8475 | -0,16 | 26,8625 | 26,8475 | 26,8875 | 26,8741 | 16.02 15:05:34 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,895 | -0,07 | 26,9125 | 26,8225 | 26,95 | 26,8729 | 16.02 15:07:20 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,0655 | -0,27 | 11,0985 | 11,051 | 11,126 | 11,0858 | 16.02 15:12:14 | |
| GLD_TODTOM | . | 5,0963 | -67,15 | 5,1471 | 5,0963 | 5,1471 | 5,1311 | 16.02 15:09:39 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12301,8 | -0,13 | 12330 | 12270 | 12374,8 | 12305,6888 | 16.02 15:12:13 | |
| KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 16.02 14:02:04 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,605 | -0,65 | 15,71 | 15,42 | 16,01 | 15,5458 | 16.02 15:01:58 | |
| SLVRUB_TOM | . | 199,51 | 0,16 | 200 | 198,11 | 202,95 | 200,9529 | 16.02 15:11:56 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,755 | . | 1,774 | 1,75 | 1,775 | 1,7579 | 16.02 14:52:38 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,033 | . | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,0324 | 16.02 13:36:03 | |
| USDRUB_SPT | . | . | . | . | . | . | . | 16.02 15:12:07 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 76,185 | -14,50 | 70,5 | 70,4425 | 76,3175 | 74,5957 | 16.02 15:12:07 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.