.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
SLVRUB_TOM | . | 123,72 | 100 | -1,18 | 125,2 | 122,79 | 126 | 124,2125 | 467 | 140400 | 17 439 437 | 17.01 13:56:27 | |
GLDRUB_TOM | . | 8952,8 | 1 | -0,41 | 8999,1 | 8933 | 9049,8 | 8970,8182 | 2118 | 169766 | 1 522 939 918 | 17.01 13:56:34 | |
TRYRUB_TOM | 1 | 2,702 | 3000 | . | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 1 | 3000 | 8 106 | 17.01 13:29:25 | |
CNYRUB_TOD | 1 | 13,913 | 178000 | 0,06 | 13,935 | 13,889 | 13,935 | 13,916 | 3481 | 524026000 | 7 292 367 030 | 17.01 13:56:41 | |
BYNRUB_TOD | 10000 | 29,595 | 200000 | 0,19 | 29,56 | 29,56 | 29,815 | 29,7443 | 556 | 113215000 | 3 367 500 252 | 17.01 13:56:30 | |
CNYRUB_TOM | 1 | 13,935 | 56000 | 0,19 | 13,909 | 13,9055 | 13,96 | 13,939 | 22748 | 2709928000 | 37 773 561 830 | 17.01 13:56:44 | |
KZTRUB_TOM | 100 | 19,21 | 10000 | 0,56 | 19,1025 | 19,025 | 19,3 | 19,1439 | 46 | 52430000 | 1 003 715 050 | 17.01 13:41:25 | |
BYNRUB_TOM | 100 | 29,8275 | 200000 | 0,90 | 29,5575 | 29,545 | 30 | 29,7658 | 701 | 118003000 | 3 512 453 712 | 17.01 13:56:34 | |
GLD_TODTOM | . | 15,5176 | 9000 | 202,51 | 15,517 | 15,4506 | 15,7017 | 15,5899 | 31 | 473000 | 7 374 002 | 17.01 13:32:51 | |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,02459 | 100000 | 207,76 | 0,024 | 0,024 | 0,0246 | 0,0242 | 1880 | 8364800000 | 202 364 497 | 17.01 13:56:41 | |
BYN_TODTOM | 10000 | 0,0303 | 100000 | 260,71 | 0,0416 | 0,0254 | 0,0417 | 0,0303 | 931 | 115900000 | 3 516 630 | 17.01 13:54:13 |
.
17 января 2025 года 14:05
Морская контейнерная перевалка на терминалах группы компаний "Дело" в 2024 году выросла на 16% по сравнению с 2023 годом, сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
"В группе мы выросли тоже на 16% по перевалке в портах и сделали 1,8 млн (TEU)", - сказал сегодня Шишкарев в... читать дальше
.
17 января 2025 года 13:57АО "Международный аэропорт "Курумоч" (Самара, находится под управлением УК "Аэропорты регионов") в 2024 году обслужило 3,57 млн человек, сообщила пресс-служба аэропорта.
Как сообщалось, в 2023 году самарский аэропорт обслужил 3,54 млн пассажиров. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на... читать дальше
.
17 января 2025 года 13:49Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Киргизии в 2025 и 2026 годах на 4,5% ежегодно, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы".
Таким образом, ВБ подтвердил свои прогнозы, опубликованные в октябре 2024 года.
В 2024 году, согласно оценке ВБ, рост ВВП страны... читать дальше
.
17 января 2025 года 13:41Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере и энергетике, расширяют товарооборот, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Наши правительства активно работают в транспортной сфере - это в первую очередь... читать дальше
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.