.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0051 | -25,00 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 19.05 11:08:29 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,0475 | -0,43 | 26,125 | 26,025 | 26,125 | 26,0458 | 19.05 11:58:16 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,03 | -0,65 | 26,2 | 26,0175 | 26,2 | 26,0447 | 19.05 12:00:38 | |
| CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | 19.05 10:44:34 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 10,442 | -1,69 | 10,548 | 10,44 | 10,548 | 10,4649 | 19.05 12:02:07 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 10,4475 | -1,55 | 10,554 | 10,4435 | 10,554 | 10,477 | 19.05 12:02:11 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00417 | -0,71 | 0,0042 | 0,00394 | 0,0042 | 0,0041 | 19.05 12:01:57 | |
| GLD_TODTOM | . | 3,9831 | -0,75 | 3,983 | 3,983 | 4,0377 | 3,984 | 19.05 11:59:52 | |
| GLDRUB_TOM | . | 10379,4 | -1,54 | 10479,5 | 10372,6 | 10479,5 | 10401,835 | 19.05 12:02:07 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 16 | -0,25 | 16,0275 | 15,95 | 16,04 | 15,9994 | 19.05 11:58:17 | |
| SLVRUB_TOM | . | 174,95 | -2,26 | 176,73 | 174,5 | 176,9 | 175,3583 | 19.05 12:02:01 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | . | . | . | . | . | . | 19.05 10:55:54 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0195 | -1,52 | 0,02 | 0,0195 | 0,02 | 0,0197 | 19.05 11:59:29 | |
| USDRUB_SPT | . | . | . | . | . | . | . | 19.05 12:02:01 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 71,3275 | -1,54 | 71,92 | 71,2825 | 71,92 | 71,4887 | 19.05 12:02:02 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.