.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков 

Курсы валют Нацбанк Киргизии 

Динамика курса валюты
Дата | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
15.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
16.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
17.09.2025 | 1 | 87,4486 | -0,0014 |
18.09.2025 | 1 | 87,45 | +0,0014 |
19.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
20.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
21.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
22.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
23.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
24.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
25.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
26.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
27.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
28.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
29.09.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
30.09.2025 | 1 | 87,4019 | -0,0481 |
01.10.2025 | 1 | 87,4096 | +0,0077 |
02.10.2025 | 1 | 87,45 | +0,0404 |
03.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
04.10.2025 | 1 | 87,4396 | -0,0104 |
05.10.2025 | 1 | 87,4396 | 0 |
06.10.2025 | 1 | 87,4396 | 0 |
07.10.2025 | 1 | 87,45 | +0,0104 |
08.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
09.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
10.10.2025 | 1 | 87,4471 | -0,0029 |
11.10.2025 | 1 | 87,45 | +0,0029 |
12.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
13.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
14.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
15.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
16.10.2025 | 1 | 87,45 | 0 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.