.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 98,9872 | . | 0,14 | 98,9114 | 98,7032 | 99,2908 | 98,8918 | . | . | . | 28.09 10:14:00 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 99,0166 | . | -0,16 | 98,9764 | 98,7358 | 99,3273 | 98,98 | . | . | . | 28.09 10:14:00 |
BYNRUB_TOD | 10000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 10:13:54 | |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,56 | 5000 | -0,78 | 29,79 | 29,5025 | 29,79 | 29,661 | 14 | 94000 | 2 788 130 | 28.09 10:13:54 |
CNYRUB_SPT | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 07:02:54 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 13,191 | 100000 | 0,15 | 13,243 | 13,168 | 13,243 | 13,1955 | 1748 | 376491000 | 4 968 002 516 | 28.09 10:14:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,237 | 40000 | 0,18 | 13,22 | 13,214 | 13,29 | 13,2388 | 6721 | 1027456000 | 13 602 234 129 | 28.09 10:13:59 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,046001 | 6900000 | 1 550,56 | 0,018 | 0,012999 | 0,0497 | 0,047 | 545 | 9040800000 | 425 217 544 | 28.09 10:13:42 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0251 | 100000 | -3,09 | 0,0304 | 0,0223 | 0,0327 | 0,0277 | 123 | 406100000 | 11 256 170 | 28.09 10:13:42 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 101,7475 | 23000 | -0,05 | 101,6 | 101,3875 | 102,07 | 101,5951 | 616 | 16307000 | 1 656 710 730 | 28.09 10:14:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 101,7625 | 4000 | -0,20 | 101,6525 | 101,41 | 102,1375 | 101,7142 | 644 | 25167000 | 2 559 840 915 | 28.09 10:14:00 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0625 | 14000 | -0,51 | 1,04655 | 1,04655 | 1,0625 | 1,062 | 3 | 33000 | 35 047 | 28.09 10:07:49 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,05145 | 2000 | -0,14 | 1,0516 | 1,05 | 1,05215 | 1,051 | 520 | 32186000 | 33 826 241 | 28.09 10:13:59 |
EURUSDTDTM | 50 | . | 800000 | . | . | . | . | . | 1 | 800000 | . | 28.09 09:32:45 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 1,92 | 25000 | -5,42 | 1,9205 | 1,912 | 1,93 | 1,9151 | 10 | 189000 | 361 957 | 28.09 09:43:00 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5790 | 1 | 0,05 | 5787,01 | 5782 | 5824,83 | 5789,0062 | 407 | 5898 | 34 143 558 | 28.09 10:13:56 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 10:13:57 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,468 | 13000 | 0,79 | 12,479 | 12,393 | 12,479 | 12,4342 | 186 | 1937000 | 24 084 995 | 28.09 10:13:57 |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 08:57:21 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,305 | 10000 | 0,38 | 20,3 | 20,1075 | 20,33 | 20,2764 | 183 | 1702270000 | 34 515 935 425 | 28.09 10:13:59 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 72,99 | 100 | -0,07 | 73,06 | 72,71 | 73,18 | 72,9708 | 80 | 19600 | 1 430 228 | 28.09 10:13:46 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 09:57:31 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,547 | 100000 | -0,42 | 3,544 | 3,542 | 3,572 | 3,5516 | 478 | 134458000 | 477 541 692 | 28.09 10:13:58 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0318 | 300000 | 15,22 | 0,0338 | 0,0271 | 0,0338 | 0,032 | 190 | 886800000 | 28 420 310 | 28.09 10:13:48 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,335 | 48000 | 0,01 | 7,33 | 7,325 | 7,335 | 7,3312 | 30 | 2318000 | 16 993 616 | 28.09 10:11:18 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,3232 | 100000 | -0,04 | 7,3183 | 7,3167 | 7,3255 | 7,321 | 862 | 39117000 | 286 375 868 | 28.09 10:13:59 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.09 10:13:48 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 476,41 | 12000 | -0,33 | 479,15 | 475,64 | 479,15 | 476,6866 | 82 | 2811000 | 1 339 965 970 | 28.09 10:13:58 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 96,735 | 50000 | 0,25 | 96,77 | 96,5475 | 96,9775 | 96,7017 | 913 | 42138000 | 4 074 814 568 | 28.09 10:13:58 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 96,77 | 199000 | -0,14 | 97,135 | 96,5175 | 97,135 | 96,7461 | 2633 | 140549000 | 13 597 562 055 | 28.09 10:14:00 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.