.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 54,4668 | . | 0,21 | 54,6831 | 54,3087 | 55,7132 | 54,613 | . | . | . | 27.06 13:56:40 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 54,4669 | . | -0,02 | 54,5805 | 54,3076 | 55,723 | 54,6094 | . | . | . | 27.06 13:56:40 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 11:44:57 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 21,255 | 1000 | -1,94 | 21,65 | 21,125 | 21,6725 | 21,3049 | 64 | 250000 | 5 326 225 | 27.06 13:56:07 |
CNY_TOM1W | . | ![]() | 0,0131 | 1500000000 | -0,76 | 0,013 | 0,013 | 0,0131 | 0,0131 | 2 | 2500000000 | 32 650 000 | 27.06 13:36:31 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 8,0224 | 13000 | 0,41 | 8,1828 | 8,01 | 8,3191 | 8,1197 | 1548 | 464473000 | 3 771 359 786 | 27.06 11:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 7,9999 | 2000 | -2,00 | 8,1635 | 7,968 | 8,3174 | 8,0584 | 12791 | 1710708000 | 13 785 608 556 | 27.06 13:56:39 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,002001 | 14200000 | -63,34 | 0,00219 | 0,001785 | 0,002342 | 0,0019 | 232 | 16202600000 | 30 130 856 | 27.06 12:00:00 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | -0,0049 | 100000 | . | 0,0139 | -0,006 | 0,0139 | 0,0065 | 948 | 768700000 | 5 006 780 | 27.06 13:56:10 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 55,9875 | 6000 | 0,47 | 56,3025 | 55,8025 | 57,3625 | 56,1488 | 8818 | 452646000 | 25 415 546 558 | 27.06 13:56:41 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 55,965 | 46000 | -0,19 | 56,0825 | 55,8025 | 57,3375 | 56,093 | 12181 | 605325000 | 33 954 468 758 | 27.06 13:56:40 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0515 | 36000 | 0,33 | 1,05502 | 1,04901 | 1,057 | 1,0526 | 1052 | 54043000 | 56 884 194 | 27.06 13:55:21 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0515 | 46000 | -0,10 | 1,06 | 1,04989 | 1,06 | 1,0522 | 4529 | 379105000 | 398 879 490 | 27.06 13:56:40 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | -0,000289 | 9800000 | . | -0,000099 | -0,000289 | -0,00005 | -0,0001 | 30 | 301700000 | -27 198 | 27.06 13:50:32 |
GBP_TODTOM | 1 | . | 100000 | . | . | . | . | . | 1 | 100000 | . | 27.06 13:50:51 | |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 68,5625 | 10000 | 4,83 | 68,8 | 68,5625 | 68,8 | 68,692 | 2 | 22000 | 1 511 225 | 27.06 13:11:03 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 66,4075 | 3000 | -3,76 | 69 | 66,3125 | 71 | 66,8149 | 419 | 1953000 | 130 489 512 | 27.06 13:56:37 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 12:02:42 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 2987,6 | 1 | -1,40 | 3020 | 2911 | 3040 | 2956,2973 | 3187 | 168437 | 497 949 848 | 27.06 13:56:41 |
HKDRUB_TOD | . | 7,42 | 12000 | . | 7,74 | 7,42 | 7,74 | 7,4895 | 4 | 20000 | 149 790 | 27.06 10:45:00 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 7,105 | 2000 | -2,27 | 7,2699 | 7,0714 | 7,36 | 7,1892 | 623 | 5544000 | 39 856 682 | 27.06 13:56:32 |
JPY_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 11:11:54 | |
JPYRUB_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.06 14:43:59 | |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 44,7 | 100000 | 11,75 | 40,5 | 40,5 | 44,7 | 42,457 | 164 | 188700000 | 8 011 632 290 | 27.06 13:54:54 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 11:39:59 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 11,6 | 10000 | -2,68 | 12,49 | 11,58 | 12,5 | 11,6794 | 222 | 329750000 | 3 851 298 525 | 27.06 13:56:38 |
SLV_TODTOM | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 12:02:55 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 46,68 | 100 | -2,32 | 47,81 | 46,1 | 48,19 | 46,7663 | 336 | 77500 | 3 624 392 | 27.06 13:56:16 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 09:59:01 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,1837 | 3000 | 2,78 | 3,185 | 3,1402 | 3,27 | 3,2005 | 416 | 9955000 | 31 860 764 | 27.06 13:56:12 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0162 | 100000 | -76,18 | 0,0125 | 0,0125 | 0,029 | 0,015 | 1781 | 2653900000 | 39 895 890 | 27.06 13:56:20 |
USD_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 11:36:45 | |
USD_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.06 11:26:22 | |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,50208 | 1000 | -1,51 | 6,50208 | 6,50208 | 6,50208 | 6,5021 | 1 | 1000 | 6 502 | 27.06 11:40:59 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,65002 | 6000 | 1,71 | 6,54977 | 6,54977 | 6,68 | 6,625 | 3237 | 286715000 | 1 899 487 211 | 27.06 13:56:34 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 459,55 | 2000 | -0,96 | 458,35 | 456 | 460,5 | 458,0039 | 8 | 51000 | 23 358 200 | 27.06 13:41:29 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 53,225 | 1000 | -0,03 | 53,64 | 53,025 | 54,48 | 53,3558 | 18993 | 927843000 | 49 505 823 905 | 27.06 13:56:34 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 53,245 | 5000 | -0,29 | 53,43 | 53,055 | 54,4975 | 53,4046 | 28509 | 1057047000 | 56 451 201 818 | 27.06 13:56:43 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.