.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 01.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
ABIO | 69,98 | -1,58 | 71,12 | 69,8 | 71,88 | 70,7 | - | 1 342 | 95 790 | 6772351 |
ABRD | 162,8 | +1,12 | 161,8 | 160,4 | 187,4 | 163,4 | - | 941 | 36 463 | 5956559,2 |
AFKS | 13,225 | -1,97 | 12,618 | 12,618 | 13,655 | 13,399 | - | 12 938 | 46 646 356 | 624995557,94 |
AFLT | 53,24 | -2,02 | 54,41 | 52,51 | 57,99 | 53,73 | - | 34 428 | 27 119 615 | 1457206091,35 |
AKAI | 102,75 | -1,22 | 104,31 | 102,75 | 104,78 | 103,69 | - | 128 | 1 034 | 107211,37 |
AKBC | 95,1 | -1,14 | 96,2 | 94,9 | 96,7 | 96,1 | - | 355 | 10 616 | 1019709,4 |
AKCN | 93,6 | -1,37 | 95 | 92,6 | 95,2 | 94,6 | - | 17 | 70 | 6621,3 |
AKFB | 121,76 | +0,12 | 121,78 | 121,55 | 121,82 | 121,74 | - | 1 357 | 2 111 385 | 257061800,15 |
AKFN | 90,1 | -0,66 | 91,8 | 89,5 | 91,8 | 91,4 | - | 41 | 121 | 11055,1 |
AKGD | 227,3 | -0,24 | 228,04 | 226,8 | 229,34 | 228,52 | - | 2 391 | 289 933 | 66235966,58 |
AKGP | 1,119 | -0,89 | 1,13 | 1,025 | 1,139 | 1,124 | - | 1 071 | 15 944 971 | 17922867,88 |
AKHT | 96,06 | -0,73 | 98,01 | 95,36 | 98,01 | 97,15 | - | 225 | 5 444 | 528862,89 |
AKIE | 970,5 | -1,25 | 985 | 968,21 | 1010,99 | 973,25 | - | 96 | 596 | 580056,07 |
AKMB | 1,7756 | +0,26 | 1,7708 | 1,7664 | 1,7818 | 1,7754 | - | 407 843 | 325 448 788 | 577940639,81 |
AKME | 185,5 | -1,32 | 188,48 | 185,08 | 188,72 | 187,58 | - | 1 851 | 552 113 | 103572326,1 |
AKMM | 154,64 | +0,05 | 154,6 | 154,6 | 154,64 | 154,63 | - | 34 794 | 43 819 186 | 6775840281,05 |
AKMP | 1,113 | +0,03 | 1,1127 | 1,1127 | 1,113 | 1,1127 | - | 60 543 | 132 933 173 | 147915372,47 |
AKPP | 132,42 | +0,08 | 134,35 | 129,52 | 137,9 | 133,84 | - | 980 | 70 740 | 9467965,71 |
AKQU | 71,17 | -0,95 | 72,36 | 71,07 | 72,62 | 72,22 | - | 309 | 4 890 | 352800,29 |
AKRN | 16712 | -0,62 | 16804 | 16650 | 17014 | 16726 | - | 189 | 426 | 7125666 |
AKUP | 12,32 | -0,08 | 12,33 | 12,28 | 12,35 | 12,31 | - | 1 122 | 93 512 | 1151322,55 |
ALRS | 42,39 | -1,33 | 42,96 | 42,17 | 43,35 | 42,79 | - | 19 009 | 11 368 214 | 486396224,23 |
AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
AMFL | 120,2 | +0,08 | 119,9 | 119,9 | 120,3 | 120,1 | - | 54 | 35 151 | 4221648,5 |
AMGB | 120,2 | +0,17 | 119,9 | 119,8 | 120,5 | 120,3 | - | 10 | 572 | 68839,1 |
AMGL | 120,3 | -0,58 | 121,8 | 120,3 | 121,8 | 120,7 | - | 22 | 18 791 | 2268960,8 |
AMNR | 136,211 | +0,05 | 136,217 | 136,152 | 136,218 | 136,2 | - | 447 | 472 469 | 64356881,16 |
AMNY | 1189,6 | -1,61 | 1204,38 | 1186,59 | 1209,03 | 1195,15 | - | 4 906 | 245 666 | 293607937,48 |
AMRE | 110,3 | -1,25 | 111,4 | 110 | 112,1 | 110,9 | - | 141 | 12 913 | 1432209,9 |
AMRH | 145,2 | +0,14 | 145,1 | 144,2 | 145,3 | 145 | - | 38 | 2 432 | 352659,6 |
APRI | 12,72 | +0,02 | 12,718 | 12,7 | 12,728 | 12,716 | - | 47 | 8 480 | 107828,32 |
APTK | 8,814 | -0,5 | 8,898 | 8,75 | 9,1 | 8,91 | - | 3 653 | 2 055 790 | 18315072,3 |
AQUA | 535,5 | -1,2 | 542,5 | 530,5 | 551,5 | 541 | - | 5 373 | 105 409 | 57010813 |
ARSA | 9,7 | -0,61 | 9,79 | 9,56 | 10 | 9,69 | - | 65 | 34 500 | 334370 |
ASSB | 2,78 | -1,07 | 2,785 | 2,69 | 2,85 | 2,76 | - | 266 | 1 709 000 | 4715075 |
ASTR | 294,5 | -4,74 | 309,15 | 292,2 | 311,4 | 300,85 | - | 23 770 | 2 101 469 | 632261962,15 |
AVAN | 708 | -0,84 | 715 | 698 | 718 | 705 | - | 340 | 3 447 | 2428984 |
BANE | 1508,5 | +0,23 | 1511 | 1499 | 1535 | 1515,5 | - | 1 139 | 10 152 | 15381304,5 |
BANEP | 928,5 | -1,43 | 944 | 927 | 946 | 934,5 | - | 3 547 | 44 888 | 41936600,5 |
BCSB | 14,85 | -0,66 | 14,95 | 14,83 | 14,96 | 14,89 | - | 251 | 46 030 | 685366,47 |
BCSD | 12,503 | +0,07 | 12,497 | 12,497 | 12,503 | 12,499 | - | 4 092 | 58 209 412 | 727543325,29 |
BCSE | 957 | -1,85 | 969,5 | 951,5 | 971,5 | 964,5 | - | 56 | 2 031 | 1958537,5 |
BCSG | 12,04 | 0 | 12,11 | 12,02 | 12,14 | 12,1 | - | 514 | 635 317 | 7685469,43 |
BCSR | 11,03 | -1,08 | 11,16 | 10,95 | 11,19 | 11,06 | - | 254 | 149 280 | 1650934,49 |
BCSW | 10,48 | -0,38 | 10,52 | 10,48 | 10,58 | 10,5 | - | 81 | 32 758 | 343833,14 |
BELU | 387,6 | -0,1 | 388 | 382,4 | 392,2 | 386,8 | - | 18 081 | 589 771 | 228139661,4 |
BISVP | 9,05 | -0,44 | 9,03 | 9,02 | 9,27 | 9,17 | - | 76 | 26 300 | 241053 |
BLNG | 11,74 | -2 | 12,07 | 11,61 | 12,12 | 11,85 | - | 981 | 437 200 | 5179887 |
BNDA | 1087,3 | +0,09 | 1086,5 | 1080,3 | 1087,3 | 1081,2 | - | 13 | 423 | 457337 |
BNDB | 1139,7 | +0,14 | 1131,9 | 1131,9 | 1139,7 | 1132,8 | - | 16 | 416 | 471258,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.