.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 06.02.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| ABIO | 67,42 | -0,53 | 68 | 66,9 | 68,32 | 67,46 | - | 2 308 | 122 430 | 8259429,4 |
| ABRD | 167,8 | +0,72 | 166,8 | 166,4 | 167,8 | 167,2 | - | 161 | 7 730 | 1291868 |
| AFKS | 13,27 | +0,02 | 13,298 | 13,12 | 13,422 | 13,278 | - | 19 726 | 58 022 800 | 770429648,2 |
| AFLT | 56,61 | +0,3 | 56,57 | 56,01 | 60 | 56,78 | - | 19 711 | 14 704 896 | 834955480,21 |
| AKAI | 108,23 | +0,02 | 108,45 | 107,7 | 109,39 | 108,52 | - | 321 | 804 | 87247,03 |
| AKBC | 100,9 | +0,3 | 100,8 | 100,3 | 101,1 | 100,7 | - | 375 | 16 225 | 1634251,1 |
| AKCN | 100,6 | +0,4 | 100,4 | 100 | 101,2 | 100,4 | - | 126 | 1 003 | 100730,6 |
| AKFB | 128,65 | +0,19 | 128,44 | 128,42 | 128,67 | 128,58 | - | 2 106 | 2 078 195 | 267225713,09 |
| AKFN | 100,4 | +0,4 | 100,4 | 99,9 | 101,1 | 100,4 | - | 182 | 2 190 | 219952 |
| AKGD | 276,16 | +3,27 | 268,75 | 268,48 | 277,76 | 273,74 | - | 8 836 | 646 398 | 176980286,92 |
| AKGP | 1,068 | +0,28 | 1,065 | 1,062 | 1,072 | 1,065 | - | 19 032 | 7 020 830 | 7487034,2 |
| AKHT | 100,76 | -0,28 | 101,17 | 100,31 | 101,65 | 101,22 | - | 559 | 106 375 | 10767131,41 |
| AKIE | 1025,86 | -1,13 | 1034,37 | 1025,64 | 1039,5 | 1026,85 | - | 411 | 3 078 | 3160634,59 |
| AKMB | 1,8728 | +0,01 | 1,8726 | 1,872 | 1,8806 | 1,8766 | - | 61 607 | 124 234 646 | 233027644,29 |
| AKME | 198,36 | -0,07 | 198,82 | 198 | 199,58 | 198,9 | - | 3 431 | 387 426 | 77034961,14 |
| AKMM | 163,46 | +0,12 | 163,45 | 163,43 | 163,46 | 163,44 | - | 38 019 | 33 315 343 | 5445372240,84 |
| AKMP | 1,173 | +0,09 | 1,1726 | 1,1725 | 1,1733 | 1,173 | - | 470 745 | 290 926 099 | 341270108,25 |
| AKPP | 176 | -4,95 | 184,12 | 172 | 184,5 | 177,23 | - | 3 810 | 236 149 | 41879815,09 |
| AKQU | 74,47 | -0,19 | 74,62 | 74,31 | 74,94 | 74,69 | - | 903 | 16 693 | 1246759,54 |
| AKRN | 18614 | +0,22 | 18594 | 18396 | 18624 | 18552 | - | 115 | 385 | 7142724 |
| AKUP | 13,32 | +0,3 | 13,29 | 13,23 | 13,37 | 13,32 | - | 2 576 | 121 583 | 1618951,4 |
| ALRS | 40,57 | -0,76 | 40,88 | 40,37 | 44,99 | 40,64 | - | 13 965 | 7 629 291 | 310044217,19 |
| AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| AMFL | 127,7 | +0,08 | 127,7 | 127,6 | 127,8 | 127,8 | - | 122 | 46 791 | 5978286,9 |
| AMGB | 125,9 | -0,4 | 126,6 | 125,5 | 126,6 | 125,9 | - | 50 | 11 020 | 1387697,6 |
| AMGL | 148,5 | +3,7 | 143,2 | 143 | 149,2 | 146,8 | - | 200 | 61 143 | 8973098,5 |
| AMNR | 144,095 | +0,12 | 144,095 | 143,917 | 144,102 | 144,093 | - | 2 500 | 554 294 | 79869841,05 |
| AMNY | 1174,4 | +0,71 | 1161,43 | 1161,43 | 1175,68 | 1172,37 | - | 271 | 98 003 | 114895534,56 |
| AMRE | 118,4 | +0,34 | 118,8 | 118 | 119,2 | 118,4 | - | 169 | 9 342 | 1105922,5 |
| AMRH | 152,8 | +0,07 | 152,9 | 152 | 152,9 | 152,8 | - | 39 | 3 553 | 542888,4 |
| APRI | 15,6 | +0,78 | 15,325 | 15,265 | 16,005 | 15,72 | - | 450 | 261 620 | 4112175,8 |
| APTK | 8,476 | -0,4 | 8,49 | 8,45 | 8,554 | 8,488 | - | 1 833 | 1 427 140 | 12113722,48 |
| AQUA | 502,2 | +1,58 | 494 | 491,3 | 507 | 501,9 | - | 11 607 | 449 272 | 225510175,6 |
| ARSA | 8,43 | +0,84 | 8,46 | 8,35 | 8,47 | 8,39 | - | 46 | 54 000 | 453181 |
| ASSB | 3,33 | -0,6 | 3,36 | 3,3 | 3,385 | 3,335 | - | 110 | 433 000 | 1444820 |
| ASTR | 255,25 | +0,41 | 254,5 | 253,6 | 256 | 255,1 | - | 5 477 | 198 357 | 50599654,65 |
| AVAN | 669 | -0,59 | 675 | 662 | 678 | 669 | - | 312 | 4 169 | 2788152 |
| BANE | 1514 | -0,69 | 1518,5 | 1497 | 1530,5 | 1514,5 | - | 603 | 5 879 | 8904007 |
| BANEP | 920 | +0,38 | 922 | 915 | 925 | 919 | - | 1 732 | 37 471 | 34439170 |
| BAZA | 122,88 | +3,52 | 118,78 | 118,74 | 124,9 | 122,86 | - | 7 899 | 867 100 | 106513893,6 |
| BCSB | 15,362 | -0,17 | 15,388 | 15,258 | 15,39 | 15,336 | - | 231 | 104 830 | 1607671,16 |
| BCSD | 13,225 | +0,13 | 13,219 | 13,219 | 13,225 | 13,222 | - | 5 973 | 50 767 379 | 671236903,28 |
| BCSE | 910 | -0,49 | 915 | 901 | 915,5 | 906,5 | - | 80 | 577 | 523172,5 |
| BCSG | 14,67 | +2,66 | 14,26 | 14,16 | 14,67 | 14,42 | - | 1 438 | 393 006 | 5666279,25 |
| BCSR | 11,59 | +0,43 | 11,77 | 11,53 | 11,8 | 11,58 | - | 190 | 114 716 | 1328757,15 |
| BCSW | 10,97 | +0,73 | 10,95 | 10,89 | 10,98 | 10,9 | - | 106 | 177 414 | 1934493,28 |
| BELU | 435 | +0,05 | 433 | 431,4 | 438,8 | 436 | - | 5 765 | 169 686 | 73978994 |
| BISVP | 10,39 | +0,97 | 10,35 | 10,18 | 10,56 | 10,37 | - | 53 | 26 800 | 277848 |
| BLNG | 12,4 | -0,72 | 12,41 | 12,18 | 12,53 | 12,39 | - | 241 | 270 000 | 3344810 |
| BNDA | 1148,1 | +0,03 | 1148,4 | 1148,1 | 1148,4 | 1148,3 | - | 2 | 10 | 11483,4 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.