.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 14.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
ABIO | 74,54 | +2,56 | 72,54 | 71,5 | 74,98 | 72,72 | - | 1 772 | 180 162 | 13101381,5 |
ABRD | 167 | +1,21 | 162,4 | 157,2 | 169 | 163,2 | - | 2 028 | 111 480 | 18196190 |
AFKS | 15,73 | +6,46 | 14,764 | 14,444 | 15,77 | 15,155 | - | 41 582 | 154 968 359 | 2348693473,85 |
AFLT | 61,24 | +3,5 | 58,29 | 57,27 | 61,5 | 59,11 | - | 62 028 | 35 599 166 | 2104205256,24 |
AGRO | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
AKAI | 103,82 | +2,69 | 101,02 | 100,5 | 103,9 | 102,26 | - | 239 | 853 | 87225,42 |
AKBC | 94,3 | +3,17 | 91,9 | 90,1 | 94,8 | 91,3 | - | 250 | 5 947 | 543029,3 |
AKFB | 115,85 | 0 | 115,85 | 115,7 | 116,04 | 115,88 | - | 1 133 | 1 206 787 | 139846442,04 |
AKGD | 190,7 | -0,39 | 192 | 190,1 | 192,26 | 191,88 | - | 1 870 | 229 588 | 44055832,4 |
AKGP | 0,992 | -1,39 | 1,01 | 0,992 | 1,012 | 0,997 | - | 130 | 52 920 | 52736,76 |
AKHT | 97,05 | +1,77 | 94,77 | 94,01 | 97,84 | 94,83 | - | 252 | 13 640 | 1293046,47 |
AKIE | 998,4 | +3,87 | 961,16 | 949,11 | 999,42 | 958,42 | - | 70 | 496 | 476615,06 |
AKMB | 1,7122 | +0,48 | 1,707 | 1,6942 | 1,7122 | 1,7088 | - | 17 064 | 128 744 148 | 220002673,9 |
AKME | 184,86 | +3,01 | 179,02 | 177,8 | 184,86 | 179,44 | - | 3 052 | 497 311 | 89264988,7 |
AKMM | 148,97 | +0,04 | 148,99 | 148,97 | 149,01 | 148,98 | - | 31 882 | 59 341 823 | 8840722709,25 |
AKMP | 1,0784 | +0,11 | 1,0782 | 1,0776 | 1,0786 | 1,0783 | - | 740 939 | 585 473 110 | 631332403,38 |
AKPP | 116,55 | +0,45 | 118,05 | 115 | 120 | 117,31 | - | 462 | 26 049 | 3055780,03 |
AKQU | 72,21 | +2,45 | 70,48 | 69,72 | 73,5 | 70,04 | - | 486 | 31 757 | 2228222 |
AKRN | 15970 | +0,8 | 15652 | 15646 | 16020 | 15808 | - | 186 | 530 | 8377982 |
AKUP | 11,66 | 0 | 11,66 | 11,51 | 11,75 | 11,61 | - | 1 800 | 149 375 | 1734052,37 |
ALRS | 45,1 | +2,92 | 43,61 | 42,41 | 45,21 | 43,98 | - | 29 713 | 17 008 095 | 747979955,67 |
AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
AMFL | 114,3 | +0,18 | 114,1 | 114 | 114,4 | 114,3 | - | 42 | 3 021 | 345297,5 |
AMGB | 118 | +0,77 | 116,5 | 116,5 | 118 | 117,5 | - | 38 | 3 971 | 466612,4 |
AMNR | 131,16 | +0,05 | 131,156 | 131,093 | 131,162 | 131,157 | - | 619 | 1 321 934 | 173381244,97 |
AMNY | 1139,79 | -0,64 | 1146,94 | 1138,95 | 1146,94 | 1141,26 | - | 23 | 721 | 822851,69 |
AMRE | 108,6 | +2,55 | 105,2 | 104,3 | 109,1 | 105,7 | - | 208 | 40 239 | 4254501,7 |
AMRH | 139,5 | +0,36 | 140 | 139 | 140,1 | 139,4 | - | 35 | 841 | 117257 |
APRI | 13,842 | +0,39 | 13,764 | 13,764 | 13,854 | 13,804 | - | 80 | 24 440 | 337355,28 |
APTK | 8,986 | +2,74 | 8,712 | 8,5 | 8,998 | 8,708 | - | 7 272 | 2 894 401 | 25201799,41 |
AQUA | 596 | +2,23 | 580 | 562,5 | 600 | 580,5 | - | 6 120 | 120 341 | 69869595,5 |
ARSA | 9,99 | -0,1 | 9,95 | 9,94 | 10,05 | 9,99 | - | 35 | 24 300 | 242801 |
ASSB | 1,475 | 0 | 1,455 | 1,455 | 1,485 | 1,47 | - | 23 | 76 000 | 111690 |
ASTR | 382,1 | +3,72 | 370 | 365,3 | 382,9 | 371,55 | - | 15 695 | 501 675 | 186389346,55 |
AVAN | 668 | -0,3 | 671 | 653 | 684 | 667 | - | 194 | 1 731 | 1153934 |
BANE | 1634,5 | -7,16 | 1640 | 1580,5 | 1696,5 | 1626,5 | - | 9 003 | 61 655 | 100274060 |
BANEP | 1004,5 | -8,81 | 984 | 970 | 1005 | 982,5 | - | 13 500 | 428 610 | 421160423 |
BCSB | 14,11 | +1,22 | 14 | 13,98 | 14,122 | 14,096 | - | 220 | 17 762 | 250382,81 |
BCSD | 12,039 | +0,05 | 12,04 | 12,038 | 12,041 | 12,039 | - | 6 027 | 99 667 299 | 1199880784,89 |
BCSG | 10,12 | -0,69 | 10,19 | 10,12 | 10,25 | 10,18 | - | 176 | 26 082 | 265452,6 |
BCSR | 11,17 | +3,52 | 10,78 | 10,72 | 11,2 | 10,86 | - | 428 | 464 897 | 5048666,7 |
BCSW | 10,07 | +0,5 | 10,02 | 9,99 | 10,07 | 10,02 | - | 36 | 3 443 | 34497,48 |
BELU | 436 | +0,93 | 427 | 421,5 | 441,5 | 429 | - | 16 512 | 743 690 | 319041484,5 |
BISVP | 8,75 | -0,79 | 8,81 | 8,67 | 8,81 | 8,74 | - | 80 | 17 600 | 153771 |
BLNG | 13,19 | +4,02 | 12,78 | 11,8 | 13,59 | 12,7 | - | 1 307 | 779 702 | 9905065,39 |
BNDA | 1040 | +0,3 | 1032 | 1032 | 1040 | 1039,4 | - | 11 | 137 | 142401,4 |
BNDB | 1079,8 | +0,22 | 1078,9 | 1078 | 1079,8 | 1079,3 | - | 16 | 56 | 60438,2 |
BNDC | 1075,2 | +0,16 | 1075,3 | 1074,9 | 1075,3 | 1075,2 | - | 15 | 29 | 31180,9 |
BOND | 1389,2 | +0,67 | 1382 | 1380,8 | 1390 | 1387,8 | - | 66 | 3 692 | 5123392,2 |
BRZL | 1470 | -3,23 | 1533 | 1414 | 1533 | 1450 | - | 320 | 1 765 | 2559818 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.