.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 19.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A107B84 | 76,8584 | -0,18 | 76,8584 | 76,8584 | 76,8584 | 76,8584 | - | 2 | 2 | 121001,86 |
RU000A107BD1 | 91,03 | +0,03 | 91 | 90,3 | 91,28 | 90,98 | - | 142 | 1 639 | 1491127 |
RU000A107BH2 | 90,58 | -0,6 | 90,82 | 90,15 | 90,99 | 90,64 | - | 61 | 417 | 377985,3 |
RU000A107BL4 | 99,4751 | +0,2 | 99,7983 | 99,0999 | 99,8 | 99,6335 | - | 33 | 105 | 8235030,95 |
RU000A107BP5 | 90,5 | +0,14 | 90,4 | 89,77 | 91,3 | 90,68 | - | 43 | 415 | 376318,4 |
RU000A107BR1 | 86,01 | +0,08 | 86,79 | 85,74 | 88,02 | 86,37 | - | 57 | 516 | 445694,8 |
RU000A107C00 | 84,01 | +0,38 | 83,74 | 83,71 | 84,01 | 83,81 | - | 23 | 214 | 179352,9 |
RU000A107C26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107C34 | 92,3 | +0,11 | 92,02 | 91,67 | 92,4 | 91,97 | - | 178 | 8 164 | 7508541,2 |
RU000A107C59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107C67 | 96,1797 | +0,24 | 96,2575 | 95,6143 | 96,2575 | 95,975 | - | 6 | 9 | 679940,99 |
RU000A107C75 | 89,46 | -0,02 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | - | 1 | 1 | 894,6 |
RU000A107C91 | 92,98 | +0,03 | 93,08 | 92,39 | 93,09 | 92,68 | - | 61 | 538 | 299175,04 |
RU000A107CD9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107CG2 | 96,18 | -0,01 | 96,15 | 95,5 | 96,2 | 96,03 | - | 237 | 7 841 | 7529474,7 |
RU000A107CJ6 | 99,67 | -0,11 | 99,56 | 99,16 | 99,98 | 99,46 | - | 83 | 571 | 567909,6 |
RU000A107CM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107CX7 | 92,2899 | -0,21 | 92,737 | 91,15 | 92,737 | 92,0182 | - | 45 | 111 | 8040209,17 |
RU000A107D17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107D25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107D33 | 99,52 | +0,12 | 99,47 | 99,05 | 100 | 99,99 | - | 137 | 408 129 | 408102996,1 |
RU000A107D58 | 88,1 | -0,92 | 88,1095 | 87,7999 | 88,2764 | 88,0415 | - | 31 | 47 | 3257286,44 |
RU000A107D74 | 97,56 | -0,14 | 97,95 | 96,92 | 97,95 | 97,41 | - | 96 | 1 014 | 697312,53 |
RU000A107DB1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107DC9 | 83 | +0,22 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | 1 | 300 | 249000 |
RU000A107DM8 | 96,32 | 0 | 96,22 | 96,22 | 96,36 | 96,32 | - | 21 | 2 172 | 2091987 |
RU000A107DP1 | 99,7 | 0 | 99,88 | 99,63 | 99,9 | 99,7 | - | 79 | 2 217 | 2210391,4 |
RU000A107DR7 | 96,24 | -0,37 | 96,33 | 96,24 | 96,33 | 96,29 | - | 3 | 8 | 7703,5 |
RU000A107DS5 | 97,71 | +0,41 | 97,88 | 97,35 | 97,94 | 97,6 | - | 38 | 1 769 | 1726464,9 |
RU000A107E81 | 96,1 | -0,29 | 96,39 | 96,08 | 96,39 | 96,27 | - | 120 | 1 937 | 1864741,3 |
RU000A107E99 | 108,9 | -0,09 | 108,9234 | 108,8 | 108,9234 | 108,9023 | - | 15 | 18 | 1543050,68 |
RU000A107EA1 | 91,49 | +1,43 | 90,72 | 90,72 | 91,53 | 91,43 | - | 39 | 223 | 203897,7 |
RU000A107EC7 | 98,3 | +0,06 | 98,29 | 98,03 | 98,42 | 98,27 | - | 256 | 3 734 | 3669520,9 |
RU000A107EE3 | 92,4 | +0,22 | 92,12 | 91,7 | 92,79 | 92,27 | - | 41 | 154 | 78156,41 |
RU000A107EL8 | 98,9001 | +0,01 | 98,79 | 98,79 | 99,2485 | 98,9004 | - | 11 | 179 | 13935472,78 |
RU000A107EP9 | 86,59 | +0,12 | 87,98 | 85,92 | 87,98 | 86,33 | - | 85 | 350 | 302152,1 |
RU000A107EQ7 | 83,2 | 0 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | - | 2 | 2 | 1306,48 |
RU000A107ET1 | 96,96 | +0,17 | 96,95 | 96,85 | 96,96 | 96,89 | - | 19 | 122 | 118201,7 |
RU000A107EW5 | 87,87 | +0,03 | 87,92 | 87,57 | 88,8 | 87,65 | - | 41 | 396 | 347106,8 |
RU000A107F07 | 83,68 | -0,62 | 84,2 | 83,15 | 85,08 | 83,89 | - | 89 | 267 | 223983,7 |
RU000A107F49 | 96,19 | +0,59 | 95,76 | 95,24 | 96,25 | 95,72 | - | 262 | 5 138 | 4918248,2 |
RU000A107FG5 | 99,4 | -0,81 | 98 | 60,13 | 99,91 | 98,24 | - | 1 214 | 11 896 | 11686892,4 |
RU000A107FN1 | 78,37 | -1,95 | 79,92 | 77,65 | 79,92 | 78,37 | - | 112 | 633 | 496079,7 |
RU000A107FW2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107FZ5 | 100,58 | +0,47 | 100,1 | 100,06 | 100,7 | 100,42 | - | 354 | 3 587 | 3602122,9 |
RU000A107G22 | 77,4 | +5,08 | 74,97 | 74,45 | 80 | 77,03 | - | 200 | 2 170 | 1671550 |
RU000A107G55 | 100,01 | -0,96 | 100,98 | 100,01 | 100,98 | 100,25 | - | 3 | 16 | 13306,8 |
RU000A107G63 | 100,68 | +0,55 | 100,12 | 99,53 | 100,99 | 100,27 | - | 69 | 277 | 277748,2 |
RU000A107GB4 | 100,92 | -1,55 | 99,91 | 99,91 | 100,92 | 100,84 | - | 8 | 17 | 17142,5 |
RU000A107GC2 | 99,99 | -0,21 | 98,13 | 98,09 | 100,2 | 99,84 | - | 14 | 117 | 116815,1 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.