.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 12.03.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A1052C7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105328 | 1383 | +0,66 | 1385 | 1380 | 1400 | 1391 | - | 122 | 5 182 | 7210681 |
| RU000A105344 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1053H4 | 88,86 | -0,12 | 89,49 | 88,86 | 89,49 | 89,34 | - | 49 | 99 | 88450,9 |
| RU000A1053P7 | 97,28 | -0,23 | 97,74 | 97,12 | 97,96 | 97,45 | - | 117 | 1 384 | 1348757,9 |
| RU000A105427 | 99,95 | +0,23 | 99,95 | 99,64 | 99,96 | 99,89 | - | 34 | 144 | 11507,01 |
| RU000A105492 | 91,35 | +0,2 | 91,17 | 90,86 | 91,47 | 91,25 | - | 35 | 151 | 68893,75 |
| RU000A1054W1 | 96,0117 | -0,16 | 95,679 | 95 | 96,57 | 95,3571 | - | 299 | 2 185 | 23971488,85 |
| RU000A1054X9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105559 | 97,45 | +0,21 | 97,6 | 97,15 | 97,6 | 97,24 | - | 34 | 23 595 | 22944207,1 |
| RU000A105591 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1055Y4 | 90,84 | +0,36 | 90,94 | 90,31 | 90,97 | 90,52 | - | 97 | 13 264 | 12006696 |
| RU000A1056S4 | 99,39 | +1,74 | 98,82 | 96,83 | 99,51 | 98,82 | - | 12 | 21 | 20752,1 |
| RU000A1056T2 | 94,08 | -0,05 | 94,44 | 93,18 | 94,5 | 94,29 | - | 74 | 391 | 184330,3 |
| RU000A1056U0 | 98,822 | +0,21 | 98,4953 | 97,7999 | 99,098 | 98,2335 | - | 76 | 332 | 25786862,04 |
| RU000A1057B8 | 95,5 | -0,52 | 94,6022 | 94,6022 | 95,5 | 95,2007 | - | 2 | 3 | 225819,95 |
| RU000A1057D4 | 93,7404 | -0,53 | 94,2011 | 93,3029 | 94,9433 | 94,1444 | - | 175 | 505 | 5469858,94 |
| RU000A1057P8 | 96,98 | -0,25 | 97,2 | 96,82 | 97,28 | 97,1 | - | 102 | 320 | 310709,4 |
| RU000A1057S2 | 99,95 | +0,29 | 99,9501 | 99,3952 | 100,6504 | 99,8382 | - | 31 | 94 | 1079729,63 |
| RU000A105898 | 92,99 | 0 | 92,99 | 92,99 | 92,99 | 92,99 | - | 1 | 1 | 582,53 |
| RU000A1058R2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1059N9 | 99,6983 | +0,43 | 99,2654 | 99,2654 | 100,0037 | 99,867 | - | 8 | 10 | 789628,49 |
| RU000A1059P4 | 96,85 | -0,56 | 99,9999 | 96,5 | 99,9999 | 96,6287 | - | 28 | 167 | 12759200,22 |
| RU000A1059Q2 | 88,8189 | -1,27 | 89,9243 | 88,7994 | 89,9243 | 88,1597 | - | 38 | 169 | 11893962,54 |
| RU000A1059R0 | 84,5707 | +0,06 | 84,8642 | 84,5 | 85,4997 | 84,981 | - | 39 | 82 | 5509805,31 |
| RU000A105A04 | 90,6996 | +1 | 89,6778 | 89,3445 | 90,8 | 89,3136 | - | 24 | 657 | 46519082,09 |
| RU000A105A87 | 92,4341 | -0,77 | 93,0011 | 91,7938 | 93,0011 | 92,3674 | - | 31 | 108 | 7887570,91 |
| RU000A105A95 | 106,7079 | -0,08 | 106,4141 | 105,6 | 106,7436 | 105,9231 | - | 131 | 332 | 27805433 |
| RU000A105AV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105BY1 | 87,8 | -0,23 | 87,2743 | 87,2743 | 87,8 | 87,4938 | - | 18 | 30 | 2413196,37 |
| RU000A105BZ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105CB7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105CM4 | 96,6 | -0,29 | 96,84 | 96,29 | 96,84 | 96,47 | - | 168 | 53 099 | 44822443,24 |
| RU000A105DL4 | 100,74 | +0,14 | 100,78 | 100,5 | 100,91 | 100,66 | - | 75 | 682 | 686499,9 |
| RU000A105DN0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105DR1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105DS9 | 100,36 | +0,35 | 100,01 | 99,96 | 100,36 | 100,23 | - | 56 | 315 | 315738,3 |
| RU000A105EV1 | 95,26 | -0,25 | 95,51 | 95,26 | 95,51 | 95,385 | - | 2 | 2 | 21948,28 |
| RU000A105EW9 | 100,1675 | -1,21 | 100,0242 | 100,0242 | 101,8202 | 100,9312 | - | 69 | 146 | 1695386,15 |
| RU000A105FM7 | 98,98 | +0,42 | 98,33 | 97,69 | 99 | 98,55 | - | 208 | 2 532 | 2495326,1 |
| RU000A105G99 | 99,52 | -0,17 | 99,87 | 99,46 | 99,91 | 99,71 | - | 135 | 1 473 | 49098,38 |
| RU000A105GN3 | 93,7294 | +0,27 | 93,8553 | 93,49 | 93,95 | 93,7825 | - | 119 | 655 | 48569525,8 |
| RU000A105GV6 | 6,45 | +3,7 | 5,92 | 5,92 | 6,48 | 6,31 | - | 124 | 1 578 | 99628,5 |
| RU000A105GW4 | 105,25 | +0,03 | 105,2 | 104,82 | 105,25 | 105,23 | - | 84 | 317 | 333571,6 |
| RU000A105GY0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105H23 | 87,8 | +0,24 | 88,08 | 87,69 | 88,12 | 88,06 | - | 20 | 122 | 54538,02 |
| RU000A105H98 | 83,25 | -0,08 | 83,35 | 82,85 | 83,35 | 83,21 | - | 47 | 594 | 370720,27 |
| RU000A105HH3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105JF3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105JH9 | 95,65 | +0,22 | 95,2279 | 94,7629 | 95,7677 | 95,0414 | - | 27 | 133 | 9994597,36 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.