.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 02.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A0JWN63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWN89 | 89,93 | 0 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | - | 3 | 3 | 2697,9 |
| RU000A0JWNB0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWRV9 | 98,43 | -0,01 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | - | 1 | 4 | 3937,2 |
| RU000A0JWST1 | 90,15 | -0,17 | 90,12 | 90,12 | 90,42 | 90,25 | - | 4 | 10 | 9024,8 |
| RU000A0JWT91 | 97,8 | -0,2 | 97,73 | 97,55 | 98,17 | 97,97 | - | 28 | 90 | 44085,9 |
| RU000A0JWTL6 | 103,29 | -0,08 | 100,04 | 100,03 | 103,56 | 103,19 | - | 6 | 24 | 24765,5 |
| RU000A0JWTN2 | 103,49 | +0,35 | 102,74 | 102,73 | 103,49 | 103,22 | - | 25 | 194 | 200254,5 |
| RU000A0JWTV5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWU23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWU31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWUB5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWV63 | 85,47 | +0,59 | 84,54 | 84,34 | 85,47 | 84,66 | - | 88 | 754 | 638306 |
| RU000A0JWV89 | 93,08 | +1,79 | 91,4 | 91,4 | 93,08 | 92,07 | - | 10 | 10 | 9206,9 |
| RU000A0JWVL2 | 103,34 | -0,64 | 102,04 | 102,03 | 103,36 | 102,44 | - | 35 | 188 | 192589,8 |
| RU000A0JWVT5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWWM8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWX04 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWYJ0 | 107,58 | +1,92 | 105,55 | 105 | 109,49 | 106,03 | - | 78 | 1 016 | 1077275,1 |
| RU000A0JWYQ5 | 103,78 | +0,36 | 103,99 | 103,3 | 103,99 | 103,67 | - | 20 | 119 | 123366,2 |
| RU000A0JWZY6 | 100,15 | +0,74 | 99,43 | 99,43 | 100,15 | 99,88 | - | 52 | 460 | 459448,5 |
| RU000A0JX090 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX132 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX199 | 101,55 | -10 | 101,56 | 101,55 | 101,56 | 101,56 | - | 2 | 2 | 999,31 |
| RU000A0JX1C5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX1S1 | 109,14 | +0,04 | 109,14 | 108,44 | 109,14 | 108,85 | - | 218 | 3 735 | 4065529,7 |
| RU000A0JX2B5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX2D1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX2F6 | 99,24 | -4,33 | 99,24 | 99,24 | 99,24 | 99,24 | - | 1 | 1 | 992,4 |
| RU000A0JX2L4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX2M2 | 100 | -0,2 | 99,9 | 99,9 | 100 | 99,95 | - | 2 | 2 | 155327,7 |
| RU000A0JX2Q3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX2R1 | 100,66 | -0,31 | 101,33 | 100,66 | 101,34 | 100,82 | - | 8 | 80 | 80656,4 |
| RU000A0JX355 | 100,84 | 0 | 100,84 | 100,84 | 100,84 | 100,84 | - | 1 | 1 | 1008,4 |
| RU000A0JX3M0 | 99,05 | -3,74 | 102,89 | 98,84 | 103,14 | 102,32 | - | 17 | 73 | 3635,94 |
| RU000A0JX413 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JX5W4 | 100,77 | +0,07 | 102 | 100,62 | 102 | 100,8 | - | 60 | 1 086 | 1094725,7 |
| RU000A0JXE06 | 98,04 | +0,08 | 98,01 | 97,19 | 98,14 | 97,82 | - | 132 | 2 068 | 2022933,7 |
| RU000A0JXGV0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JXJK7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JXJM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JXJP6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JXK99 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JXLU2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JXMP0 | 98,62 | +0,07 | 101,36 | 98,62 | 105,93 | 102,73 | - | 14 | 20 | 20545,3 |
| RU000A0JXN05 | 106,55 | +0,52 | 106,38 | 105,57 | 106,69 | 106 | - | 113 | 21 209 | 22482407,8 |
| RU000A0JXN21 | 93,7 | -0,2 | 93,96 | 93,7 | 93,97 | 93,91 | - | 26 | 147 | 138052 |
| RU000A0JXP78 | 13100 | -9,66 | 14800 | 12000 | 14800 | 13050 | - | 14 | 15 | 196100 |
| RU000A0JXPG2 | 97,92 | +0,32 | 97,62 | 97,62 | 97,93 | 97,78 | - | 122 | 2 427 | 2373099,2 |
| RU000A0JXPN8 | 106,65 | +0,67 | 104,99 | 104,99 | 106,65 | 106,23 | - | 48 | 198 | 210336,4 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.