.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 02.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A10C287 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C2E9 | 102,43 | +0,1 | 102,52 | 102,2 | 102,52 | 102,38 | - | 329 | 17 703 | 18123864,2 |
RU000A10C2J8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C2L4 | 104,66 | -0,44 | 104 | 104 | 105,55 | 105,16 | - | 196 | 10 672 | 11222854,9 |
RU000A10C2M2 | 100 | +0,1 | 99,51 | 99,5 | 101,41 | 99,8 | - | 13 | 18 | 17964,3 |
RU000A10C2N0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C2R1 | 97,67 | -0,69 | 98,38 | 97,67 | 98,45 | 98,25 | - | 79 | 393 | 386111 |
RU000A10C329 | 100,01 | 0 | 100,02 | 100 | 100,1 | 100,03 | - | 103 | 15 154 | 15158861,9 |
RU000A10C3B3 | 106,7 | +0,47 | 106,75 | 106,17 | 106,75 | 106,54 | - | 95 | 1 649 | 1756786,3 |
RU000A10C3F4 | 100,26 | -0,2 | 100,49 | 100,2 | 100,54 | 100,37 | - | 1 047 | 57 130 | 57342766,1 |
RU000A10C3M0 | 103,64 | -0,28 | 104,5 | 103 | 104,5 | 103,5829 | - | 77 | 446 | 37155213,82 |
RU000A10C3N8 | 99,37 | +0,37 | 99 | 98,82 | 99,49 | 99,17 | - | 441 | 6 316 | 6263563,5 |
RU000A10C3P3 | 100 | -0,18 | 100,11 | 100 | 100,47 | 100,03 | - | 12 | 70 | 70018,7 |
RU000A10C4E5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C4F2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C5B8 | 105,01 | -0,93 | 105,95 | 105,01 | 106 | 105,69 | - | 48 | 303 | 320234,8 |
RU000A10C5F9 | 100,5 | -0,5 | 100,57 | 100,13 | 101 | 100,61 | - | 97 | 662 | 666029,4 |
RU000A10C5J1 | 98,91 | -0,44 | 99,45 | 98,91 | 99,47 | 99,13 | - | 55 | 1 974 | 1956839,3 |
RU000A10C5K9 | 104,56 | +0,16 | 104,18 | 104 | 105,3 | 104,76 | - | 166 | 4 469 | 4681770,2 |
RU000A10C5L7 | 103,88 | -0,08 | 103,96 | 103,52 | 104,21 | 103,88 | - | 1 878 | 101 565 | 105505927,3 |
RU000A10C5P8 | 100,31 | +0,06 | 100,28 | 100,01 | 100,44 | 100,29 | - | 400 | 7 203 | 7223652 |
RU000A10C5T0 | 102,95 | +0,02 | 103,25 | 102,93 | 103,55 | 103,2 | - | 47 | 497 | 512893,1 |
RU000A10C5U8 | 101,08 | -0,41 | 101 | 100,8 | 101,7 | 101,59 | - | 62 | 4 303 | 4371220,5 |
RU000A10C5Y0 | 100,7 | +0,4 | 100,97 | 100,47 | 100,97 | 100,62 | - | 45 | 833 | 838134,6 |
RU000A10C5Z7 | 86,95 | -8,56 | 95,03 | 84,01 | 96,71 | 90,36 | - | 3 198 | 40 751 | 36820894,1 |
RU000A10C618 | 102,3 | -0,1 | 102,2 | 102,14 | 102,7 | 102,45 | - | 71 | 312 | 319631,4 |
RU000A10C626 | 99 | -0,17 | 99,17 | 98,5 | 99,17 | 98,77 | - | 250 | 3 195 | 3155775 |
RU000A10C634 | 101,82 | +0,44 | 101,37 | 101,18 | 101,83 | 101,48 | - | 552 | 17 997 | 18262471,5 |
RU000A10C667 | 91,1 | -8,35 | 96,01 | 91,1 | 96,01 | 91,21 | - | 9 | 1 169 | 1066249,9 |
RU000A10C6C4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C6F7 | 103 | +0,01 | 103,11 | 102,81 | 103,25 | 102,95 | - | 481 | 76 670 | 78975186,5 |
RU000A10C6L5 | 101,55 | +0,1 | 101,45 | 101,35 | 101,98 | 101,5 | - | 313 | 69 376 | 70415900,6 |
RU000A10C6M3 | 103,8 | -0,16 | 103,92 | 103,33 | 103,92 | 103,72 | - | 200 | 3 498 | 3628265,9 |
RU000A10C6P6 | 104,09 | +0,38 | 103,98 | 103,75 | 104,2 | 104 | - | 403 | 483 387 | 502698863,2 |
RU000A10C6Q4 | 96 | -0,78 | 96,9 | 95,25 | 99 | 95,91 | - | 11 | 123 | 117974,4 |
RU000A10C6S0 | 100,03 | +0,06 | 100 | 99,97 | 100,03 | 100 | - | 117 | 412 870 | 412859336,8 |
RU000A10C6U6 | 116,1 | +1,52 | 116,38 | 114,06 | 117,63 | 116,43 | - | 283 | 10 685 | 12440572,4 |
RU000A10C6W2 | 101,8 | +0,38 | 101,2 | 101,17 | 101,8 | 101,71 | - | 137 | 887 | 902167,9 |
RU000A10C6Y8 | 101,4 | -0,02 | 101,4 | 100,44 | 101,4 | 101,02 | - | 20 | 119 | 120212,4 |
RU000A10C6Z5 | 102,09 | -0,21 | 102,17 | 102,06 | 102,9 | 102,57 | - | 165 | 2 432 | 2494448,9 |
RU000A10C725 | 99,95 | 0 | 99,95 | 99,87 | 100 | 99,91 | - | 95 | 203 277 | 203099087,1 |
RU000A10C741 | 100 | 0 | 99,95 | 99,9 | 100,14 | 99,96 | - | 560 | 12 082 | 12077001,3 |
RU000A10C758 | 99,98 | -0,01 | 100,02 | 99,86 | 100,02 | 99,95 | - | 842 | 13 807 | 13800400,9 |
RU000A10C7C2 | 102,09 | -0,37 | 102,09 | 101,69 | 102,15 | 102,09 | - | 48 | 1 980 | 2021367 |
RU000A10C7E8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C7G3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C7L3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C7M1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C7P4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10C7Q2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.