.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 01.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| RU000A0JRUQ3 | 8900 | +1,14 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 2 | 2 | 17800 |
| RU000A0JS991 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JT4S1 | 3520,5 | +0,5 | 3485,5 | 3485,5 | 3529 | 3506 | 1 945 | 71 505 | 251229096 |
| RU000A0JUR61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JVJ29 | 292,5 | +0,86 | 290,5 | 290,5 | 296 | 293,5 | 177 | 22 289 | 6542077,5 |
| RU000A0JWAW3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWCE7 | 1670 | +1,83 | 1665 | 1665 | 1670 | 1670 | 5 | 21 | 35020 |
| RU000A0JXP78 | 14800 | -1,33 | 15000 | 11900 | 15000 | 14100 | 21 | 35 | 492700 |
| RU000A0JXWF0 | 2829 | +0,27 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 1 | 6 | 16974 |
| RU000A0ZYC64 | 200000 | -11,11 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 4 | 14 | 2800000 |
| RU000A0ZZ5R2 | 900 | -0,55 | 905 | 870 | 905 | 890 | 252 | 32 309 | 28816250 |
| RU000A0ZZAU6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0ZZCD8 | 2920 | -0,68 | 2940 | 2920 | 2940 | 2920 | 12 | 3 705 | 10852700 |
| RU000A0ZZMD7 | 3125 | +0,48 | 3130 | 3105 | 3130 | 3125 | 21 | 35 | 109365 |
| RU000A0ZZML0 | 3200 | +0,31 | 3200 | 3120 | 3200 | 3120 | 4 | 997 | 3111220 |
| RU000A0ZZMN6 | 4380 | +2,34 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 1 | 1 | 4380 |
| RU000A0ZZVH9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1000W4 | 4019 | +1,26 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 1 | 1 | 4019 |
| RU000A100EQ2 | 11,81 | -0,17 | 11,775 | 11,75 | 11,91 | 11,77 | 308 | 420 545 | 4950241,57 |
| RU000A100WZ5 | 1274 | 0 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 4 | 190 | 242060 |
| RU000A101NK4 | 809 | +0,62 | 824 | 780 | 824 | 796,5 | 257 | 7 239 | 5766504,5 |
| RU000A101UK9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101UY0 | 1330,5 | +0,23 | 1328 | 1327,5 | 1330,5 | 1330 | 9 | 314 | 417605 |
| RU000A101YY2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1022Z1 | 8651 | -0,25 | 8718 | 8606 | 8719 | 8668 | 43 | 80 | 693403 |
| RU000A1027E5 | 16780 | -1,29 | 17300 | 16760 | 17300 | 16860 | 25 | 135 | 2276780 |
| RU000A102AH5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A102N77 | 126850 | +0,48 | 126000 | 125750 | 127000 | 126600 | 26 | 35 | 4431250 |
| RU000A102PE0 | 9300 | -0,53 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 4 | 62 | 576600 |
| RU000A102PF7 | 9400 | +1,08 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 8 | 1 013 | 9522200 |
| RU000A102PQ4 | 9200 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 4 | 200 | 1840000 |
| RU000A1034U7 | 92400 | -0,65 | 93400 | 90600 | 93400 | 93000 | 31 | 62 | 5691200 |
| RU000A103B62 | 1470 | +1,94 | 1444 | 1444 | 1470 | 1458,5 | 77 | 1 907 | 2781051,5 |
| RU000A104172 | 1698 | +0,24 | 1712 | 1676 | 1713 | 1692 | 126 | 667 | 1128338 |
| RU000A104FB3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KU3 | 1244 | -0,32 | 1249 | 1241 | 1250 | 1246 | 369 | 11 191 | 13939015 |
| RU000A104M43 | 24600 | 0 | 24200 | 24100 | 24600 | 24300 | 11 | 14 | 339900 |
| RU000A104YX8 | 925 | 0 | 920 | 915 | 925 | 920 | 76 | 3 564 | 3279835 |
| RU000A105153 | 2262 | -0,92 | 2261 | 2261 | 2262 | 2262 | 2 | 54 | 122146 |
| RU000A105328 | 1287 | -0,69 | 1299 | 1286 | 1299 | 1289 | 119 | 3 731 | 4808440 |
| RU000A105R70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105RJ8 | 1465 | +1,38 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1 | 1 | 1465 |
| RU000A105TU1 | 502,4 | -0,24 | 502,2 | 502 | 505 | 503,6 | 164 | 16 464 | 8292640 |
| RU000A1068X9 | 1000 | -0,5 | 1005 | 999 | 1005 | 1001 | 128 | 23 943 | 23960763 |
| RU000A106CX9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106G80 | 909 | +0,94 | 904 | 900,5 | 922 | 909,5 | 100 | 721 | 655813 |
| RU000A106LB6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106LC4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106MG3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106N57 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.