.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 03.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
BSPBP | 63,2 | -0,32 | 64,4 | 62,6 | 64,5 | 63,45 | 622 | 251 400 | 15945255 |
CARM | 1,7255 | +1,5 | 1,7135 | 1,6995 | 1,73 | 1,71 | 390 | 572 700 | 979182,85 |
CASH | 11,4168 | +0,05 | 11,4168 | 11,4157 | 11,4168 | 11,4167 | 625 | 17 088 625 | 195094938,09 |
CBOM | 6,845 | +1,78 | 6,842 | 6,745 | 6,94 | 6,875 | 4 624 | 9 957 500 | 68454515,2 |
CHGZ | 81 | -0,98 | 81,8 | 79,4 | 83 | 80,4 | 47 | 1 710 | 137474 |
CHKZ | 17000 | -0,29 | 16700 | 16700 | 17250 | 16950 | 17 | 17 | 288350 |
CHMF | 1070 | +3,28 | 1039 | 1034,4 | 1074,8 | 1062,4 | 16 444 | 847 169 | 900049045,4 |
CHMK | 4845 | +1,36 | 4760 | 4740 | 4870 | 4810 | 85 | 171 | 822320 |
CNRU | 572,8 | +3,77 | 555,2 | 553,6 | 578 | 571,2 | 17 135 | 222 402 | 127051954 |
CNTL | 10,1 | -0,39 | 10,12 | 9,96 | 10,3 | 10,16 | 255 | 179 100 | 1820810 |
CNTLP | 7,14 | +0,85 | 7,06 | 7,02 | 7,18 | 7,12 | 180 | 208 100 | 1482324 |
CNYM | 123,21 | +0,2 | 123,68 | 122,94 | 123,77 | 123,26 | 543 | 74 065 | 9140839,57 |
DATA | 123,52 | +1,35 | 121,68 | 120,76 | 124 | 122,4 | 11 252 | 513 571 | 62877122,54 |
DELI | 164,5 | +0,27 | 164,05 | 163,5 | 165,85 | 164,55 | 2 808 | 88 918 | 14633008,7 |
DIAS | 2914,5 | -2,98 | 3000 | 2903 | 3001 | 2944,5 | 7 792 | 38 098 | 112256246,5 |
DIOD | 10,88 | -2,16 | 11,12 | 10,75 | 11,28 | 10,92 | 187 | 78 100 | 852681 |
DIVD | 1131,2 | -0,02 | 1138,8 | 1130 | 1138,8 | 1135,8 | 84 | 556 | 631544 |
DVEC | 2,124 | -0,52 | 2,135 | 2,124 | 2,145 | 2,131 | 131 | 476 000 | 1014378 |
DZRD | 3505 | -0,71 | 3550 | 3505 | 3550 | 3535 | 11 | 14 | 49465 |
DZRDP | 2230 | 0 | 2220 | 2200 | 2230 | 2210 | 17 | 74 | 163600 |
EELT | 9,96 | +0,4 | 9,96 | 9,88 | 10,02 | 9,96 | 156 | 41 570 | 413993 |
ELFV | 0,4914 | -0,36 | 0,4958 | 0,49 | 0,4958 | 0,4932 | 2 974 | 42 374 000 | 20897822,4 |
ELMT | 0,13755 | +0,47 | 0,13705 | 0,13675 | 0,1397 | 0,138 | 1 038 | 53 821 000 | 7428466,55 |
ENPG | 403,95 | +1,11 | 400,2 | 391,8 | 409,7 | 402,8 | 9 511 | 601 805 | 242406795,7 |
EQMX | 138,8 | +0,18 | 138,4 | 138,4 | 139,9 | 139,35 | 8 535 | 881 028 | 122750198,65 |
ESGE | 84,06 | +0,45 | 83,99 | 83,35 | 84,48 | 83,92 | 104 | 2 640 | 221550,84 |
ESGR | 1180 | +0,43 | 1182,5 | 1180 | 1190 | 1185 | 13 | 62 | 73479,5 |
ETLN | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
EUTR | 129,75 | -0,19 | 130,25 | 129,5 | 130,7 | 130 | 4 874 | 684 802 | 89026364,15 |
FEES | 0,06726 | +3,03 | 0,06542 | 0,06518 | 0,06758 | 0,0668 | 9 303 | 3 043 360 000 | 203301018,2 |
FESH | 59,02 | 0 | 58,89 | 58,65 | 59,6 | 59,19 | 1 813 | 578 960 | 34266345,2 |
FINC | 1180,2 | +0,02 | 1180,2 | 1180,2 | 1180,2 | 1180,2 | 1 | 2 | 2360,4 |
FIXP | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
FLOT | 78,9 | +4,42 | 75,8 | 75,35 | 79,38 | 78,2 | 24 685 | 6 105 390 | 477463533 |
FMMM | 11,546 | +0,05 | 11,544 | 11,543 | 11,546 | 11,544 | 2 221 | 10 263 378 | 118480976,71 |
GAZA | 599 | +0,17 | 599 | 590 | 621 | 600 | 23 | 270 | 162110 |
GAZAP | 380,5 | +0,26 | 384 | 380,5 | 385 | 382,5 | 6 | 110 | 42065 |
GAZP | 128,67 | +1,54 | 126,95 | 126,3 | 129,4 | 128,28 | 75 805 | 38 608 270 | 4951625788,7 |
GCHE | 3422 | -1,01 | 3449 | 3402 | 3474 | 3432 | 489 | 1 948 | 6686403 |
GECO | 25,87 | +0,51 | 25,92 | 25,72 | 25,95 | 25,84 | 733 | 131 220 | 3390664,9 |
GEMA | 116,9 | +0,09 | 116,7 | 116 | 117,7 | 116,7 | 103 | 3 620 | 422546 |
GEMC | 740 | -0,42 | 739,3 | 730,7 | 744,9 | 738,8 | 779 | 16 417 | 12128615,3 |
GMKN | 110 | -0,69 | 111,68 | 110 | 112,7 | 111,4 | 38 829 | 24 034 150 | 2677981561,6 |
GOLD | 2,1085 | +0,05 | 2,1145 | 2,103 | 2,122 | 2,1135 | 25 594 | 13 628 449 | 28806813,45 |
GOOD | 1138,5 | -0,06 | 1140,7 | 1137,4 | 1140,9 | 1137,8 | 26 | 263 | 299240,1 |
GROD | 797 | +0,89 | 785 | 783,5 | 797,5 | 792 | 29 | 60 | 47534 |
GTRK | 217,5 | +1,21 | 215,7 | 214 | 218,5 | 216,9 | 2 227 | 286 290 | 62092007 |
HEAD | 3339 | +2,93 | 3235 | 3225 | 3350 | 3316 | 16 045 | 214 536 | 711508341 |
HIMCP | 19,62 | -0,61 | 19,64 | 19,26 | 19,84 | 19,52 | 72 | 30 800 | 601032 |
HNFG | 573,8 | -1,34 | 580,3 | 572,6 | 583,9 | 577,5 | 1 808 | 27 725 | 16012109,3 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.