.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 24.01.2025
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
TATNP | 666,1 | -0,13 | 670,5 | 662,1 | 670,5 | 666,6 | 7 898 | 248 541 | 165681945,9 |
TBEU | 8,94 | -0,11 | 8,96 | 8,93 | 8,99 | 8,96 | 70 | 4 639 | 41561,32 |
TBRU | 6,08 | +0,16 | 6,08 | 6,07 | 6,08 | 6,08 | 16 288 | 2 622 631 | 15935700,58 |
TDIV | 10,03 | +0,5 | 10,04 | 10,01 | 10,07 | 10,04 | 6 742 | 2 184 681 | 21942098,74 |
TEUR | 5,36 | -0,19 | 5,36 | 5,34 | 5,38 | 5,36 | 311 | 182 506 | 978269,62 |
TGKA | 0,007454 | +0,7 | 0,0075 | 0,00742 | 0,007538 | 0,007494 | 1 651 | 3 745 100 000 | 28066406,8 |
TGKB | 0,00797 | +1,08 | 0,007935 | 0,007815 | 0,00813 | 0,007995 | 457 | 1 463 000 000 | 11693590 |
TGKBP | 0,01323 | +0,99 | 0,01316 | 0,01299 | 0,0134 | 0,01323 | 222 | 191 800 000 | 2537941 |
TGKN | 0,00835 | +1,33 | 0,00831 | 0,0083 | 0,00856 | 0,00845 | 4 180 | 15 140 800 000 | 127965768 |
TGLD | 11,17 | -0,09 | 11,23 | 11,15 | 11,25 | 11,2 | 29 662 | 64 413 560 | 721478947,81 |
TITR | 7,5 | +0,4 | 7,49 | 7,47 | 7,58 | 7,55 | 3 194 | 1 537 516 | 11604803,92 |
TLCB | 11,01 | -0,09 | 11,03 | 10,97 | 11,11 | 11,02 | 27 895 | 1 121 822 | 12361658,14 |
TMON | 126,9 | +0,31 | 126,68 | 126,68 | 126,9 | 126,73 | 121 | 29 936 | 3793896,54 |
TMOS | 6,45 | +1,26 | 6,44 | 6,41 | 6,48 | 6,45 | 87 909 | 23 633 590 | 152480055,93 |
TNSE | 2815 | -3,1 | 2970 | 2750 | 3060 | 2865 | 377 | 1 337 | 3828225 |
TOFZ | 10,79 | 0 | 10,79 | 10,76 | 10,82 | 10,81 | 1 892 | 1 748 476 | 18900516,14 |
TORS | 0,65 | +1,25 | 0,654 | 0,648 | 0,676 | 0,656 | 94 | 1 670 000 | 1096920 |
TORSP | 0,485 | +0,83 | 0,491 | 0,48 | 0,52 | 0,499 | 128 | 2 240 000 | 1117450 |
TPAY | 97,57 | +0,14 | 97,45 | 97,39 | 97,57 | 97,49 | 17 912 | 1 459 683 | 142308509,58 |
TRMK | 108,38 | +1,46 | 109,98 | 107,68 | 110,2 | 109 | 5 365 | 1 343 340 | 146437353,8 |
TRNFP | 1166 | -0,3 | 1178 | 1161 | 1187,5 | 1175,5 | 16 357 | 552 364 | 649334481 |
TRUR | 8,57 | +0,23 | 8,59 | 8,56 | 8,61 | 8,59 | 634 075 | 67 651 730 | 580999845,17 |
TTLK | 0,7485 | +0,67 | 0,753 | 0,746 | 0,765 | 0,757 | 418 | 4 000 000 | 3028302 |
TUSD | 5,57 | +0,18 | 5,54 | 5,54 | 5,58 | 5,57 | 605 | 542 673 | 3022684,51 |
TUZA | 217,5 | +0,93 | 217 | 213 | 220,5 | 217,5 | 257 | 11 810 | 2566755 |
UGLD | 0,8702 | +3,04 | 0,8597 | 0,854 | 0,8812 | 0,8677 | 35 322 | 946 505 000 | 821305649,9 |
UKUZ | 1210 | +1,17 | 1200 | 1164 | 1250 | 1206 | 103 | 672 | 810454 |
UNAC | 0,615 | -2,38 | 0,633 | 0,6085 | 0,635 | 0,62 | 6 759 | 202 767 000 | 125703867,5 |
UNKL | 5840 | +0,17 | 5840 | 5580 | 6080 | 5830 | 883 | 2 653 | 15475310 |
UPRO | 2,03 | +1,45 | 2,027 | 2,014 | 2,034 | 2,027 | 3 971 | 59 052 000 | 119677544 |
URKZ | 33000 | 0 | 32500 | 32500 | 33000 | 32800 | 3 | 3 | 98400 |
USBN | 0,1681 | +3,89 | 0,1618 | 0,1612 | 0,1709 | 0,1686 | 836 | 82 850 000 | 13967848 |
UTAR | 13,55 | -0,81 | 13,68 | 13,55 | 13,81 | 13,69 | 123 | 76 600 | 1048631 |
UWGN | 48 | +0,52 | 48 | 47,5 | 48,6 | 48,1 | 12 669 | 5 720 333 | 275148116,95 |
VEON-RX | 45,65 | +4,94 | 43,3 | 43,05 | 49,05 | 46,15 | 640 | 154 310 | 7122418,5 |
VGSB | 13,46 | -1,61 | 13,68 | 13 | 13,68 | 13,24 | 144 | 225 000 | 2980940 |
VGSBP | 9,92 | 0 | 9,8 | 9,52 | 10,2 | 9,9 | 45 | 58 000 | 574080 |
VJGZ | 2805 | -0,18 | 2840 | 2805 | 2860 | 2830 | 30 | 78 | 220840 |
VJGZP | 1975 | +2,6 | 1940 | 1930 | 1980 | 1950 | 61 | 356 | 694395 |
VKCO | 346,2 | +0,06 | 354 | 345,6 | 359,2 | 353,4 | 33 715 | 6 227 589 | 2200474219,2 |
VLHZ | 196 | -2,78 | 201,6 | 185 | 202 | 192,8 | 954 | 64 470 | 12434056 |
VRSB | 503 | +0,6 | 512 | 500,5 | 519,5 | 509 | 549 | 16 770 | 8535735 |
VRSBP | 165,4 | +1,72 | 163,4 | 161 | 171,8 | 164,8 | 345 | 14 940 | 2463162 |
VSEH | 89,3 | +0,51 | 89,25 | 88,85 | 91,6 | 89,85 | 6 389 | 424 090 | 38094598,5 |
VSMO | 29020 | +0,14 | 29120 | 28900 | 29580 | 29260 | 715 | 1 411 | 41291720 |
VSYD | 15200 | +14,29 | 13950 | 13750 | 15750 | 15050 | 295 | 493 | 7430950 |
VSYDP | 10500 | +10,53 | 9800 | 9350 | 10700 | 10350 | 204 | 337 | 3482950 |
VTBR | 87,15 | +0,3 | 88,25 | 86,49 | 88,66 | 87,8 | 69 081 | 24 928 013 | 2188749305,88 |
WTCM | 14,42 | +2,71 | 14,06 | 14,06 | 14,58 | 14,34 | 95 | 71 100 | 1019920 |
WTCMP | 11,1 | +3,93 | 10,76 | 10,66 | 11,26 | 10,96 | 171 | 98 300 | 1076616 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.