.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 18.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
ABIO | 76,52 | +0,55 | +4,82 | +0,66 | -7,92 | -8,23 | +32,48 | 68,54 | 107,86 |
ABRD | 175,8 | +3,41 | +5,65 | -2,66 | -4,46 | -20,31 | +1,03 | 159,6 | 242,2 |
AFKS | 16,351 | +1,82 | +9,66 | +9,96 | +7,7 | -24,75 | +21,39 | 11,637 | 23,677 |
AFLT | 60,15 | -2,51 | -0,15 | -7,32 | -14,5 | +7,26 | +122,12 | 45,16 | 76,85 |
AKAI | 107,69 | +1,57 | +5,48 | +5,56 | +4,79 | - | - | 92 | 114,49 |
AKBC | 97,9 | +1,87 | +7,35 | +1,66 | +0,62 | - | - | 89,4 | 103,6 |
AKFB | 116,49 | +0,16 | +0,55 | +2,49 | +7,01 | - | - | 98,53 | 116,49 |
AKGD | 190,76 | +0,64 | -0,65 | -1,22 | -4,56 | +19,08 | +159,18 | 152,44 | 207,36 |
AKGP | 1,003 | +1,52 | -0,3 | - | - | - | - | 0,976 | 1,01 |
AKHT | 101,66 | +1,67 | +6,83 | +7,35 | +7,74 | - | - | 82,81 | 110,94 |
AKIE | 1049,55 | +3,01 | +8,09 | +4,95 | +4,51 | - | - | 870,01 | 1149,95 |
AKMB | 1,7354 | +0,2 | +1,78 | +3,78 | +8,38 | +29,3 | +49,18 | 1,269 | 1,7354 |
AKME | 194,94 | +2,58 | +8,54 | +7,31 | +5,48 | +7,58 | +150,76 | 153,28 | 211,04 |
AKMM | 149,45 | +0,14 | +0,36 | +1,65 | +5,05 | +21,42 | +49,24 | 123,27 | 149,45 |
AKMP | 1,0817 | +0,14 | +0,42 | +1,58 | +4,96 | - | - | 1,0034 | 1,0817 |
AKPP | 120,74 | +2,34 | +4,06 | +15,87 | +29,13 | - | - | 91,75 | 120,74 |
AKQU | 75,76 | +2,13 | +7,2 | +5,24 | +1,99 | -99,01 | - | 65,34 | 7760 |
AKRN | 16020 | -0,39 | +1,5 | +1,75 | -1,43 | +5,46 | -6,18 | 15000 | 17814 |
AKUP | 12,09 | +0,75 | +3,69 | +4,68 | +5,77 | +16,7 | - | 9,7 | 12,09 |
ALRS | 46,16 | +1,63 | +5 | +1,38 | -9,35 | -26,66 | -26,18 | 43,96 | 63,94 |
AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 54,1 | 186,66 |
AMFL | 115 | +0,26 | +0,79 | +2,77 | +8,32 | - | - | 100,18 | 115 |
AMGB | 121,1 | +0,25 | +3,33 | +7,55 | +13,82 | - | - | 96,93 | 121,1 |
AMGL | 101,1 | +0,1 | - | - | - | - | - | 100,7 | 101,1 |
AMNR | 131,556 | +0,15 | +0,36 | +1,7 | +5,11 | +21,82 | - | 108,13 | 131,556 |
AMNY | 1145,75 | +0,65 | -0,12 | +0,44 | -1,11 | -2,51 | - | 1134,23 | 1544,37 |
AMRE | 113,6 | +2,16 | +7,37 | +5,48 | +4,41 | +5,48 | +67,55 | 87 | 121 |
AMRH | 140,6 | +0,29 | +1,15 | +2,93 | +7 | +18,85 | +42,86 | 117,5 | 140,6 |
APRI | 13,74 | -0,26 | -0,35 | -0,41 | +4,14 | - | - | 9,66 | 15,33 |
APTK | 9,332 | +0,69 | +7,88 | -5,45 | -9,64 | -17,88 | -24,28 | 8,65 | 12,432 |
AQUA | 601 | +0,08 | +3,09 | +0,5 | -9,56 | -25,43 | +14,69 | 527,5 | 825 |
ARSA | 10,27 | -0,58 | +2,7 | -2,56 | -8,22 | -25,85 | +82,42 | 9,31 | 15,41 |
ASSB | 1,53 | +0,33 | +3,73 | -2,55 | -15 | -39,41 | +121,26 | 1,37 | 2,685 |
ASTR | 382,8 | +0,72 | +4,23 | -3,82 | -3,94 | -30,83 | - | 367,25 | 582,45 |
AVAN | 675 | +0,3 | +0,75 | +1,66 | -12,11 | -3,85 | -19,64 | 600 | 867 |
BANE | 1612,5 | +0,06 | -6,68 | -14,02 | -18,85 | -38 | +63,96 | 1611,5 | 2764 |
BANEP | 1000 | +0,1 | -10,03 | -12,66 | -14,09 | -38,84 | +53,26 | 988 | 1687 |
BCSB | 14,402 | +0,52 | +2,16 | +4,59 | +12,69 | +22,45 | +44,8 | 11,086 | 14,402 |
BCSD | 12,08 | +0,16 | +0,38 | +1,68 | +5,08 | - | - | 10,006 | 12,08 |
BCSG | 10,11 | +0,2 | -0,79 | -2,32 | - | - | - | 9,94 | 10,42 |
BCSR | 11,6 | +2,2 | +7,61 | +2,65 | +1,75 | - | - | 9,27 | 13,03 |
BCSW | 10,32 | +1,18 | +2,99 | +1,98 | +2,18 | - | - | 9,92 | 10,36 |
BELU | 442 | +2,55 | +2,79 | +0,8 | -12,04 | -91,57 | -81,82 | 421,5 | 5456 |
BISVP | 8,79 | +3,41 | -0,34 | -9,66 | -2,33 | -21,02 | +27,58 | 8,3 | 11,29 |
BLNG | 13,52 | +2,42 | +6,04 | -5,19 | -6,05 | -33,09 | +38,6 | 12,5 | 22,74 |
BNDA | 1048,1 | +0,17 | +1,08 | +2,24 | - | - | - | 1005,2 | 1048,1 |
BNDB | 1094,8 | +0,24 | +1,62 | +3,6 | - | - | - | 1005,8 | 1094,8 |
BNDC | 1093,7 | +0,31 | +1,86 | +3,8 | - | - | - | 1006,8 | 1093,7 |
BOND | 1412,6 | +0,38 | +2,63 | +4,17 | +10,2 | +24,02 | - | 1082 | 1412,6 |
BRZL | 1512 | +0,27 | -0,46 | -13,5 | -18,58 | -30,64 | +107,12 | 1470 | 2385 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.