.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 16.01.2025 ![](/img/mn_st2.gif)
![](/img/mn_st2.gif)
Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
WUSH | 179,4 | +3,4 | 177 | 175,69 | 182,1 | 179,66 | 35 792 | 3 053 581 | 548579569,03 |
X5 | 2910 | +0,19 | 2905 | 2883 | 2948 | 2919,5 | 86 134 | 1 282 730 | 3745089026,5 |
XHOUSE | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
YAKG | 58 | +3,11 | 56,75 | 56,7 | 59,55 | 58,25 | 2 137 | 345 210 | 20113807 |
YDEX | 4075 | +0,87 | 4121,5 | 4054,5 | 4130 | 4093 | 49 008 | 868 418 | 3555099773 |
YKEN | 0,485 | +1,68 | 0,482 | 0,478 | 0,49 | 0,484 | 78 | 1 270 000 | 614400 |
YKENP | 0,418 | -0,71 | 0,421 | 0,417 | 0,428 | 0,421 | 37 | 790 000 | 332330 |
YRSB | 720 | +1,69 | 708 | 702 | 722 | 712 | 40 | 770 | 548780 |
YRSBP | 190,5 | +1,33 | 190,5 | 187,5 | 191,5 | 190 | 41 | 1 310 | 248725 |
YUAN | 124,75 | -1,16 | 125,61 | 124,75 | 126,46 | 125,19 | 96 | 1 273 | 159368,69 |
ZAYM | 138,2 | +2,14 | 137 | 136,45 | 139,75 | 138,3 | 2 722 | 387 280 | 53551980 |
ZILL | 3495 | +0,29 | 3470 | 3470 | 3525 | 3495 | 46 | 349 | 1220240 |
ZVEZ | 7,73 | +3,48 | 7,48 | 7,47 | 7,75 | 7,62 | 87 | 175 000 | 1333380 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.