.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 25.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A10B4L1 | 117,44 | +0,12 | 117,74 | 116,08 | 117,75 | 117,03 | - | 55 | 485 | 567588,2 |
| RU000A10B4M9 | 77,9 | -0,51 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | - | 1 | 364 | 283556 |
| RU000A10B4N7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B4P2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B4T4 | 89,74 | +0,21 | 89,55 | 89 | 90,04 | 89,62 | - | 131 | 1 030 | 923113,4 |
| RU000A10B4U2 | 101,42 | -0,07 | 101,49 | 101,1 | 101,54 | 101,16 | - | 163 | 57 619 | 58284570,2 |
| RU000A10B4V0 | 104,2 | +0,29 | 104,8717 | 103,85 | 104,9164 | 104,1826 | - | 155 | 1 299 | 14956477,81 |
| RU000A10B4W8 | 101,5 | +0,07 | 101,43 | 101,39 | 101,5 | 101,46 | - | 32 | 415 | 421049,2 |
| RU000A10B4X6 | 101,49 | +0,03 | 101,49 | 101,34 | 101,5 | 101,5 | - | 58 | 4 301 | 4365351,5 |
| RU000A10B5A1 | 111,55 | +0,11 | 111,26 | 110,68 | 111,66 | 111,13 | - | 93 | 762 | 846832,7 |
| RU000A10B5C7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B5E3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B5F0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B5M6 | 101,5 | -0,43 | 101,22 | 100,59 | 102,05 | 101,16 | - | 56 | 817 | 826443,5 |
| RU000A10B5S3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B5T1 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 2 | 101 | 111100 |
| RU000A10B5U9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B6K8 | 108,86 | +0,06 | 106,77 | 106 | 108,86 | 107,73 | - | 128 | 1 120 | 1206595 |
| RU000A10B6W3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B6Y9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B6Z6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B727 | 100 | -0,06 | 99,65 | 99,64 | 100,19 | 100,06 | - | 58 | 307 | 307197,8 |
| RU000A10B735 | 102,66 | -0,43 | 103,13 | 101,05 | 103,13 | 102,16 | - | 125 | 1 786 | 1824636,9 |
| RU000A10B750 | 98,95 | -0,02 | 98,98 | 98,8 | 98,98 | 98,96 | - | 204 | 2 201 | 2178110,3 |
| RU000A10B784 | 101,4493 | -0,05 | 101,0438 | 101,0415 | 101,6 | 101,5568 | - | 39 | 641 | 7194357,93 |
| RU000A10B7B5 | 109,1 | +0,28 | 109,11 | 109,1 | 109,11 | 109,11 | - | 2 | 200 | 218210 |
| RU000A10B7D1 | 109,39 | +0,28 | 109,19 | 109,07 | 110,01 | 109,54 | - | 96 | 1 102 | 1207129,8 |
| RU000A10B7H2 | 105,23 | -0,1 | 105,34 | 105,2 | 105,82 | 105,31 | - | 101 | 3 169 | 3337430,2 |
| RU000A10B7J8 | 100,352 | -0,71 | 101,15 | 100,3057 | 101,4 | 101,2417 | - | 29 | 731 | 58407010,87 |
| RU000A10B7N0 | 112,84 | +1,3 | 111,97 | 111 | 112,97 | 111,99 | - | 104 | 771 | 863442,4 |
| RU000A10B7S9 | 102,24 | -0,04 | 102,24 | 102,01 | 102,35 | 102,2 | - | 144 | 1 184 | 1210049,9 |
| RU000A10B7T7 | 104,06 | +0,59 | 103,77 | 103,75 | 104,29 | 104,03 | - | 570 | 8 575 | 4786260,85 |
| RU000A10B7W1 | 114,16 | +0,1 | 114,68 | 113,41 | 114,68 | 114,17 | - | 117 | 1 665 | 1901005,7 |
| RU000A10B867 | 97,3 | -6,08 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | - | 1 | 150 | 145950 |
| RU000A10B8C1 | 108,18 | -0,02 | 108,4 | 107,72 | 108,4 | 108,15 | - | 183 | 1 518 | 1477490,58 |
| RU000A10B8D9 | 100,96 | +0,25 | 100,95 | 100,63 | 101,1 | 100,85 | - | 70 | 5 281 | 5326082,1 |
| RU000A10B8E7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B8L2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B8M0 | 105,83 | +0,17 | 106,37 | 105,54 | 106,37 | 105,79 | - | 84 | 968 | 1024068,3 |
| RU000A10B8P3 | 101,9 | -0,04 | 102,09 | 101,63 | 102,09 | 101,88 | - | 85 | 1 977 | 2014152,8 |
| RU000A10B8R9 | 107,12 | -0,12 | 107,98 | 106,92 | 108,49 | 107,43 | - | 103 | 2 041 | 2192607,4 |
| RU000A10B8X7 | 104,83 | +0,33 | 104,71 | 104,4 | 104,83 | 104,52 | - | 110 | 1 556 | 1626375 |
| RU000A10B925 | 101,17 | -0,03 | 100,35 | 100,33 | 101,66 | 101,43 | - | 93 | 1 943 | 1970699,8 |
| RU000A10B933 | 109,89 | 0 | 110,29 | 109,61 | 110,29 | 109,87 | - | 578 | 8 857 | 9731003,1 |
| RU000A10B9Q9 | 113,25 | -0,17 | 113,92 | 112,9 | 113,93 | 113,46 | - | 304 | 4 197 | 4761804,7 |
| RU000A10BA35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10BA43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10BA50 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10BA68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10BA76 | 49,79 | -0,42 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | - | 6 | 1 000 | 497900 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.