.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 17.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A1097C2 | 101,5 | -0,06 | 99,98 | 99,82 | 101,5 | 100,76 | - | 56 | 431 | 390845,43 |
| RU000A1097R0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1097S8 | 98,65 | +0,07 | 98,49 | 97,61 | 99,04 | 98,2 | - | 129 | 1 536 | 1508351,5 |
| RU000A1097T6 | 102,05 | -0,42 | 102,48 | 101,82 | 102,6 | 102,06 | - | 449 | 12 045 | 5992765,22 |
| RU000A1097X8 | 100,41 | -0,87 | 101,29 | 100 | 101,29 | 100,36 | - | 107 | 548 | 549983 |
| RU000A109825 | 100,44 | -0,88 | 100,73 | 100,44 | 100,8 | 100,68 | - | 12 | 43 | 43292,2 |
| RU000A109833 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109841 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109874 | 99,7 | +0,22 | 99,5 | 99,15 | 99,91 | 99,55 | - | 1 076 | 16 602 | 16528116 |
| RU000A109890 | 96,99 | -0,11 | 97,01 | 96,95 | 97,01 | 96,99 | - | 33 | 87 | 84381,3 |
| RU000A1098F3 | 93,06 | -0,24 | 93,33 | 92,92 | 93,33 | 93,04 | - | 265 | 5 209 | 4846552,5 |
| RU000A1098H9 | 16,14 | -2,42 | 16,64 | 15,5 | 16,64 | 16,13 | - | 45 | 423 | 68247,2 |
| RU000A1098T4 | 95,34 | -0,95 | 96,4 | 94,59 | 96,4 | 95,16 | - | 166 | 1 639 | 1559672,8 |
| RU000A1098U2 | 99,85 | +0,35 | 99,95 | 99,61 | 99,97 | 99,85 | - | 38 | 452 | 451337,2 |
| RU000A1098W8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109908 | 93,54 | -0,22 | 93,84 | 93 | 93,97 | 93,42 | - | 591 | 23 271 | 21740413,7 |
| RU000A109916 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109981 | 97,47 | +0,07 | 97,4 | 96 | 97,6 | 97,18 | - | 106 | 3 255 | 3163101,8 |
| RU000A1099A2 | 99,98 | -0,16 | 100,27 | 99,97 | 100,33 | 100,06 | - | 220 | 2 724 | 2725653,2 |
| RU000A1099E4 | 99,78 | +0,15 | 99,8 | 99,5 | 99,8 | 99,61 | - | 143 | 1 944 | 1936373,9 |
| RU000A1099P0 | 100,78 | +0,16 | 100,75 | 100,65 | 100,78 | 100,75 | - | 50 | 404 | 407015,6 |
| RU000A1099S4 | 102,95 | -0,48 | 103,99 | 102,38 | 104 | 103 | - | 174 | 3 248 | 3345320,3 |
| RU000A1099U0 | 5,812 | +0,1 | 5,812 | 5,812 | 5,846 | 5,892 | - | 316 | 664 624 | 3864338,73 |
| RU000A1099V8 | 99,97 | -0,05 | 100,02 | 99,65 | 100,02 | 99,87 | - | 383 | 4 654 | 4647779,9 |
| RU000A1099W6 | 100,73 | -0,14 | 100,57 | 100,4 | 100,87 | 100,66 | - | 65 | 533 | 536510,7 |
| RU000A109A34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109AU3 | 85,7 | -0,78 | 85,22 | 85 | 86,48 | 85,28 | - | 34 | 147 | 125356,1 |
| RU000A109B33 | 99,89 | +0,1 | 99,94 | 99,7 | 99,94 | 99,88 | - | 561 | 76 076 | 75985895,4 |
| RU000A109B82 | 81,99 | 0 | 81,99 | 81,52 | 81,99 | 81,87 | - | 48 | 336 | 275095,5 |
| RU000A109BN6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BP1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BQ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BR7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BS5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BT3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BU1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BW7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BX5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BY3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109BZ0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C57 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C65 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C73 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109C81 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.