.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 05.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A109254 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109262 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109270 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109288 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109296 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1092A7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1092L4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1092S9 | 101,36 | -0,38 | 101,16 | 101,16 | 101,47 | 101,39 | - | 47 | 153 | 90671,14 |
| RU000A1092T7 | 70,5 | +0,44 | 70,01 | 70 | 70,85 | 70,24 | - | 69 | 463 | 325232,8 |
| RU000A1092X9 | 100,08 | +0,11 | 100,01 | 99,8 | 100,08 | 99,92 | - | 111 | 2 912 | 2909560,4 |
| RU000A109312 | 99 | -0,31 | 98,95 | 98,95 | 99,29 | 99 | - | 78 | 1 528 | 1512749,6 |
| RU000A1093G2 | 98,74 | +1,27 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | - | 1 | 1 | 731,54 |
| RU000A1093H0 | 94,9 | +0,42 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | - | 1 | 1 | 949 |
| RU000A1093J6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1093K4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1093L2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1094E5 | 100,28 | +0,09 | 100,1 | 100 | 100,35 | 100,14 | - | 37 | 240 | 240339,3 |
| RU000A1094F2 | 99,88 | +0,09 | 99,58 | 99,58 | 99,89 | 99,8 | - | 215 | 1 918 | 1914085 |
| RU000A1094G0 | 103,3661 | +0,63 | 102,5033 | 102,5033 | 104,2735 | 103,2761 | - | 18 | 32 | 267315,22 |
| RU000A1094L0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1094P1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1094T3 | 90,22 | +0,89 | 89,54 | 89,54 | 90,22 | 89,99 | - | 41 | 669 | 451210,03 |
| RU000A1094U1 | 100,49 | +0,05 | 100,43 | 100,36 | 100,54 | 100,47 | - | 78 | 860 | 864022,3 |
| RU000A1094W7 | 89 | -0,73 | 89,45 | 88,88 | 89,45 | 89,05 | - | 61 | 408 | 363334,1 |
| RU000A1094X5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109528 | 99,76 | -0,09 | 99,75 | 99,58 | 99,84 | 99,74 | - | 123 | 588 | 586486,1 |
| RU000A109551 | 95,95 | +0,36 | 96 | 95,61 | 96 | 95,87 | - | 533 | 8 178 | 7840135,3 |
| RU000A1095B8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1095D4 | 1245 | -3,86 | 1245 | 1245 | 1245 | 1265 | - | 3 | 188 | 234060 |
| RU000A1095L7 | 91,78 | +0,3 | 91,6 | 91,4 | 91,82 | 91,67 | - | 389 | 13 324 | 12214489,7 |
| RU000A1095M5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1095N3 | 95,15 | +4,55 | 95,04 | 95,04 | 95,15 | 95,07 | - | 4 | 150 | 87713,2 |
| RU000A1095W4 | 99,83 | -0,49 | 100,32 | 99,5 | 100,32 | 99,8 | - | 120 | 11 425 | 11401618,1 |
| RU000A109775 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109791 | 10,05 | -1,95 | 8,72 | 8,72 | 10,99 | 9,85 | - | 102 | 4 286 | 421991,5 |
| RU000A1097A6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1097C2 | 99,76 | 0 | 99,23 | 99,23 | 100 | 99,9 | - | 13 | 39 | 38961,2 |
| RU000A1097R0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1097S8 | 99,13 | +0,04 | 99,45 | 99,04 | 99,5 | 99,39 | - | 24 | 424 | 421418,6 |
| RU000A1097T6 | 102,85 | +0,35 | 102,49 | 102,07 | 102,85 | 102,44 | - | 213 | 6 985 | 3487976,74 |
| RU000A1097X8 | 100,27 | +0,18 | 100,49 | 99,87 | 100,49 | 100,28 | - | 122 | 541 | 542515,5 |
| RU000A109825 | 100,45 | -0,26 | 100,23 | 100,23 | 100,7 | 100,58 | - | 33 | 2 155 | 2167541,3 |
| RU000A109833 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109841 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109874 | 100,23 | -0,06 | 100,29 | 99,95 | 100,5 | 100,16 | - | 677 | 13 228 | 13248537,9 |
| RU000A109890 | 97,79 | +0,28 | 97,51 | 97,5 | 97,88 | 97,76 | - | 22 | 115 | 112429,6 |
| RU000A1098F3 | 92,79 | +0,3 | 92,21 | 92,21 | 92,79 | 92,46 | - | 226 | 13 961 | 12908585,2 |
| RU000A1098H9 | 16,46 | +5,24 | 16,35 | 14,77 | 16,88 | 15,97 | - | 107 | 1 048 | 167369,2 |
| RU000A1098T4 | 95,46 | +0,89 | 94,62 | 94,1 | 95,88 | 94,97 | - | 230 | 2 852 | 2708436 |
| RU000A1098U2 | 100 | -0,37 | 100,54 | 99,92 | 100,54 | 100,01 | - | 10 | 103 | 103006 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.