.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 17.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A107C91 | 97,3 | -0,25 | 97 | 96,54 | 97,59 | 97,21 | - | 72 | 699 | 294493,52 |
| RU000A107CD9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107CG2 | 99,18 | -0,17 | 99,49 | 99,09 | 99,52 | 99,37 | - | 203 | 2 469 | 2453567,5 |
| RU000A107CJ6 | 18 | +5,63 | 18,67 | 15,71 | 18,8 | 16,8 | - | 215 | 1 267 | 212858,9 |
| RU000A107CM0 | 38,9997 | +10,29 | 38,9997 | 38,9997 | 38,9997 | 38,9997 | - | 2 | 2 | 63279,04 |
| RU000A107CX7 | 91,8497 | -0,45 | 91,3934 | 91,3004 | 92,7938 | 91,9324 | - | 33 | 85 | 6339515,42 |
| RU000A107D17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107D25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107D33 | 102,54 | +0,06 | 102,19 | 102,16 | 102,94 | 102,34 | - | 62 | 1 291 | 1321171,4 |
| RU000A107D58 | 88,3936 | -0,46 | 88,231 | 88,231 | 90,5363 | 88,9531 | - | 36 | 111 | 8010374,72 |
| RU000A107D74 | 99,95 | 0 | 99,81 | 99,8 | 99,96 | 99,83 | - | 30 | 263 | 130224,61 |
| RU000A107DB1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107DC9 | 79,1 | -5 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - | 1 | 1 | 791 |
| RU000A107DM8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107DP1 | 99,98 | +0,05 | 99,94 | 99,72 | 100,11 | 99,96 | - | 92 | 2 386 | 2385088,1 |
| RU000A107DR7 | 98,41 | -0,39 | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 98,41 | - | 1 | 1 | 783,11 |
| RU000A107DS5 | 100,4 | +0,2 | 100,2 | 100 | 100,44 | 100,14 | - | 93 | 2 406 | 2409484,8 |
| RU000A107E81 | 99,3 | 0 | 99,48 | 99,06 | 99,49 | 99,29 | - | 248 | 9 363 | 9296310,4 |
| RU000A107E99 | 102,9983 | 0 | 106,3099 | 102,9983 | 106,3099 | 103,6606 | - | 2 | 5 | 420486,87 |
| RU000A107EA1 | 98,8 | +0,03 | 98,64 | 98,64 | 98,86 | 98,75 | - | 14 | 261 | 257732,5 |
| RU000A107EC7 | 99,59 | -0,05 | 99,62 | 99,31 | 99,75 | 99,53 | - | 308 | 8 772 | 8730908,4 |
| RU000A107EE3 | 97,25 | +0,21 | 96,78 | 96,76 | 97,27 | 97 | - | 79 | 475 | 184308,2 |
| RU000A107EL8 | 99,1993 | +0,33 | 98,8701 | 98,31 | 99,205 | 99,1649 | - | 17 | 615 | 49476830,06 |
| RU000A107EP9 | 95,31 | +0,33 | 94,87 | 94,71 | 95,74 | 95,09 | - | 71 | 263 | 250081,7 |
| RU000A107EQ7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107ET1 | 99,64 | -0,2 | 99,73 | 99,55 | 99,86 | 99,64 | - | 84 | 1 639 | 1633168,4 |
| RU000A107EW5 | 93,76 | +0,06 | 93,76 | 93,5 | 93,79 | 93,54 | - | 126 | 708 | 662297,9 |
| RU000A107F07 | 91,7 | +0,01 | 91,55 | 91,26 | 91,71 | 91,58 | - | 49 | 322 | 294871,9 |
| RU000A107F49 | 98,01 | -0,04 | 98,07 | 97,73 | 98,18 | 98 | - | 81 | 2 972 | 2912521 |
| RU000A107FG5 | 107 | -0,48 | 107,52 | 105,36 | 107,52 | 107,01 | - | 171 | 1 025 | 1096879,9 |
| RU000A107FN1 | 90,3 | +0,37 | 90,09 | 89,97 | 90,55 | 90,24 | - | 53 | 163 | 147084 |
| RU000A107FW2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107FZ5 | 100,94 | +0,44 | 100,49 | 100,4 | 100,98 | 100,61 | - | 118 | 1 421 | 1429620 |
| RU000A107G22 | 90,41 | +3,04 | 88,39 | 86,86 | 95,5 | 89,66 | - | 176 | 1 850 | 1658669,9 |
| RU000A107G55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107G63 | 106,28 | -0,44 | 104,51 | 103,61 | 109,15 | 105,49 | - | 47 | 134 | 141360,7 |
| RU000A107GB4 | 101,03 | 0 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | - | 1 | 1 | 1010,3 |
| RU000A107GC2 | 100,5 | -0,4 | 100,88 | 100,5 | 100,88 | 100,74 | - | 2 | 14 | 14104,2 |
| RU000A107GG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107GJ7 | 100,43 | +0,4 | 100,03 | 100,03 | 100,95 | 100,59 | - | 132 | 6 166 | 6202159,2 |
| RU000A107GL3 | 85,21 | -0,96 | 85,21 | 85,21 | 85,21 | 85,21 | - | 1 | 1 | 627,16 |
| RU000A107GM1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107GT6 | 103,55 | -0,42 | 103,97 | 103,3 | 104 | 103,68 | - | 137 | 581 | 602358,8 |
| RU000A107GU4 | 100,75 | -0,69 | 101,36 | 100,61 | 101,77 | 101,15 | - | 283 | 2 172 | 2197074,7 |
| RU000A107GV2 | 97,47 | -0,01 | 97,51 | 96,75 | 97,6 | 97,13 | - | 16 | 120 | 48589,91 |
| RU000A107GW0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107GX8 | 93,3 | +0,1 | 93,29 | 93,16 | 93,46 | 93,3 | - | 71 | 31 902 | 29764510,9 |
| RU000A107HG1 | 100,27 | -0,04 | 100,3 | 100,11 | 100,34 | 100,15 | - | 317 | 69 084 | 69190879 |
| RU000A107HH9 | 99,79 | -0,09 | 99,77 | 99,64 | 99,9 | 99,72 | - | 43 | 395 | 393906,4 |
| RU000A107HQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.