.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 20.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| GAZAP | 419 | +3,58 | 404,5 | 400 | 419 | 412,5 | - | 79 | 4 090 | 1686515 |
| GAZC | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| GAZP | 128,11 | +3,31 | 126,61 | 121 | 129,29 | 125,85 | - | 152 530 | 129 962 372 | 16356807334,72 |
| GAZS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| GAZT | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| GCHE | 2996 | +1,32 | 2967 | 2955 | 3015 | 2987 | - | 518 | 2 783 | 8312580 |
| GECO | 24,03 | +1,65 | 23,64 | 23,63 | 24,2 | 23,94 | - | 1 182 | 219 810 | 5261926,7 |
| GEMA | 109,9 | +0,37 | 110,1 | 108,9 | 110,3 | 109,8 | - | 63 | 2 030 | 222797 |
| GEMC | 740,1 | +0,04 | 739,8 | 733 | 742,6 | 738,2 | - | 1 626 | 16 141 | 11915759,5 |
| GLRX | 59 | +0,72 | 59,19 | 58 | 59,19 | 58,71 | - | 2 643 | 203 280 | 11907920,6 |
| GMKN | 133,38 | +2,76 | 129,82 | 124,02 | 134,5 | 130,92 | - | 43 346 | 19 808 593 | 2594155135,6 |
| GOLD | 2,5875 | -1,65 | 2,628 | 2,5775 | 2,6295 | 2,6035 | - | 25 614 | 38 498 505 | 100238258,05 |
| GOOD | 1235,3 | +0,05 | 1235,2 | 1234,4 | 1235,7 | 1235,1 | - | 29 | 189 | 233433,2 |
| GROD | 797 | +1,46 | 785 | 783,5 | 802 | 785 | - | 150 | 3 907 | 3067561,5 |
| GTRK | 167,1 | +2,52 | 166,3 | 163,4 | 167,7 | 165,6 | - | 2 311 | 430 050 | 71211461 |
| HEAD | 2946 | +2,43 | 2881 | 2871 | 2976 | 2920 | - | 13 840 | 171 381 | 500445303 |
| HIMCP | 18 | +1,58 | 17,8 | 17,5 | 18 | 17,8 | - | 36 | 11 000 | 195698 |
| HNFG | 520,4 | -0,31 | 521,2 | 519 | 526,2 | 521,6 | - | 2 189 | 36 223 | 18894026,8 |
| HYDR | 0,3906 | +1,09 | 0,3881 | 0,3804 | 0,392 | 0,3867 | - | 6 361 | 253 260 635 | 97938295,85 |
| IGST | 4120 | +1,98 | 4080 | 4000 | 4120 | 4080 | - | 22 | 44 | 179580 |
| IGSTP | 3260 | -0,31 | 3250 | 3230 | 3270 | 3260 | - | 7 | 7 | 22800 |
| INFL | 126,88 | +0,13 | 126,46 | 126,46 | 127,08 | 126,88 | - | 33 | 3 821 | 484785,08 |
| INGO | 149,3 | +0,13 | 149,8 | 148,85 | 149,8 | 149,4 | - | 2 933 | 24 350 | 3637867,1 |
| IRAO | 2,929 | +1,93 | 2,8735 | 2,83 | 2,9445 | 2,885 | - | 27 044 | 191 490 261 | 552478902,51 |
| IRKT | 25,06 | +1,05 | 24,88 | 24,48 | 25,08 | 24,78 | - | 2 348 | 4 242 500 | 105147084 |
| IVAT | 164,25 | +0,55 | 163,4 | 161 | 164,95 | 162,7 | - | 8 599 | 1 177 819 | 191629792,3 |
| JNOS | 17 | -0,87 | 17,1 | 16,85 | 17,1 | 17 | - | 15 | 2 200 | 37360 |
| JNOSP | 9,4 | -0,63 | 9,46 | 9,24 | 9,52 | 9,4 | - | 64 | 30 100 | 282742 |
| KAZT | 426,6 | +0,85 | 426,8 | 423,4 | 427,2 | 425,4 | - | 127 | 2 450 | 1042182 |
| KAZTP | 434 | +0,46 | 434,5 | 431 | 439 | 435 | - | 91 | 1 660 | 722215 |
| KBSB | 659,5 | +1,31 | 644 | 644 | 659,5 | 654,5 | - | 22 | 470 | 307595 |
| KCHE | 0,453 | -0,44 | 0,449 | 0,448 | 0,455 | 0,451 | - | 16 | 810 000 | 365690 |
| KCHEP | 0,8 | -0,62 | 0,8 | 0,785 | 0,8 | 0,795 | - | 13 | 320 000 | 253650 |
| KFBA | 1760 | -0,56 | 1768 | 1724 | 1770 | 1756 | - | 10 | 23 | 40390 |
| KG000A3LSC78 | 108,7 | -0,05 | 108,6999 | 108,6999 | 108,7 | 108,6999 | - | 7 | 62 | 6238,06 |
| KG000A3LSJ06 | 99,91 | -0,09 | 99,78 | 99,05 | 100,01 | 99,68 | - | 168 | 1 110 | 110647,73 |
| KGKC | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| KGKCP | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| KLSB | 18,58 | +1,75 | 18,46 | 18,23 | 18,6 | 18,47 | - | 63 | 28 400 | 524522 |
| KLVZ | 3,2 | +1,52 | 3,182 | 3,144 | 3,842 | 3,174 | - | 498 | 1 223 611 | 3882916,66 |
| KMAZ | 82,6 | 0 | 82,5 | 81 | 83,5 | 82,6 | - | 2 726 | 768 230 | 63494173 |
| KMEZ | 1176 | +1,55 | 1178 | 1166 | 1190 | 1174 | - | 29 | 83 | 97364 |
| KOGK | 306,8 | -2,15 | 314,7 | 304,65 | 316,1 | 311,2 | - | 106 | 1 043 | 324584,55 |
| KRKN | 9300 | +0,54 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | - | 1 | 1 | 9300 |
| KRKNP | 7020 | +0,86 | 6940 | 6940 | 7020 | 6980 | - | 54 | 125 | 873620 |
| KRKOP | 13,42 | +0,15 | 13,42 | 13,42 | 13,48 | 13,44 | - | 7 | 1 800 | 24208 |
| KROT | 1018 | +1,6 | 1011 | 1002 | 1019 | 1010 | - | 131 | 2 890 | 2920300 |
| KROTP | 450 | +0,22 | 448 | 443 | 450 | 447 | - | 16 | 780 | 348460 |
| KRSB | 22,28 | +0,36 | 22,22 | 22,02 | 22,48 | 22,2 | - | 41 | 17 600 | 390882 |
| KRSBP | 22,7 | +1,7 | 22,68 | 22,34 | 22,7 | 22,62 | - | 37 | 8 600 | 194514 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.