.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 18.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A106K27 | 101,09 | +0,63 | 100,68 | 100,36 | 101,09 | 100,52 | - | 31 | 330 | 331727,3 |
| RU000A106K35 | 100,73 | -0,91 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | - | 2 | 4 | 4029,2 |
| RU000A106K43 | 97,52 | +0,08 | 97,88 | 97,23 | 98,07 | 97,43 | - | 456 | 9 767 | 9515816,6 |
| RU000A106KT0 | 97,54 | -0,34 | 97,89 | 97,51 | 97,89 | 97,56 | - | 17 | 771 | 210619,54 |
| RU000A106KV6 | 99,81 | +0,22 | 99,77 | 99,5 | 99,9 | 99,77 | - | 99 | 1 037 | 1034589,2 |
| RU000A106KW4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106L18 | 85,99 | +7,09 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | - | 1 | 1 | 859,9 |
| RU000A106L67 | 89,68 | -1,35 | 90,63 | 89 | 90,8 | 90,2 | - | 249 | 1 688 | 1522543,1 |
| RU000A106LB6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106LC4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106LL5 | 98,3 | +0,05 | 98,13 | 98,05 | 98,35 | 98,22 | - | 83 | 981 | 963520 |
| RU000A106LS0 | 8,59 | -0,92 | 9,09 | 8,31 | 9,09 | 8,45 | - | 35 | 293 | 18812,04 |
| RU000A106LZ5 | 102,7 | -0,68 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | - | 1 | 490 | 503230 |
| RU000A106M09 | 78,9 | -0,5 | 80,98 | 78,9 | 80,98 | 78,9 | - | 3 | 896 | 706985,6 |
| RU000A106M41 | 100,61 | +0,11 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | - | 1 | 10 | 10061 |
| RU000A106MG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106MQ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106MS8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106MV2 | 88,08 | +0,18 | 87,91 | 87,81 | 88,26 | 88,02 | - | 28 | 363 | 319526,9 |
| RU000A106MW0 | 77,58 | -0,15 | 77,74 | 77 | 78,4 | 77,6 | - | 452 | 9 018 | 6998414,8 |
| RU000A106N57 | 1120 | +5,66 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | - | 1 | 1 | 1120 |
| RU000A106NT4 | 97,14 | +0,02 | 96,79 | 95,29 | 97,19 | 96,55 | - | 103 | 1 272 | 921088,32 |
| RU000A106P06 | 93 | -0,26 | 93,4 | 92,82 | 93,4 | 93,09 | - | 111 | 2 256 | 2100156,2 |
| RU000A106P63 | 95,97 | -0,14 | 96,18 | 95,8 | 96,26 | 96,08 | - | 81 | 841 | 808061,5 |
| RU000A106P97 | 98,52 | -0,51 | 98,51 | 98,51 | 99,04 | 98,75 | - | 21 | 95 | 93816,4 |
| RU000A106PW3 | 94,72 | -0,22 | 94,95 | 94,52 | 95,56 | 94,94 | - | 145 | 3 272 | 3106445 |
| RU000A106PY9 | 94,21 | -0,29 | 92,92 | 92,73 | 94,21 | 93,05 | - | 14 | 31 | 18750,51 |
| RU000A106Q47 | 92,32 | -0,04 | 92,67 | 92,31 | 92,67 | 92,39 | - | 45 | 357 | 329839,5 |
| RU000A106QL4 | 76,5 | -0,52 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | - | 1 | 895 | 684675 |
| RU000A106R12 | 94,1 | -0,1 | 94,03 | 93,3 | 94,2 | 93,89 | - | 35 | 98 | 92010,1 |
| RU000A106R53 | 97,58 | +0,12 | 97,38 | 97,03 | 98,5 | 97,99 | - | 158 | 1 296 | 1269904,2 |
| RU000A106R79 | 89,11 | +1,17 | 88,29 | 87,84 | 89,12 | 88,72 | - | 100 | 943 | 585614,4 |
| RU000A106R95 | 98,13 | +0,73 | 97,52 | 97,42 | 98,15 | 97,54 | - | 415 | 36 958 | 36049524,8 |
| RU000A106RB3 | 93,7 | -0,37 | 94,47 | 93,7 | 94,47 | 93,94 | - | 36 | 148 | 139028,3 |
| RU000A106RJ6 | 98,02 | +0,02 | 98,01 | 97,74 | 98,04 | 97,86 | - | 57 | 933 | 913069,6 |
| RU000A106RR9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106RS7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106RT5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106RY5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106RZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106S03 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106S11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106S29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106S37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106S52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106SD7 | 78,4 | -1,58 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | - | 1 | 400 | 313600 |
| RU000A106SE5 | 93,3 | -0,22 | 93,65 | 93,06 | 93,84 | 93,49 | - | 100 | 318 | 297312,7 |
| RU000A106SF2 | 95,75 | -0,09 | 96,18 | 95,7 | 96,29 | 95,78 | - | 328 | 9 018 | 4361763,27 |
| RU000A106SK2 | 12,88 | -8 | 13,16 | 11,01 | 14,3 | 12,42 | - | 502 | 21 392 | 2656692,1 |
| RU000A106SL0 | 97 | +0,08 | 97,01 | 97 | 97,14 | 97 | - | 12 | 177 | 128770,96 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.