.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 11.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A105TY3 | 92,39 | +0,47 | 92,22 | 91,96 | 92,97 | 92,33 | - | 65 | 370 | 341603,3 |
| RU000A105U00 | 99,13 | +0,09 | 99,14 | 98,84 | 99,15 | 99,04 | - | 147 | 1 364 | 1350947,2 |
| RU000A105UC7 | 90,8 | +0,1 | 91,7 | 89,66 | 92,61 | 91,73 | - | 17 | 86 | 35518,53 |
| RU000A105UD5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105UE3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105UU9 | 99,22 | +0,05 | 99,19 | 99,19 | 99,24 | 99,21 | - | 15 | 77 | 76394,5 |
| RU000A105UZ8 | 99,72 | -0,28 | 100,01 | 99,72 | 100,01 | 99,98 | - | 11 | 41 | 3476,16 |
| RU000A105V74 | 99,98 | 0 | 98,7 | 98,7 | 99,98 | 99,6 | - | 3 | 10 | 579,65 |
| RU000A105V82 | 98,8 | +0,19 | 98,87 | 98,68 | 98,87 | 98,81 | - | 97 | 2 115 | 2089746,7 |
| RU000A105V90 | 99,03 | +0,22 | 99,19 | 98,59 | 99,19 | 98,82 | - | 28 | 767 | 757958,1 |
| RU000A105VC5 | 92,81 | -0,19 | 93,03 | 92,63 | 93,04 | 92,79 | - | 178 | 925 | 858272,2 |
| RU000A105VP7 | 14,4 | +2,86 | 14 | 13 | 14,84 | 14 | - | 147 | 1 609 | 56309,06 |
| RU000A105VQ5 | 99,41 | +0,23 | 98,84 | 98,77 | 99,41 | 98,97 | - | 16 | 38 | 37610 |
| RU000A105VU7 | 97,51 | -0,09 | 97,75 | 97,11 | 97,97 | 97,38 | - | 756 | 5 609 | 5461956,5 |
| RU000A105W08 | 99,7 | +0,01 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 98,2 | - | 1 | 1 | 997 |
| RU000A105W57 | 101,1 | +0,8 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | - | 1 | 16 | 16176 |
| RU000A105W81 | 94,28 | +0,01 | 93,25 | 93,25 | 94,28 | 93,67 | - | 9 | 19 | 17797,6 |
| RU000A105WC3 | 99,36 | -0,09 | 99,44 | 99,06 | 99,44 | 99,35 | - | 11 | 198 | 196710,9 |
| RU000A105WH2 | 100,2 | -0,89 | 99,0007 | 99,0002 | 101,0972 | 100,5894 | - | 59 | 1 603 | 147346517,41 |
| RU000A105WK6 | 87,82 | +0,11 | 87,72 | 86,59 | 87,89 | 87,51 | - | 39 | 128 | 112015,8 |
| RU000A105WP5 | 87,49 | +0,61 | 87,76 | 86,94 | 87,77 | 87,49 | - | 73 | 1 085 | 949219,5 |
| RU000A105WR1 | 100,63 | -0,27 | 100,45 | 100,24 | 100,88 | 100,46 | - | 26 | 151 | 151692,1 |
| RU000A105WX9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105WZ4 | 89,2 | -0,03 | 89,17 | 89,12 | 89,5 | 89,25 | - | 35 | 261 | 232950,5 |
| RU000A105X64 | 98,44 | -0,19 | 98,67 | 98,41 | 98,85 | 98,54 | - | 171 | 4 563 | 4496462,6 |
| RU000A105X80 | 82,7 | -0,35 | 82,63 | 82,62 | 83 | 82,91 | - | 103 | 795 | 659111,7 |
| RU000A105XA5 | 93 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | - | 2 | 2 | 899736,88 |
| RU000A105XE7 | 87,14 | +1,38 | 87,33 | 86,02 | 87,33 | 87,13 | - | 26 | 1 182 | 1029931 |
| RU000A105XG2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105Y14 | 98,65 | +0,03 | 98,63 | 97,71 | 98,86 | 98,44 | - | 84 | 1 230 | 302706,33 |
| RU000A105Y30 | 97,84 | -1,38 | 98,77 | 97,78 | 99,31 | 98,27 | - | 16 | 57 | 9801,95 |
| RU000A105YA3 | 102,81 | -2,08 | 102,55 | 101,3 | 103,73 | 102,37 | - | 114 | 222 | 227269,3 |
| RU000A105YB1 | 98,49 | +0,07 | 97,83 | 97,38 | 98,5 | 98,04 | - | 204 | 18 655 | 18289514,5 |
| RU000A105YF2 | 97,25 | +0,05 | 96,9 | 96,49 | 97,55 | 97,19 | - | 184 | 1 903 | 1849484,2 |
| RU000A105YH8 | 98,75 | +0,05 | 98,78 | 98,6 | 98,95 | 98,78 | - | 87 | 1 413 | 1395820 |
| RU000A105YK2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105YQ9 | 95,72 | +0,75 | 95,06 | 94,8 | 96,05 | 95,48 | - | 244 | 2 126 | 2029867 |
| RU000A105YV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105ZC6 | 102,0001 | -0,08 | 102,0001 | 100 | 102,0816 | 101,4662 | - | 16 | 58 | 645259,63 |
| RU000A105ZR4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105ZW4 | 3,74 | +2,47 | 3,65 | 3,36 | 3,9 | 3,67 | - | 91 | 1 712 | 62875,9 |
| RU000A105ZX2 | 96,95 | -0,13 | 97,07 | 95,77 | 97,07 | 96,52 | - | 1 050 | 13 663 | 13188197,2 |
| RU000A106037 | 99,57 | -0,11 | 99,48 | 99,48 | 99,6 | 99,53 | - | 16 | 595 | 592194,8 |
| RU000A106045 | 96,19 | +0,2 | 96 | 94,72 | 96,2 | 95,11 | - | 12 | 1 074 | 1021460,1 |
| RU000A1060Q0 | 101,6 | +0,88 | 99,345 | 99,2217 | 102,35 | 100,0095 | - | 109 | 1 832 | 20088684,75 |
| RU000A1060U2 | 9,73 | +0,41 | 9,98 | 9,09 | 11,09 | 9,98 | - | 131 | 2 312 | 83105,52 |
| RU000A1060X6 | 99,25 | +0,28 | 99,27 | 98,84 | 99,28 | 99,24 | - | 37 | 387 | 384074,4 |
| RU000A1060Y4 | 98,3 | -0,25 | 98,49 | 97,97 | 98,55 | 98,22 | - | 295 | 5 021 | 4931765,3 |
| RU000A106144 | 97,95 | +0,26 | 97,47 | 97,47 | 98,08 | 97,95 | - | 26 | 12 315 | 4101281,33 |
| RU000A106151 | 98,69 | +0,07 | 98,56 | 98,33 | 98,71 | 98,53 | - | 156 | 787 | 775396,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.