.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 09.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A105M83 | 105,44 | -0,52 | 105,99 | 99,88 | 155,18 | 106,26 | - | 170 | 970 | 1030685,1 |
| RU000A105M91 | 100,29 | +0,2 | 100,46 | 100 | 100,46 | 100 | - | 305 | 7 699 | 7710634 |
| RU000A105MD2 | 99 | +0,47 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 1 | 4 | 3960 |
| RU000A105MN1 | 100 | -0,13 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 99,94 | - | 22 | 410 | 409745,4 |
| RU000A105MP6 | 96,69 | +0,67 | 96,04 | 96 | 96,79 | 96,21 | - | 156 | 2 542 | 2445658,8 |
| RU000A105N25 | 99,488 | -0,11 | 98,7001 | 98,7001 | 100 | 99,3493 | - | 62 | 286 | 307674,33 |
| RU000A105N58 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105NB4 | 99,6 | -0,1 | 100 | 99,16 | 100 | 99,77 | - | 8 | 37 | 36915,8 |
| RU000A105ND0 | 93 | -0,63 | 94,16 | 92,5 | 94,16 | 93,47 | - | 14 | 40 | 37386,2 |
| RU000A105NK5 | 99,8 | +0,81 | 100,49 | 98,94 | 100,49 | 99,81 | - | 4 | 107 | 106796,4 |
| RU000A105NL3 | 100,05 | +0,05 | 99,6101 | 99,6101 | 100,1419 | 99,9636 | - | 26 | 661 | 7154902,69 |
| RU000A105NN9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105NP4 | 86,3 | +0,1 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | - | 1 | 1 | 535,16 |
| RU000A105NT6 | 94,28 | +0,35 | 94,28 | 93,99 | 94,28 | 94,28 | - | 7 | 148 | 97671,56 |
| RU000A105NY6 | 83,7 | +0,6 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | - | 1 | 1 | 476,68 |
| RU000A105NZ3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105P64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105P72 | 82,18 | +0,09 | 82,18 | 82,18 | 82,18 | 82,18 | - | 2 | 2 | 991,6 |
| RU000A105PH6 | 98,77 | +0,11 | 98,79 | 98,46 | 98,79 | 98,64 | - | 19 | 34 | 33536,1 |
| RU000A105PJ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105PK0 | 99,75 | +0,3 | 99,69 | 99,55 | 99,8 | 99,74 | - | 65 | 374 | 373044,1 |
| RU000A105PP9 | 99,73 | +0,29 | 99,45 | 99,11 | 99,78 | 99,52 | - | 745 | 9 930 | 9882439,6 |
| RU000A105PQ7 | 99,9999 | 0 | 99,1111 | 99,1111 | 101,58 | 99,8548 | - | 10 | 38 | 410877,81 |
| RU000A105PR5 | 99,75 | -0,1 | 99,88 | 99,54 | 99,88 | 99,73 | - | 80 | 2 067 | 2061430,6 |
| RU000A105PY1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105Q06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105Q63 | 93,01 | -0,2 | 94,3 | 90,03 | 94,76 | 92,46 | - | 2 360 | 58 744 | 54316177,9 |
| RU000A105Q89 | 99,76 | +0,03 | 99,73 | 99,62 | 99,83 | 99,76 | - | 80 | 2 098 | 2092933,8 |
| RU000A105QW3 | 90,4582 | -0,6 | 89,9224 | 89,2286 | 90,9866 | 89,3936 | - | 97 | 1 737 | 120257096,69 |
| RU000A105QX1 | 74,5649 | +0,32 | 73,5464 | 73,5463 | 75,5 | 75,6073 | - | 99 | 1 337 | 90245034,23 |
| RU000A105QZ6 | 98,39 | +0,65 | 97,72 | 97,71 | 98,5 | 98,11 | - | 40 | 405 | 238397,52 |
| RU000A105R62 | 95,6466 | -0,87 | 95,5 | 94,8691 | 95,9989 | 95,3228 | - | 40 | 92 | 6776635,43 |
| RU000A105R70 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105R96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105RF6 | 90,3 | -0,43 | 90,43 | 90,3 | 90,94 | 90,52 | - | 50 | 553 | 500551,8 |
| RU000A105RG4 | 100,3676 | +0,1 | 99,51 | 99,15 | 100,3877 | 99,6036 | - | 152 | 1 259 | 96622198,49 |
| RU000A105RH2 | 100,9787 | +0,18 | 100,0001 | 99,6114 | 100,9799 | 100,0038 | - | 276 | 1 263 | 97599874,05 |
| RU000A105RJ8 | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | - | 1 | 169 | 243360 |
| RU000A105RQ3 | 98,86 | +0,52 | 98,35 | 98,35 | 98,86 | 98,42 | - | 7 | 475 | 467481,6 |
| RU000A105RU5 | 35,01 | +39,98 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | - | 14 | 594 | 10398 |
| RU000A105RW1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105RZ4 | 93,8452 | +0,51 | 93,0991 | 92,7049 | 94,1999 | 93,2572 | - | 32 | 88 | 7361796,34 |
| RU000A105S87 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105SG2 | 85,481 | -0,02 | 85,233 | 84 | 85,9324 | 84,9523 | - | 166 | 1 500 | 98629971 |
| RU000A105SK4 | 99,7 | -0,28 | 99,98 | 99,66 | 99,98 | 99,85 | - | 91 | 501 | 433602,56 |
| RU000A105SL2 | 99,15 | -0,09 | 99,24 | 99,04 | 99,37 | 99,14 | - | 208 | 4 538 | 4499105,5 |
| RU000A105SP3 | 100,38 | +0,09 | 100,59 | 100,01 | 100,59 | 100,12 | - | 70 | 552 | 552645,6 |
| RU000A105SX7 | 99,36 | +0,16 | 99,06 | 98,91 | 99,39 | 99,27 | - | 126 | 5 575 | 968508,58 |
| RU000A105SZ2 | 83,98 | -0,71 | 80,26 | 80,22 | 84,1 | 83,73 | - | 88 | 354 | 222314,75 |
| RU000A105TP1 | 98,97 | +0,03 | 98,95 | 98,76 | 98,99 | 98,91 | - | 109 | 6 168 | 6100947,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.