.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 07.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A102JW5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102K13 | 77,82 | +3,75 | 78,55 | 77,82 | 78,56 | 78,31 | - | 3 | 3 | 744,51 |
RU000A102K39 | 103,03 | -1,07 | 104,38 | 102,23 | 104,38 | 102,94 | - | 49 | 305 | 313969,5 |
RU000A102K88 | 161,9 | +39,89 | 115,98 | 115,98 | 161,9 | 140,48 | - | 7 | 15 | 21072 |
RU000A102K96 | 99,0001 | +0,3 | 101,4997 | 98,6998 | 101,4997 | 98,7331 | - | 19 | 295 | 23581904,16 |
RU000A102KN2 | 86,99 | +0,27 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | - | 1 | 1 | 608,93 |
RU000A102KT9 | 94,68 | +0,88 | 93,92 | 93,74 | 94,68 | 94,3 | - | 29 | 204 | 38474,52 |
RU000A102L53 | 73,51 | -11,43 | 82,99 | 73,51 | 82,99 | 78,25 | - | 2 | 2 | 586,7 |
RU000A102L61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102L79 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102L87 | 74,91 | +0,59 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | - | 1 | 1 | 260,22 |
RU000A102LD1 | 88,8 | -0,07 | 88,99 | 88,12 | 89 | 88,73 | - | 34 | 134 | 118896,2 |
RU000A102LF6 | 99,92 | +0,1 | 99,94 | 99,41 | 99,94 | 99,84 | - | 74 | 329 | 328486 |
RU000A102LR1 | 96,92 | -0,18 | 96,43 | 96,37 | 97,24 | 96,65 | - | 13 | 82 | 27739,77 |
RU000A102LU5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102M37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102MB3 | 93,84 | +0,05 | 93,77 | 93,01 | 93,84 | 93,62 | - | 55 | 556 | 43995,64 |
RU000A102MC1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102ME7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102N77 | 98700 | +0,05 | 98800 | 98350 | 98900 | 98700 | - | 10 | 13 | 1282950 |
RU000A102PE0 | 8200 | +0,61 | 8200 | 8200 | 8250 | 8200 | - | 3 | 88 | 721850 |
RU000A102PF7 | 6700 | +4,69 | 6600 | 6600 | 6700 | 6700 | - | 2 | 15 | 99800 |
RU000A102PN1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102PQ4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102QJ7 | 74,0002 | 0 | 74,0002 | 74,0002 | 74,0002 | 74,0002 | - | 2 | 2 | 17974145,38 |
RU000A102QL3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102QM1 | 75 | +1,35 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 2 | 2 | 18216990 |
RU000A102QN9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102QP4 | 81,16 | +0,14 | 81,06 | 81,06 | 81,2 | 81,19 | - | 52 | 376 | 305259,4 |
RU000A102R40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102R73 | 85,97 | -0,09 | 85,61 | 85,5 | 85,99 | 85,51 | - | 7 | 477 | 407892,4 |
RU000A102RA4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102RB2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102RC0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102RD8 | 85,8 | +0,12 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | - | 1 | 180 | 154440 |
RU000A102RE6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102RF3 | 99,53 | -0,02 | 99,57 | 99,52 | 99,57 | 99,54 | - | 14 | 43 | 42803,6 |
RU000A102RN7 | 89,65 | -0,33 | 90,32 | 89,65 | 90,32 | 89,9 | - | 20 | 86 | 77315,7 |
RU000A102S72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102SM7 | 89,68 | -0,37 | 90,1 | 89,33 | 90,1 | 89,6 | - | 67 | 1 203 | 862287,36 |
RU000A102SU0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102SV8 | 103,05 | +0,17 | 102,16 | 102,03 | 103,18 | 102,85 | - | 12 | 85 | 87422,2 |
RU000A102SX4 | 101,03 | -0,14 | 101,15 | 100,92 | 101,29 | 101,13 | - | 64 | 805 | 814057,8 |
RU000A102T63 | 90,4 | +1,05 | 89,47 | 89,46 | 90,4 | 89,9 | - | 115 | 6 024 | 2166170,36 |
RU000A102TA0 | 90,5 | +0,21 | 90,16 | 89,95 | 90,5 | 90,24 | - | 20 | 79 | 71288 |
RU000A102TD4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102TH5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102TK9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A102TR4 | 91,3 | +0,05 | 91,47 | 91,02 | 91,47 | 91,15 | - | 159 | 3 957 | 3606737,4 |
RU000A102UC4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.