.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 17.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A100B73 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100CN3 | 97,09 | -0,07 | 97,15 | 96,84 | 97,16 | 96,89 | - | 58 | 2 696 | 783640,38 |
RU000A100DG5 | 107,36 | +0,04 | 108,27 | 107,03 | 108,27 | 107,47 | - | 15 | 40 | 17194,52 |
RU000A100DQ4 | 92,02 | -0,09 | 91,99 | 91,99 | 92,02 | 92,01 | - | 2 | 2 | 259,8 |
RU000A100DZ5 | 100,15 | -0,71 | 100,55 | 99,74 | 100,73 | 100,32 | - | 49 | 839 | 841664,2 |
RU000A100EQ2 | 13,06 | -0,46 | 13,12 | 13,055 | 13,185 | 13,095 | - | 182 | 203 638 | 2666251,72 |
RU000A100ET6 | 100,58 | +0,18 | 100,56 | 100,3 | 100,59 | 100,5 | - | 16 | 147 | 147734,5 |
RU000A100EV2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100FE5 | 94,67 | +0,08 | 94,85 | 94,51 | 94,89 | 94,82 | - | 45 | 538 | 510143,1 |
RU000A100GW5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100HE1 | 99,36 | -0,02 | 99,38 | 99,25 | 99,53 | 99,37 | - | 144 | 5 303 | 5269812,7 |
RU000A100HY9 | 94,62 | -0,02 | 94,65 | 94,12 | 94,65 | 94,58 | - | 97 | 1 641 | 1552038,7 |
RU000A100KY3 | 92 | -0,43 | 92,44 | 91,89 | 92,44 | 92,21 | - | 4 | 8 | 7376,5 |
RU000A100L55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100ME1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100MZ6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100N12 | 90,71 | +0,41 | 91,46 | 90,27 | 91,46 | 90,77 | - | 63 | 322 | 292268,6 |
RU000A100PB0 | 100,35 | +0,07 | 100,13 | 100,11 | 100,76 | 100,28 | - | 213 | 1 912 | 1917395,6 |
RU000A100Q35 | 100,3 | -0,13 | 99,9 | 99,9 | 100,35 | 100,06 | - | 9 | 18 | 18010,1 |
RU000A100Q50 | 101,95 | 0 | 101,67 | 101,67 | 101,95 | 101,9 | - | 4 | 12 | 12227,8 |
RU000A100QA0 | 101,58 | +0,86 | 101,93 | 100,35 | 102,33 | 101,44 | - | 73 | 410 | 415905,5 |
RU000A100SZ3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100T81 | 94,7 | +0,19 | 94,62 | 94,33 | 95,75 | 94,95 | - | 16 | 157 | 111798,32 |
RU000A100TB2 | 100 | -0,2 | 100,5 | 100 | 100,5 | 100,16 | - | 9 | 131 | 131212,9 |
RU000A100UT2 | 102,16 | -0,36 | 102,03 | 101,01 | 102,53 | 101,91 | - | 189 | 2 145 | 2186068,1 |
RU000A100VG7 | 91,99 | -0,55 | 91,96 | 90,32 | 91,99 | 91,42 | - | 3 | 3 | 2742,7 |
RU000A100VX2 | 99,88 | +0,28 | 99,95 | 99,42 | 99,98 | 99,75 | - | 14 | 62 | 61842,9 |
RU000A100W60 | 117,77 | +4,16 | 118,96 | 112,68 | 119,49 | 116 | - | 69 | 320 | 371204 |
RU000A100WF7 | 91,84 | -1,07 | 93,19 | 91,84 | 93,6 | 93,21 | - | 19 | 72 | 20133,75 |
RU000A100WZ5 | 1266 | -1,09 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | - | 6 | 363 | 459558 |
RU000A100XC2 | 100,37 | +0,31 | 100,89 | 100,01 | 100,94 | 100,34 | - | 80 | 564 | 565908,8 |
RU000A100YQ0 | 86,98 | +0,54 | 84,9 | 84,9 | 87 | 86,8 | - | 13 | 55 | 47741,4 |
RU000A100YY4 | 83,82 | +0,16 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | - | 1 | 2 | 351,27 |
RU000A100Z91 | 99,02 | +0,07 | 98,91 | 98,76 | 99,07 | 98,98 | - | 254 | 27 792 | 5501754 |
RU000A100ZB9 | 88,86 | +0,02 | 88,88 | 88,86 | 88,88 | 88,87 | - | 4 | 5 | 824,47 |
RU000A100ZD5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100ZF0 | 99,03 | +0,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | - | 1 | 1 | 990,3 |
RU000A101012 | 100,08 | +0,19 | 99,3 | 99,3 | 100,08 | 99,77 | - | 72 | 844 | 842054,8 |
RU000A1010B7 | 92,11 | -0,01 | 91,98 | 91,88 | 92,11 | 92,06 | - | 46 | 228 | 209902 |
RU000A1010D3 | 94 | 0 | 93,99 | 93,97 | 94 | 93,98 | - | 17 | 82 | 30826,16 |
RU000A1010M4 | 98,7 | -0,05 | 99,13 | 98,15 | 99,13 | 98,35 | - | 130 | 2 389 | 2349594 |
RU000A1011B5 | 95 | +0,3 | 94,8 | 94,79 | 95,06 | 94,96 | - | 10 | 16 | 10635,24 |
RU000A101228 | 100,27 | +0,01 | 100,48 | 100,01 | 100,64 | 100,34 | - | 28 | 228 | 228786,3 |
RU000A1012B3 | 98,21 | -0,59 | 98,79 | 98,21 | 98,99 | 98,53 | - | 8 | 20 | 19706,8 |
RU000A1013N6 | 97,5 | -0,41 | 97,62 | 97,07 | 98,62 | 97,54 | - | 157 | 530 | 516944,8 |
RU000A1013P1 | 92,19 | -0,31 | 92,49 | 92,01 | 92,49 | 92,2 | - | 40 | 202 | 186239,2 |
RU000A1013U1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1014J2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1014U9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101541 | 97,81 | -0,29 | 98,05 | 97,79 | 98,1 | 97,93 | - | 49 | 628 | 615028,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.