.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 10.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A0P1MZ1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0P1N07 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0P1N15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0UD6J8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYAP9 | 97,8 | -0,49 | 98,37 | 97,8 | 98,38 | 98,37 | - | 6 | 182 | 102265,95 |
RU000A0ZYBA9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYBM4 | 97,24 | +0,35 | 98,16 | 96 | 98,16 | 97,29 | - | 63 | 408 | 396949,6 |
RU000A0ZYC64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYCD1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYCP5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYDU3 | 100,11 | +0,39 | 100,65 | 99,82 | 100,66 | 100,19 | - | 17 | 65 | 13024,4 |
RU000A0ZYEB1 | 93,47 | +0,23 | 93,79 | 93,46 | 94,3 | 93,87 | - | 210 | 706 | 662693,3 |
RU000A0ZYF20 | 100,95 | +0,05 | 100,97 | 99,71 | 100,99 | 100,92 | - | 6 | 23 | 23212,2 |
RU000A0ZYF38 | 100,42 | -0,04 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | - | 1 | 1 | 1004,2 |
RU000A0ZYFM5 | 100,28 | -2,38 | 100,26 | 99,87 | 101,44 | 100,48 | - | 13 | 50 | 50237,5 |
RU000A0ZYFN3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYFS2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYG37 | 100 | -0,29 | 100,29 | 93,9 | 100,29 | 97,98 | - | 5 | 6 | 5878,8 |
RU000A0ZYG52 | 99,45 | +0,05 | 99,23 | 99,22 | 99,45 | 99,39 | - | 9 | 18 | 17889,8 |
RU000A0ZYGF7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYGG5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYH93 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYHW0 | 97,88 | +0,19 | 97,97 | 96,97 | 97,98 | 97,56 | - | 16 | 62 | 60485,6 |
RU000A0ZYJ18 | 98,71 | +0,09 | 98,7 | 98,61 | 98,71 | 98,71 | - | 16 | 121 | 71662,14 |
RU000A0ZYJ91 | 100,46 | 0 | 100,46 | 100,44 | 100,46 | 100,46 | - | 23 | 163 | 163748,1 |
RU000A0ZYJH7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYJJ3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYJR6 | 104,12 | +1,97 | 100,52 | 100,51 | 108,26 | 102,61 | - | 20 | 70 | 71824,9 |
RU000A0ZYKH5 | 91,26 | +0,01 | 91,43 | 91,25 | 91,57 | 91,35 | - | 15 | 38 | 27770,4 |
RU000A0ZYKJ1 | 95,19 | -0,08 | 95,13 | 95,09 | 95,22 | 95,19 | - | 15 | 55 | 26176,35 |
RU000A0ZYL89 | 103,49 | +1,06 | 102,4 | 97,75 | 103,58 | 99,78 | - | 13 | 36 | 1753,35 |
RU000A0ZYLG5 | 98,79 | -0,01 | 98,8 | 98,75 | 98,8 | 98,75 | - | 6 | 22 | 21725,9 |
RU000A0ZYLK7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYLU6 | 99,57 | -0,9 | 100,47 | 99,5 | 100,99 | 99,65 | - | 6 | 104 | 103638,5 |
RU000A0ZYLX0 | 96,86 | +0,85 | 96,04 | 96,04 | 96,86 | 96,37 | - | 8 | 10 | 624,83 |
RU000A0ZYM54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYMM1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYMN9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYNY4 | 92,24 | +0,04 | 91,97 | 91,96 | 92,33 | 92,13 | - | 127 | 1 494 | 1376418,4 |
RU000A0ZYQU5 | 101,95 | +0,94 | 101,8 | 101,8 | 101,95 | 101,9 | - | 3 | 3 | 3057 |
RU000A0ZYQY7 | 98,9 | -0,24 | 98,81 | 98,81 | 99,07 | 98,98 | - | 42 | 1 330 | 1316465,9 |
RU000A0ZYR91 | 90,58 | +1,08 | 89,8 | 89,8 | 90,63 | 90,04 | - | 10 | 81 | 72934,2 |
RU000A0ZYSE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYT40 | 99,13 | +0,15 | 98,82 | 98,57 | 99,2 | 98,95 | - | 86 | 713 | 705542,9 |
RU000A0ZYU05 | 97,57 | -0,06 | 97,59 | 97,16 | 97,59 | 97,45 | - | 14 | 116 | 113037,8 |
RU000A0ZYU21 | 97,7 | -1,21 | 97,68 | 97,68 | 98,6 | 97,92 | - | 28 | 40 | 39166,5 |
RU000A0ZYU54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYVU5 | 89,27 | -0,25 | 89,49 | 88,93 | 89,78 | 89,14 | - | 64 | 346 | 308420,3 |
RU000A0ZYWB3 | 103,96 | +1,27 | 104,05 | 102,68 | 104,05 | 103,41 | - | 9 | 23 | 23784 |
RU000A0ZYWU3 | 89,99 | +0,55 | 90,35 | 88,84 | 90,35 | 89,84 | - | 23 | 85 | 76364,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.